報道発表資料
環境庁は、北陸新幹線高崎・長野間の開業に伴い、当該区間沿線の24地点において、騒音測定を行い、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況の把握を行った。
その結果、約46%の地点で環境基準が達成されていた。
また、当該新幹線の建設に係る環境庁からの環境保全上の意見において示された音源対策として75デシベル以下とすることについては、全地点で達成されていた。
これらの結果を踏まえ、引き続き環境基準達成に努めるよう、運輸省、建設省、群馬県及び長野県に対して要請を行った。
その結果、約46%の地点で環境基準が達成されていた。
また、当該新幹線の建設に係る環境庁からの環境保全上の意見において示された音源対策として75デシベル以下とすることについては、全地点で達成されていた。
これらの結果を踏まえ、引き続き環境基準達成に努めるよう、運輸省、建設省、群馬県及び長野県に対して要請を行った。
1. | 経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幹線鉄道騒音については、環境基本法第16条の規定に基づき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準として「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年環境庁告示第46号)が定められ、地域の類型別の基準値及び達成目標期間が設定されている。このうち新設新幹線鉄道に係る達成目標期間については、「開業時に直ちに達成され、又は維持されるよう努めるもの」とされている。また、整備五新幹線については、環境影響評価の際に環境庁から環境保全上の意見を申し入れた経緯がある。 今般、北陸新幹線鉄道高崎・長野間(路線延長約120km、うちトンネル以外の区間約60km)が、平成9年10月1日に開業したことに伴い、環境庁では群馬県及び長野県の協力を得て沿線の騒音測定を10月に行い、環境基準の達成状況の把握を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 調査方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)測定実施機関…群馬県、長野県 2)測定期間…平成9年10月2日~10月31日 3)測定地点…群馬県:9地点、長野県:15地点計24地点 4)騒音測定方法 環境基準の告示に定める方法にしたがい、軌道中心から25m地点で、連続して通過する20本の列車の騒音レベルを測定し、上位半数をパワー平均したものを各々の地点の評価値とした。 なお、運行回数が少ないため、4時間程度測定しても通過列車が20本に満たない場合には、その時間内に測定できる本数について測定し、上位半数をパワー平均したものを評価値とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 騒音調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸新幹線高崎~長野間について、24地点の騒音測定結果をまとめたものが表1及び図1である。騒音レベルは最高で1地点が75デシベルであったが、平均70.0デシベルであり、4割以上の地点で70デシベル以下となっていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 環境基準等の達成状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幹線鉄道騒音の環境基準については、都道府県知事が、主として住居の用に供される地域には[1]類型を、商工業の用に供される地域等[1]類型以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域には[2]類型をあてはめ、それぞれ[1]類型については70デシベル以下、[2]類型については75デシベル以下とすることとし、新設の新幹線鉄道は開業時直ちに達成されるよう努めることが定められている。 今回測定した北陸新幹線高崎~長野間の測定点についての環境基準の達成状況を類型別に示したものが表2である。環境基準の達成状況については、[1]類型では35%、[2]類型ではすべての地点で達成されており、また、全体では約46%の地点で達成されていた。 なお、平成元年(高崎~軽井沢間)、平成3年(軽井沢~長野間)に当該新幹線の建設に係る環境庁からの環境保全上の意見として運輸省に申し入れた、沿線の通常の生活を保全する必要がある地域における騒音を75ホン(デシベル)以下とするよう努めることについては達成されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 今後の対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境基準が可及的速やかに達成されるよう、本日付けをもって、運輸省、建設省、長野県及び群馬県に対し、要請を行った。その要旨は次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 連絡先
- 環境庁大気保全局自動車環境対策第一課
課 長 :鈴木 安次(6520)
補 佐 :徳田 博保(6521)
担 当 :今田 滋彦(6523)