報道発表資料
公害健康被害補償不服審査会は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づいて行われた、
大気系疾病認定患者の死亡に伴う葬祭料の支給を不服として審査を請求されている事件1件、遺族補償一時金の支給を不服として審査を請求されている事件1件及び障害補償費の額の改定請求棄却処分を不服として審査を請求されている事件2件について、平成16年9月24日付で裁決を行った。裁決はいずれも棄却である。
1 裁決年月日 | 平成16年9月24日(金) |
2 件数 | 4件(詳細は別紙) |
3 内訳 | 棄却4件 |
処分庁 | 審査請求 件数 |
取下げ 件数 |
裁決件数 | 未処理 件数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
却下 | 取消し | 棄却 | 計 | ||||
1 千葉市 | 4 | 4 | 4 | ||||
2 新宿区 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 文京区 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
4 台東区 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2(2) | 6(2) | |
5 江東区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
6 品川区 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 大田区 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
8 豊島区 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
9 北区 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
10 荒川区 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
11 板橋区 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
12 足立区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
13 葛飾区 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
14 江戸川区 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
15 川崎市 | 11 | 3 | 8 | 8 | |||
16 横浜市 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
17 愛知県 | 1 | 1 | |||||
18 名古屋市 | 24 | 1 | 2 | 2 | 14(2) | 18(2) | 5 |
19 三重県 | 1 | 1 | |||||
20 四日市市 | 3 | 3 | 3 | ||||
21 大阪市 | 40 | 7 | 1 | 4 | 28 | 33 | |
22 堺市 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||
23 豊中市 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
24 八尾市 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
25 東大阪市 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
26 神戸市 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
27 尼崎市 | 32 | 6 | 4 | 20 | 24 | 2 | |
28 倉敷市 | 2 | 2 | 2 | ||||
29 北九州市 | 26 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | 5 |
30 大牟田市 | 40 | 20 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
合計 | 282 | 57 | 16 | 23 | 157(4) | 196(4) | 29 |
(上表括弧内は、今回裁決分)
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部公害補償審査室
室長 植木 謙(内6371)