報道発表資料
3月27日(土)・28日(日)に宮城県仙台市において「こどもエコクラブ全国フェスティバル in せんだい」を開催します。
このフェスティバルは、環境省が実施しているこどもエコクラブ事業の一環として(平成15年度登録約4,200クラブ、会員約82,000人)、子どもたちの交流等を目的として毎年開催しているもので、今回は第9回目にあたります。
27日(土)は各都道府県の招待クラブと地元クラブのための交流イベント、28日(日)のイベントは一般公開され、体験ラリーやこどもフリーマーケット等を開催します。地元市民を始め多くの方々の参加を期待しています。
環境省からは、加藤修一環境副大臣が出席する予定です。
このフェスティバルは、環境省が実施しているこどもエコクラブ事業の一環として(平成15年度登録約4,200クラブ、会員約82,000人)、子どもたちの交流等を目的として毎年開催しているもので、今回は第9回目にあたります。
27日(土)は各都道府県の招待クラブと地元クラブのための交流イベント、28日(日)のイベントは一般公開され、体験ラリーやこどもフリーマーケット等を開催します。地元市民を始め多くの方々の参加を期待しています。
環境省からは、加藤修一環境副大臣が出席する予定です。
1. | 開催趣旨 | 全国各地で展開されている「こどもエコクラブ」の様々な活動の紹介や子どもたちの交流を図るとともに、広く一般市民に対し「こどもエコクラブ事業」を始めとする環境学習・活動の普及啓発を図る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 期日 | 平成16年3月27日(土)・28日(日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 場所 | 宮城県仙台市 27日(土)宮城県スポーツセンター 28日(日)宮城県スポーツセンター・仙台国際センター・青葉山公園 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 主催 | こどもエコクラブ全国フェスティバル in せんだい実行委員会 (環境省、宮城県、仙台市、(財)日本環境協会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 後援 | 文部科学省/厚生労働省/宮城県教育委員会/仙台市教育委員会 朝日新聞社/エフエム仙台/河北新報社/産経新聞社/仙台放送/東北放送/日本経済新聞社/日本放送協会/東日本放送/毎日新聞社/宮城テレビ放送/読売新聞社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 協賛 | トヨタ自動車(株)/松下電器産業(株)/三井物産(株)/日本テトラパック(株) 赤帽宮城県軽自動車運送協同組合/イオン(株)北日本カンパニー/(株)エスデーファイブ/(株)エヌ・エフ・ジー/(株)小田原企画/キリンビール(株)/コクヨ(株)/(株)斎孝/住友スリーエム(株)/ゼファー(株)/仙台コカ・コーラボトリング(株)/仙台放送/ソニー(株)仙台テクノロジーセンター/大日本印刷(株)/東北電力(株)/東北放送/東北リコー(株)/生ごみ110番本部/日本アイ・ビー・エム(株)/(財)日本環境整備教育センター/日本電気(株)/東日本放送/東日本旅客鉄道(株)仙台支社/宮城県環境アセスメント協会/(財)宮城県環境事業公社/みやぎ生活協同組合/宮城テレビ放送/(株)ユーメディア/ワウ(株)/(株)ワコーファースト商事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 協力 | 日本生活協同組合連合会/エクソンモービル(有)/コクヨ(株)/こども国連環境会議推進協会 (株)阿部蒲鉾店/ゼファー(株)/仙台コカ・コーラボトリング(株)/第一屋製パン(株)仙台工場/東北リコー(株)/(株)トンボ鉛筆仙台店/(有)浜正/(有)ふじや千舟/ボーダーフォン(株)/(株)ユニグラフィック |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. | プログラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 主な参加者 | 各都道府県から招待されたこどもエコクラブの会員(約200名) 市民団体、企業等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 招待クラブについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招待クラブは、1年間の活動成果をまとめた「壁新聞」を応募したクラブの中から、活動のユニークさ、自主性、アピール性などの観点から選ばれたもの。(クラブ一覧は別紙参照) |
(参考) | ・ | 平成16年3月19日現在のこどもエコクラブの数及び会員数 | ||||
クラブ数 4,323クラブ | 会員数 82,299人 | |||||
・ | これまでの開催地 | |||||
第1回(H7年度) | 横浜市 | 第5回(H11年度) | 長野市 | |||
第2回(H8年度) | 川口市 | 第6回(H12年度) | 草津市 | |||
第3回(H9年度) | 名古屋市 | 第7回(H13年度) | 小田原市 | |||
第4回(H10年度) | 北九州市 | 第8回(H14年度) | 佐世保市 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
室長 :渋谷 晃太郎(6240)
室長補佐:井上 直子 (6262)
担当 :飯田 馨 (6271)
担当 :田中 正司 (6273)