報道発表資料

この記事を印刷
1997年03月28日

公害健康被害の補償等に関する法律に規定する「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定について

3月13日付けの中央環境審議会の答申を受け、公害健康被害の補償等に関する法律の障害補償費の額の算定の基礎となる「障害補償標準給付基礎月額」並びに遺族補償費及び遺族補償一時金の額の算定の基礎となる「遺族補償標準給付基礎月額」を改定するもの(環境庁告示)。
1. 改定の内容
 (1) 障害補償標準給付基礎月額
(単位:千円、%)
  男子 女子
年齢階層 8年度 9年度 アップ率 8年度 9年度 アップ率
15 ~ 17  124.4  118.0   -5.1  108.6  107.0   -1.5
18 ~ 19  153.5  153.7   0.1  130.9  130.0   -0.7
20 ~ 24  185.2  184.9   -0.2  154.3  154.4   0.1
25 ~ 29  227.8  227.9   0.0  178.8  178.9   0.1
30 ~ 34  271.3  271.3   0.0  192.8  193.6   0.4
35 ~ 39  306.2  306.9   0.2  191.1  195.0   2.0
40 ~ 44  334.2  333.4   -0.2  188.6  192.1   1.9
45 ~ 49  358.8  358.5   -0.1  188.2  189.3   0.6
50 ~ 54  367.7  368.6   0.2  184.9  186.4   0.8
55 ~ 59  331.6  336.1   1.4  179.1  179.0   -0.1
60 ~ 64  250.8  256.0   2.1  168.8  166.0   -1.7
65 ~    213.4  221.0   3.6  168.0  162.6   -3.2
平均アップ率 0.17 -0.1
 (2) 遺族補償標準給付基礎月額
(単位:千円、%)
  男子 女子
年齢階層 8年度 9年度 アップ率 8年度 9年度 アップ率
 0 ~ 14   80.9   78.1   -3.5   80.9   78.1   -3.5
15 ~ 17  108.8  103.2   -5.1   95.0   93.6   -1.5
18 ~ 19  134.3  134.5   0.1  114.5  113.8   -0.6
20 ~ 24  162.1  161.8   -0.2  135.0  135.1   0.1
25 ~ 29  199.3  199.4   0.1  156.5  156.5   0.0
30 ~ 34  237.4  237.4   0.0  168.7  169.4   0.4
35 ~ 39  267.9  268.6   0.3  167.2  170.6   2.0
40 ~ 44  292.4  291.7   -0.2  165.1  168.1   1.8
45 ~ 49  313.9  313.7   -0.1  164.7  165.6   0.5
50 ~ 54  321.7  322.5   0.2  161.8  163.1   0.8
55 ~ 59  290.2  294.1   1.3  156.8  156.6   -0.1
60 ~ 64  219.5  224.0   2.1  147.7  145.2   -1.7
65 ~    186.7  193.4   3.6  147.0  142.2   -3.3
平均アップ率 -0.1 -0.4
2.
 
適用
 
平成9年4月以降の月分の障害補償費及び遺族補償費並びに平成9年4月1日以降に死亡した被認定者等に係る遺族補償一時金に適用。
 
3.
 
その他
 
平成9年3月28日 告示予定。
連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
室長 岸田 修一(6320)
 主査 藤井 厚志(6326)