報道発表資料

この記事を印刷
1998年03月31日

公害健康被害の補償等に関する法律に規定する「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定について

3月9日付けの中央環境審議会の答申を受け、公害健康被害の補償等に関する法律の障害補償費の額の算定の基礎となる「障害補償標準給付基礎月額」並びに遺族補償費及び遺族補償一時金の額の算定の基礎となる「遺族補償標準給付基礎月額」を改定するもの。(環境庁告示)
  1. 改定の内容
    • (1)障害補償標準給付基礎月額
      (単位:千円、%)
        男子女子
      年齢階層9年度10年度アップ率9年度10年度アップ率
      15~17 118.0 121.8 3.2 107.0 108.6 1.5
      18~19 153.7 155.2 1.0 130.0 133.0 2.3
      20~24 184.9 186.5 0.9 154.4 156.8 1.6
      25~29 227.9 229.8 0.8 178.9 181.7 1.6
      30~34 271.3 276.5 1.9 193.6 195.6 1.0
      35~39 306.9 312.0 1.7 195.0 201.2 3.2
      40~44 333.4 339.4 1.8 192.1 195.9 2.0
      45~49 358.5 362.4 1.1 189.3 193.2 2.1
      50~54 368.6 374.6 1.6 186.4 191.5 2.7
      55~59 336.1 343.1 2.1 179.0 181.8 1.6
      60~64 256.0 256.4 0.2 166.0 168.5 1.5
      65~ 221.0 226.4 2.4 162.6 167.6 3.1
      平均アップ率            1.6            2.0
    • (2)遺族補償標準給付基礎月額
      (単位:千円、%)
        男子女子
      年齢階層9年度10年度アップ率9年度10年度アップ率
      0~14 78.1 80.0 2.4 78.1 80.0 2.4
      15~17 103.2 106.5 3.2 93.6 95.1 1.6
      18~19 134.5 135.8 1.0 113.8 116.4 2.3
      20~24 161.8 163.2 0.9 135.1 137.2 1.6
      25~29 199.4 201.1 0.9 156.5 159.0 1.6
      30~34 237.4 241.9 1.9 169.4 171.2 1.1
      35~39 268.6 273.0 1.6 170.6 176.0 3.2
      40~44 291.7 297.0 1.8 168.1 171.5 2.0
      45~49 313.7 317.1 1.1 165.6 169.0 2.1
      50~54 322.5 327.8 1.6 163.1 167.6 2.8
      55~59 294.1 300.2 2.1 156.6 159.1 1.6
      60~64 224.0 224.3 0.1 145.2 147.4 1.5
      65~ 193.4 198.1 2.4 142.2 146.7 3.2
      平均アップ率            1.6            2.1
  2. 適用

    平成10年4月以降の月分の障害補償費及び遺族補償費並びに平成10年4月1日以降に死亡した被認定者等に係る遺族補償一時金に適用。

  3. その他

    平成10年3月31日告示予定。

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
室 長 :岸田 修一(6320)
       :増井 英紀(6326)