報道発表資料
(1)概要
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号。以下「算定省令」という。)第2条第4項に基づく実排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの実排出係数及びそれ以外の者から供給された電気の場合に実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定が困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「報告命令」という。)第20条の2に基づく調整後排出係数を用いることとされ、これらの排出係数については経済産業省及び環境省において確認の上、公表することとされています。
今般、特定排出者が平成26年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、経済産業省及び環境省で確認し、12月5日付の官報に掲載しましたので、ここにお知らせします。
(2)事業者別排出係数等一覧
1.算定省令に基づく電気事業者ごとの実排出係数及び報告命令に基づく電気事業者ごとの調整後排出係数
| 事業者名 | 実排出係数 (t-CO2/kWh) | 調整後排出係数 (t-CO2/kWh) | 
| 北海道電力(株) | 0.000678 | 0.000681 | 
| 東北電力(株) | 0.000591 | 0.000589 | 
| 東京電力(株) | 0.000530 | 0.000521 | 
| 中部電力(株) | 0.000513 | 0.000509 | 
| 北陸電力(株) | 0.000630 | 0.000628 | 
| 関西電力(株) | 0.000522 | 0.000516 | 
| 中国電力(株) | 0.000719 | 0.000717 | 
| 四国電力(株) | 0.000699 | 0.000706 | 
| 九州電力(株) | 0.000613 | 0.000617 | 
| 沖縄電力(株) | 0.000858 | 0.000763 | 
| イーレックス(株) | 0.000500 | 0.000486 | 
| (一財)中之条電力 | 0.000513 | 0.000518 | 
| (一社)電力託送代行機構 | 0.000397 | 0.000221 | 
| 出光グリーンパワー(株) | 0.000644 | 0.001155 | 
| 伊藤忠エネクス(株) | 0.000380 | 0.000255 | 
| エネサーブ(株) | 0.000617 | 0.000245 | 
| 荏原環境プラント(株) | 0.000000 | 0.000000 | 
| 王子製紙(株) | 0.000442 | 0.000432 | 
| オリックス(株) | 0.000539 | 0.000370 | 
| (株)イーセル | 0.000315 | 0.000308 | 
| (株)うなかみの大地 | 0.000246 | 0.000405 | 
| (株)エヌパワー | 0.000476 | 0.000525 | 
| (株)エネット | 0.000423 | 0.000443 | 
| (株)F-Power | 0.000491 | 0.000401 | 
| (株)グローバルエンジニアリング | 0.000609 | 0.000594 | 
| (株)ケーキュービック | 0.000039 | 0.000038 | 
| (株)CNOパワーソリューションズ | 0.000620 | 0.000606 | 
| (株) G-Power | 0.000139 | 0.000000 | 
| (株)トヨタタービンアンドシステム | 0.000459 | 0.000449 | 
| (株)南和 | 0.000591 | 0.000584 | 
| (株)日本セレモニー | 0.000641 | 0.000627 | 
| (株)V-Power | 0.000208 | 0.000399 | 
| (株)フォレストパワー | 0.000146 | 0.000277 | 
| (株)ベイサイドエナジー | 0.000627 | 0.000613 | 
| サミットエナジー(株) | 0.000492 | 0.000531 | 
| JX日鉱日石エネルギー(株) | 0.000420 | 0.000410 | 
| JENホールディングス(株) | 0.000501 | 0.000490 | 
| 志賀高原リゾート開発(株) | 0.000165 | 0.000162 | 
| シナネン(株) | 0.000452 | 0.000442 | 
| 昭和シェル石油(株) | 0.000377 | 0.000369 | 
| 新日鉄住金エンジニアリング(株) | 0.000602 | 0.000599 | 
| 泉北天然ガス発電(株) | 0.000397 | 0.000388 | 
| ダイヤモンドパワー(株) | 0.000402 | 0.000393 | 
| テス・エンジニアリング(株) | 0.000695 | 0.000687 | 
| 東京エコサービス(株) | 0.000080 | 0.000169 | 
| 日産自動車(株) | 0.000417 | 0.000273 | 
| 日本アルファ電力(株) | 0.000000 | 0.000000 | 
| 日本テクノ(株) | 0.000482 | 0.000541 | 
| 日本ロジテック協同組合 | 0.000405 | 0.000290 | 
| パナソニック(株) | 0.000667 | 0.000660 | 
| 富士フイルム(株) | 0.000510 | 0.000498 | 
| プレミアムグリーンパワー(株) | 0.000021 | 0.000022 | 
| 丸紅(株) | 0.000389 | 0.000418 | 
| ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 0.000375 | 0.000499 | 
| リエスパワー(株) | 0.000553 | 0.000000 | 
※ 把握率(排出係数の算出に当たり、燃料使用量の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した場合)について、関西電力株式会社と志賀高原リゾート開発株式会社以外の電気事業者において100%となっております。
関西電力株式会社と志賀高原リゾート開発株式会社は、燃料使用量の実測等による方法をもって二酸化炭素排出量を算定することができなかった電力量がありました。関西電力電力株式会社は端数を四捨五入した結果、把握率は100%となり、志賀高原リゾート開発株式会社は把握率が86%となっております。
2.代替値
| 代替値(t-CO2/kWh) | 0.000551 | 
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
 代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8249
 課 長:土居 健太郎(内:6736)
 係 長:新倉 由健(内:6790)
 担 当:蓑島 豪(内:6779)