報道発表資料
概要
公害健康被害補償不服審査会(古市圭治会長)は、公害健康被害の補償等に関する法律に基 づいて行われた、障害補償費の額を改定する処分を不服として審査を請求されている事件1件 について、平成12年4月20日付で裁決を行った。裁決は取り消しである。
公害健康被害補償不服審査会(古市圭治会長)は、公害健康被害の補償等に関する法律に基 づいて行われた、障害補償費の額を改定する処分を不服として審査を請求されている事件1件 について、平成12年4月20日付で裁決を行った。裁決は取り消しである。
1 裁決年月日 | 平成12年4月20日(木) |
2 件 数 | 1件(詳細は次面) |
3 内 訳 | 取り消し1件 |
<大気系疾病審査請求処理状況>
(平成12年4月20日現在)
原処分庁 | 審査請求 件 数 |
取下げ 件 数 |
裁決件数 | 未処理件 数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
却下 | 取消し | 棄却 | 計 | ||||
1 千葉市 | 4 | 4 | 4 | ||||
2 新宿区 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 文京区 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
4 台東区 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
5 江東区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
6 品川区 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 大田区 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
8 豊島区 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
9 北区 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
10 荒川区 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
11 板橋区 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
12 足立区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
13 葛飾区 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
14 江戸川区 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
15 川崎市 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | ||
16 横浜市 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
17 愛知県 | 1 | 1 | |||||
18 名古屋市 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 |
19 三重県 | 1 | 1 | |||||
20 四日市市 | 3 | 3 | 3 | ||||
21 大阪市 | 40 | 7 | 1 | 4 | 26 | 31 | 2 |
22 堺市 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||
23 豊中市 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
24 八尾市 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
25 東大阪市 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
26 神戸市 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
27 尼崎市 | 30 | 6 | 4 | 20 | 24 | ||
28 倉敷市 | 2 | 2 | 2 | ||||
29 北九州市 | 21 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 2 |
30 大牟田市 | 30 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
合 計 | 247 | 45 | 16 | 23 | 133 | 172 | 30 |
(取り消しの裁決:審査請求に理由ありとして処分の不当を認め、裁決でこれを取消すもの。)
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境保健部保健企画課公害補償審査室
室 長 :宍戸 政憲(内6707)