報道発表資料
環境庁は、環境影響評価法による新たな制度に対応した環境影響評価技術の向上を目的として、「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会」、「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会」、「大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会」を設置して検討を行ってきた。
今般、その検討の成果として、それぞれの分野ごとに今後の環境アセスメントを進める上での考え方を示した中間報告書、
「生物の多様性分野の環境影響評価技術(II)~環境影響評価の進め方~」
「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(II)~調査・予測の進め方~」
「大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(I)~スコーピングの進め方~」
がとりまとめられた。
今般、その検討の成果として、それぞれの分野ごとに今後の環境アセスメントを進める上での考え方を示した中間報告書、
「生物の多様性分野の環境影響評価技術(II)~環境影響評価の進め方~」
「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(II)~調査・予測の進め方~」
「大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(I)~スコーピングの進め方~」
がとりまとめられた。
(1)経緯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境影響評価法の成立、公布(平成9年6月)を受け、環境影響評価に関する基本的事項が平成9年12月に、また主務省庁が定める主務省令等が平成10年6月に定められ、環境影響評価の技術手法に関する基本的考え方等が示された。この中では環境影響評価の対象とする環境要素が、従来の閣議アセスで対象とした典型7公害+自然環境の5要素から環境全般に拡大された。具体的には次の通りである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後は実際の環境影響評価において、このような新規の環境要素について環境影響評価を行う必要があるが、新規の分野については従来のアセスメントにおける実績は少なく、最新の知見を取り入れた効果的な技術手法の開発が必要とされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このため、環境庁では平成10年度から環境影響評価の技術手法について、学識経験者による専門的な立場からの検討を行い、もって技術手法の向上を図ることを目的として、企画調整局長委嘱により、分野ごとに3つの検討会、すなわち「生物の多様性分野」、「自然との触れ合い分野」、「大気・水・環境負荷分野」の「環境影響評価技術検討会」を設置したところである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれの検討会においては分科会を設けるなどして、環境影響評価法で新たに導入されたスコーピング(方法書手続による住民等や地方公共団体の意見を踏まえた、環境影響評価の項目・手法の選定)の技術手法や環境影響評価の調査及び予測手法を具体的に示すことを当面の目標として、技術手法の検討が進められた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、「生物の多様性分野」、「自然との触れ合い分野」の2つの検討会については、昨年6月に第1回目の中間報告書をとりまとめており、実際の環境アセスメントや事業担当省庁作成のマニュアル等の作成に際して活用されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年度にとりまとめた中間報告書では、地形地質、植物、動物、陸域生態系、海域生態系のスコーピングの進め方についてとりまとめた。 今回の中間報告書は3部構成であり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とした。陸域及び海域については生態系に関する調査及び予測の技術手法を具体的に示すことをテーマとして検討を行い、関東地方の里山で行われる面整備事業、本州太平洋岸の内湾砂泥底海域(干潟等)で行われる埋立事業を想定したケーススタディを行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、昨年度検討しなかった陸水域(河川・湖沼)については、スコーピングの進め方について検討した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、今後1年をかけて、陸域及び海域生態系の環境影響評価(評価及び環境保全措置)、地形地質、植物、動物及び陸水域生態系の環境影響評価(調査、予測、評価及び環境保全措置)について検討を行う予定である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年度の報告書は景観及び自然との触れ合い活動の場に関するスコーピングの進め方についてとりまとめた。今回は景観及び自然との触れ合い活動の場に関する調査及び予測の技術手法を具体的に示すことをテーマとして検討を行い、里山における事業を想定したケーススタディを行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あわせて、従来から知られている調査手法と予測手法についてレビューを行うとともに、参考となる文献の事例を資料編として掲載した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、今後1年をかけて、景観及び触れ合い活動の場に関する評価及び環境保全措置について検討を行う予定である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本分野については、第1回目の中間報告書であり、環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する分野の細区分である大気環境、水環境及び土壌環境その他環境と、環境への負荷分野とされる温室効果ガス等の地球環境、廃棄物等に関するスコーピングの進め方について検討した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あわせて、従来から知られている調査手法と予測手法についてレビューを行い、現場の技術者が活用できるよう「技術シート」として技術ごとに整理し掲載した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、今後2年をかけて、環境影響評価の技術手法について検討を行う予定である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、これらの報告書については、実際の環境アセスメントにおいて活用されることを前提としてとりまとめており、その普及を図る必要があることから、大蔵省印刷局から以下の2冊の政府刊行物として発行される予定である。発行は9月上~中旬の予定。名称は以下の通り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課
課 長 :小林 正明(6230)
評価技術調整官 :渡辺 綱男(6238)
課 長 補 佐 :中山 隆治(6235)
地方評価制度専門官 :千葉 裕司(6234)