報道発表資料
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成23年3月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、
- 個人の申請受付件数(累積)は約4,271万件、
エコポイント発行数(累積)は約4,118万件・約6,036億点となったこと、
が挙げられます。
1.個人申請実施状況(平成23年3月31日現在、累積)
件数 | エコポイント点数 | |||
---|---|---|---|---|
申請受付数 | 42,705,833 | -- | -- | -- |
エコポイント発行数(注1) | 41,182,246 | 100.00% | 603,637,457,000 | 100.00% |
(2009年度購入分) | 16,421,313 | 255,871,053,000 | ||
(2010年度購入分) | 24,760,933 | 347,766,404,000 | ||
エアコン | 6,940,167 | 16.85% | 58,977,462,000 | 9.77% |
(2009年度購入分) | 2,110,119 | 18,593,542,000 | ||
(2010年度購入分) | 4,830,048 | 40,383,920,000 | ||
冷蔵庫 | 4,920,173 | 11.95% | 53,622,316,000 | 8.88% |
(2009年度購入分) | 2,102,909 | 23,403,933,000 | ||
(2010年度購入分) | 2,817,264 | 30,218,383,000 | ||
テレビ | 29,321,906 | 71.20% | 491,037,679,000 | 81.35% |
(2009年度購入分) | 12,208,285 | 213,873,578,000 | ||
(2010年度購入分) | 17,113,621 | 277,164,101,000 |
-リサイクル(3品目合計) | 26,662,906 | 64.74% | 84,282,671,000 | 13.96% |
未交換ポイント数 | - | - | 15,030,281,598 | 2.49% |
商品交換数 | 51,272,525 | 100.00% | 588,607,175,402 | 100.00% |
[1]商品交換数 | 50,362,750 | 98.23% | 576,615,716,302 | 97.96% |
A 商品券・プリペイドカード | 45,454,192 | 88.65% | 552,745,769,289 | 93.91% |
鉄道・バス・フェリー | 133,705 | 0.26% | 967,071,650 | 0.16% |
食品・飲食券 | 829,697 | 1.62% | 6,085,433,600 | 1.03% |
生活関連券 | 7,807,261 | 15.23% | 58,002,054,400 | 9.85% |
旅行・宿泊券 | 1,099,698 | 2.14% | 15,075,293,120 | 2.56% |
流通系商品券 | 11,103,631 | 21.66% | 131,778,238,500 | 22.39% |
流通系プリペイドカード | 3,400,032 | 6.63% | 37,683,192,739 | 6.40% |
クレジット系商品券 | 20,765,805 | 40.50% | 300,678,879,120 | 51.08% |
カタログギフト券 | 314,363 | 0.61% | 2,475,606,160 | 0.42% |
B 地域型商品券 | 1,570,383 | 3.06% | 10,708,701,240 | 1.82% |
C 全国型の地域産品 | 2,340,167 | 4.56% | 10,927,675,832 | 1.86% |
D 各都道府県の地域産品 | 387,776 | 0.76% | 1,542,209,181 | 0.26% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 178,048 | 0.35% | 467,429,141 | 0.08% |
K 環境寄附 | 428,851 | 0.84% | 217,410,454 | 0.04% |
●東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金) | 3,333 | 0.007% | 6,521,165 | 0.001% |
[2]購入店舗交換数 | 909,775 | 1.77% | 11,991,459,100 | 2.04% |
-地デジアンテナ工事 | 489,947 | 0.96% | 8,467,915,600 | 1.44% |
-省エネ電球・電池(注2) | 419,828 | 0.82% | 3,523,543,500 | 0.60% |
(2009年度購入分) | 46,839 | 0.09% | 504,023,000 | 0.09% |
(2010年度購入分) | (注3)372,989 | 0.73% | ※3,019,520,500 | 0.51% |
- (注1)
- 「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
- (注2)
- 省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。
実際に購入に充てられた額としては、6,039,041,000円となります。 - (注3)
- 省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。
(参考)
都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)
都道府県 | 品目別発行件数 | 3品目合計 発行件数 | (参考)1000人当たりの発行件数※ | ||
---|---|---|---|---|---|
エアコン | 冷蔵庫 | テレビ | |||
北海道 | 34,517 | 230,316 | 1,337,248 | 1,602,081 | 290.2 |
青森県 | 20,708 | 44,814 | 313,036 | 378,558 | 269.3 |
岩手県 | 24,646 | 40,421 | 286,202 | 351,269 | 261.2 |
宮城県 | 76,843 | 80,456 | 507,237 | 664,536 | 285.3 |
秋田県 | 26,161 | 35,722 | 257,237 | 319,120 | 288.0 |
山形県 | 37,054 | 37,616 | 272,021 | 346,691 | 294.6 |
福島県 | 58,913 | 67,273 | 456,112 | 582,298 | 283.8 |
茨城県 | 148,717 | 106,996 | 700,936 | 956,649 | 321.1 |
栃木県 | 91,520 | 72,175 | 462,156 | 625,851 | 312.8 |
群馬県 | 101,135 | 71,692 | 482,721 | 655,548 | 327.0 |
埼玉県 | 430,026 | 258,062 | 1,554,280 | 2,242,368 | 314.8 |
千葉県 | 379,781 | 237,973 | 1,383,766 | 2,001,520 | 325.5 |
東京都 | 705,057 | 501,735 | 2,487,740 | 3,694,532 | 293.0 |
神奈川県 | 540,901 | 348,586 | 1,875,078 | 2,764,565 | 311.1 |
新潟県 | 118,759 | 84,886 | 622,769 | 826,414 | 345.6 |
富山県 | 63,981 | 40,129 | 277,634 | 381,744 | 347.8 |
石川県 | 65,499 | 43,236 | 273,188 | 381,923 | 328.4 |
福井県 | 47,968 | 29,478 | 206,462 | 283,908 | 350.7 |
山梨県 | 28,757 | 28,498 | 207,796 | 265,051 | 306.7 |
長野県 | 48,398 | 76,715 | 480,247 | 605,360 | 280.1 |
岐阜県 | 118,950 | 80,674 | 545,788 | 745,412 | 357.8 |
静岡県 | 212,777 | 141,909 | 928,258 | 1,282,944 | 340.3 |
愛知県 | 488,409 | 298,074 | 1,769,285 | 2,555,768 | 353.1 |
三重県 | 126,143 | 75,749 | 493,466 | 695,358 | 375.9 |
滋賀県 | 94,889 | 55,910 | 348,522 | 499,321 | 360.1 |
京都府 | 169,069 | 102,942 | 619,761 | 891,772 | 349.5 |
大阪府 | 586,986 | 360,222 | 1,981,649 | 2,928,857 | 337.3 |
兵庫県 | 399,409 | 235,581 | 1,388,178 | 2,023,168 | 362.2 |
奈良県 | 102,373 | 57,181 | 356,181 | 515,735 | 365.3 |
和歌山県 | 74,136 | 44,085 | 303,475 | 421,696 | 408.3 |
鳥取県 | 32,547 | 21,716 | 134,444 | 188,707 | 317.0 |
島根県 | 45,225 | 28,747 | 184,308 | 258,280 | 357.1 |
岡山県 | 131,445 | 79,765 | 511,442 | 722,652 | 372.6 |
広島県 | 195,229 | 125,983 | 752,686 | 1,073,898 | 376.0 |
山口県 | 97,005 | 65,073 | 392,653 | 554,731 | 378.8 |
徳島県 | 49,526 | 31,525 | 213,193 | 294,244 | 369.2 |
香川県 | 68,986 | 43,244 | 281,731 | 393,961 | 389.0 |
愛媛県 | 88,638 | 62,070 | 373,520 | 524,228 | 359.6 |
高知県 | 39,296 | 30,640 | 193,276 | 263,212 | 340.8 |
福岡県 | 302,637 | 201,837 | 1,141,066 | 1,645,540 | 326.6 |
佐賀県 | 49,111 | 29,919 | 189,231 | 268,261 | 312.1 |
長崎県 | 78,029 | 51,861 | 310,065 | 439,955 | 303.4 |
熊本県 | 95,335 | 66,433 | 406,967 | 568,735 | 310.1 |
大分県 | 60,634 | 46,295 | 268,857 | 375,786 | 311.3 |
宮崎県 | 47,688 | 41,031 | 212,257 | 300,976 | 261.1 |
鹿児島県 | 84,714 | 62,804 | 350,329 | 497,847 | 289.0 |
沖縄県 | 51,638 | 42,123 | 227,444 | 321,205 | 228.4 |
不明 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
総計 | 6,940,167 | 4,920,173 | 29,321,906 | 41,182,246 | 324.1 |
- ※
- 都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。
【留意点】
- ○
- 都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。
- ○
- 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
- ○
- 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
- ○
- 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。
2.法人申請実施状況(平成23年3月31日現在、累積)
申請受付法人数:のべ69,733法人
- ※
- 申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
- ・申請方法A:
- 法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
- ・申請方法B:
- 中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
エコポイント発行法人数 | 63,689 | - | - | - |
エコポイント発行数 | 564,713 | 100.00% | 6,167,714,000 | 100.00% |
エアコン | 41,665 | 7.38% | 334,888,000 | 5.43% |
冷蔵庫 | 26,908 | 4.76% | 154,549,000 | 2.51% |
テレビ | 496,140 | 87.86% | 5,678,277,000 | 92.06% |
-リサイクル(3品目合計) | 182,938 | 32.39% | 561,164,000 | 9.10% |
未交換ポイント数 | - | - | 1,785,678,823 | 28.95% |
商品交換数 | 178,716 | 100.00% | 4,382,035,177 | 100.00% |
A 商品券・プリペイドカード | 156,273 | 87.44% | 4,259,302,232 | 97.20% |
鉄道・バス・フェリー | 730 | 0.41% | 6,966,370 | 0.16% |
食品・飲食券 | 4,109 | 2.30% | 35,072,800 | 0.80% |
生活関連券 | 27,482 | 15.38% | 396,541,900 | 9.05% |
旅行・宿泊券 | 8,320 | 4.66% | 299,669,160 | 6.84% |
流通系商品券 | 45,551 | 25.49% | 1,176,813,900 | 26.86% |
流通系プリペイドカード | 5,570 | 3.12% | 69,705,032 | 1.59% |
クレジット系商品券 | 63,934 | 35.77% | 2,269,827,700 | 51.80% |
カタログギフト券 | 577 | 0.32% | 4,705,370 | 0.11% |
B 地域型商品券 | 10,460 | 5.85% | 78,392,320 | 1.79% |
C 全国型の地域産品 | 2,606 | 1.46% | 11,598,516 | 0.26% |
D 各都道府県の地域産品 | 1,028 | 0.58% | 3,824,481 | 0.09% |
E 省エネ・環境配慮製品 | 7,713 | 4.32% | 26,839,261 | 0.61% |
K 環境寄附 | 595 | 0.33% | 1,721,931 | 0.04% |
●東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金) | 41 | 0.02% | 356,436 | 0.01% |
【留意点】
- ○
- エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
- ○
- 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
3.東日本大震災関連
東日本大震災の被災地支援寄附(義援金及び募金)受付状況【総数】
- 件数:
- 3,374件
- 点数:
- 6,877,601点(1点=1円換算)
【留意点】
- ○
- 集計期間は、平成23年3月29日~平成23年3月31日です。
- ○
- 日本赤十字社を通じた義援金の寄附の受付は、平成23年3月29日より開始しました。
- ○
- 中央共同募金会を通じたボランティア・NPO団体の活動支援のための寄附は、平成23年4月5日より開始しました(今回の集計には含まれていません)。
- ○
- なお、被災地を対象とした家電エコポイント申請上の特例措置については、
詳細が決まり次第グリーン家電エコポイントの事務局ホームページ(http://eco-points.jp)上でお知らせ致します。
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)