報道発表資料

この記事を印刷
2011年02月18日
  • 総合政策

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(1月末時点)(お知らせ)

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、環境省、経済産業省、総務省が実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、同8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、平成21年7月~平成23年1月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、

  • 個人の申請受付件数(累積)は約3,689万件、
    エコポイント発行数(累積)は約3,473万件・約5,190億点となったこと、

 が挙げられます。

1.個人申請実施状況(平成23年1月31日現在、累積)

件数エコポイント点数
申請受付数 36,892,765 -- -- --
エコポイント発行数(注1) 34,730,502 100.00% 518,984,649,000 100.00%
(2009年度購入分) 16,223,178   253,044,222,000  
(2010年度購入分) 18,507,324   265,940,427,000  
-エアコン 6,088,826 17.53% 52,295,176,000 10.08%
(2009年度購入分) 2,078,135   18,323,485,000  
(2010年度購入分) 4,010,691   33,971,691,000  
-冷蔵庫 4,368,546 12.58% 48,348,654,000 9.32%
(2009年度購入分) 2,069,250   23,080,396,000  
(2010年度購入分) 2,299,296   25,268,258,000  
-テレビ 24,273,130 69.89% 418,340,819,000 80.61%
(2009年度購入分) 12,075,793   211,640,341,000  
(2010年度購入分) 12,197,337   206,700,478,000  
-リサイクル(3品目合計) 22,182,132 63.87% 72,888,198,000 14.04%
未交換ポイント数 15,246,913,873 2.94%
商品交換数 43,294,637 100.00% 503,737,735,127 100.00%
[1]商品交換数 42,570,083 98.33% 493,934,713,427 98.05%
A 商品券・プリペイドカード 38,660,286 89.30% 474,070,155,074 94.11%
-鉄道・バス・フェリー 122,039 0.28% 900,194,920 0.18%
-食品・飲食券 758,247 1.75% 5,563,891,100 1.10%
-生活関連券 6,841,758 15.80% 51,505,367,650 10.22%
-旅行・宿泊券 1,042,458 2.41% 14,326,040,260 2.84%
-流通系商品券 9,640,369 22.27% 115,270,635,700 22.88%
-流通系プリペイドカード 2,919,964 6.74% 32,793,328,914 6.51%
-クレジット系商品券 17,089,228 39.47% 251,734,341,200 49.97%
-カタログギフト券 246,223 0.57% 1,976,355,330 0.39%
B 地域型商品券  1,366,664 3.16% 9,441,199,595 1.87%
C 全国型の地域産品 1,806,112 4.17% 8,555,819,830 1.70%
D 各都道府県の地域産品  334,135 0.77% 1,354,699,705 0.27%
E 省エネ・環境配慮製品  139,433 0.32% 374,972,142 0.07%
K 環境寄附 263,453 0.61% 137,867,081 0.03%
[2]購入店舗交換数 724,554 1.67% 9,803,021,700 1.95%
-地デジアンテナ工事 406,198 0.94% 7,138,087,600 1.42%
-省エネ電球・電池(注2) 318,356 0.74% 2,664,934,100 0.53%
(2009年度購入分) 45,808 0.11% 494,004,200 0.10%
(2010年度購入分) (注3)272,548 0.63% ※2,170,929,900 0.43%
(注1)
「2009年度購入分」は2009年(H21年)5月15日から2010年(H22年)3月31日までの購入分、「2010年度購入分」は2010年(H22年)4月1日以降の購入分を表します。
(注2)
省エネ電球・電池については、2010年4月1日から交換で使うエコポイント数(1点=1円相当)の2倍分を購入に充てることができます。※の数字は申請者が交換に利用したエコポイント数です。
実際に購入に充てられた額としては、4,341,859,800円となります。
(注3)
省エネ電球・電池の交換件数については、2009年度と2010年度の申請書の様式及び集計方法が異なるため、記載の数字を単純に比較することはできません。

(参考)

都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県品目別発行件数3品目合計
発行件数
(参考)1000人当たりの発行件数
エアコン冷蔵庫テレビ
北海道 31,451 205,412 1,120,764 1,357,627 245.9
青森県 18,493 40,057 252,193 310,743 221.1
岩手県 21,530 35,768 229,685 286,983 213.4
宮城県 67,412 71,165 415,370 553,947 237.8
秋田県 23,716 32,193 212,649 268,558 242.3
山形県 33,130 33,728 223,183 290,041 246.5
福島県 51,916 59,869 375,517 487,302 237.5
茨城県 129,076 94,178 568,150 791,404 265.6
栃木県 79,646 63,570 375,584 518,800 259.3
群馬県 87,870 62,882 397,248 548,000 273.3
埼玉県 371,295 224,117 1,263,640 1,859,052 261.0
千葉県 328,245 207,729 1,129,008 1,664,982 270.7
東京都 607,631 437,707 2,035,263 3,080,601 244.3
神奈川県 467,131 304,476 1,538,084 2,309,691 259.9
新潟県 105,454 75,655 510,868 691,977 289.4
富山県 56,568 35,948 231,789 324,305 295.4
石川県 57,524 38,734 228,956 325,214 279.6
福井県 43,035 26,910 175,363 245,308 303.0
山梨県 24,719 24,917 166,499 216,135 250.1
長野県 41,943 67,751 391,170 500,864 231.7
岐阜県 104,699 72,154 459,002 635,855 305.2
静岡県 186,197 125,901 771,723 1,083,821 287.5
愛知県 428,612 265,169 1,487,550 2,181,331 301.4
三重県 112,139 68,162 411,887 592,188 320.2
滋賀県 83,552 50,044 290,365 423,961 305.8
京都府 148,540 91,537 509,378 749,455 293.7
大阪府 518,917 320,829 1,648,973 2,488,719 286.6
兵庫県 352,790 210,737 1,153,577 1,717,104 307.4
奈良県 90,438 51,186 298,293 439,917 311.6
和歌山県 67,425 40,287 258,006 365,718 354.1
鳥取県 29,044 19,820 112,735 161,599 271.4
島根県 40,780 26,286 155,684 222,750 308.0
岡山県 115,871 72,175 427,766 615,812 317.5
広島県 173,134 114,532 631,627 919,293 321.8
山口県 86,364 59,190 334,775 480,329 328.0
徳島県 43,218 28,304 173,965 245,487 308.1
香川県 60,084 38,809 231,486 330,379 326.2
愛媛県 78,439 56,129 307,752 442,320 303.4
高知県 34,532 27,428 157,630 219,590 284.3
福岡県 269,075 180,859 965,801 1,415,735 281.0
佐賀県 43,816 26,938 157,429 228,183 265.5
長崎県 70,063 46,786 258,500 375,349 258.9
熊本県 85,055 59,996 343,601 488,652 266.5
大分県 53,630 41,908 227,294 322,832 267.5
宮崎県 42,323 37,007 178,781 258,111 224.0
鹿児島県 75,831 56,493 294,785 427,109 248.0
沖縄県 46,471 37,113 183,774 267,358 190.1
不明 2 1 8 11
総計 6,088,826 4,368,546 24,273,130 34,730,502 273.3
都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです(インターネット申請は最大8件まで可能です)。

2.法人申請実施状況(平成23年1月31日現在、累積)

申請受付法人数:のべ61,780法人

申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
・申請方法A:
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
・申請方法B:
中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数エコポイント点数
エコポイント発行法人数 52,000
エコポイント発行数 410,676 100.00% 4,530,109,000 100.00%
-エアコン 30,367 7.39% 249,667,000 5.51%
-冷蔵庫 20,804 5.07% 122,286,000 2.70%
-テレビ 359,505 87.54% 4,158,156,000 91.79%
-リサイクル(3品目合計) 128,217 31.22% 400,154,000 8.83%
未交換ポイント数 1,475,540,666 32.57%
商品交換数 125,669 100.00% 3,054,568,334 100.00%
A 商品券・プリペイドカード 111,527 88.75% 2,979,498,163 97.54%
-鉄道・バス・フェリー 573 0.46% 5,699,970 0.19%
-食品・飲食券 3,298 2.62% 27,453,500 0.90%
-生活関連券 17,859 14.21% 237,805,700 7.79%
-旅行・宿泊券 6,124 4.87% 229,801,100 7.52%
-流通系商品券 34,581 27.52% 873,052,700 28.58%
-流通系プリペイドカード 4,267 3.40% 53,601,573 1.75%
-クレジット系商品券 44,367 35.30% 1,548,550,180 50.70%
-カタログギフト券 458 0.36% 3,533,440 0.12%
B 地域型商品券  6,062 4.82% 44,182,870 1.45%
C 全国型の地域産品 2,155 1.71% 9,706,721 0.32%
D 各都道府県の地域産品 805 0.64% 3,231,516 0.11%
E 省エネ・環境配慮製品 4,644 3.70% 16,778,530 0.55%
K 環境寄附 476 0.38% 1,170,534 0.04%

【留意点】

エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。
連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
代表:03-3581-3351
課長:正田 寛(内線6260)
補佐:杉井 威夫(内線6258)
担当:亀井 雄(内線6288)