報道発表資料
本調査は、「環境基本計画」で掲げられた各主体の役割の一つの、国民の役割に沿った国民の環境保全に関する取組状況等を把握するため、平成7年から実施しており、今回で3回目となる。今回の調査は、前回調査に、家庭における省エネ・省資源等に関する質問と余暇時間における自然とのふれあい活動に関する質問等を追加し、全国の20歳以上の男女から無作為抽出した3,000人に対して行った。
(有効回答数は968人)
(有効回答数は968人)
【調査結果の概要】
1 | 地球レベルで環境の状況が、「悪化している」「やや悪化している」と実感している人の割合は、前回調査とほぼ同じ74%で、依然として高かった。 |
2 | 関心の高い環境問題は、「廃棄物やリサイクルの問題」「地球温暖化」「ダイオキシンなどの化学物質による環境汚染」で、前回より関心の高まったものは「地球温暖化」、「大気汚染」などであった。 |
3 | 環境問題に対する考え方に関する問への回答では、前回と比較して全般に環境保全への積極的な意見がやや増加する傾向があった。 また、「環境にかかる税やデポジット制度など経済的負担を課す措置は、環境負荷の低減につながるため導入に賛成だ」という意見については、賛同が10ポイント以上増加した。 |
4 | 家庭における省エネ・省資源等に関しては、この1年で節水、節電、ガスの節約を7割以上が行い、「自家用車利用を自粛・公共交通機関の利用」は約5割が行った。 また、環境にやさしい自動車の購入について、7割以上が興味があり、約3割が購入の際の検討対象としているという結果となった。 |
5 | 余暇時間における自然とのふれあいは、「自宅周辺での散歩」「自宅での庭いじり園芸」が多く、日常的な自然とのふれあいは、一日平均60分であった。 |
6 | 各種の環境情報について、6割以上の人が「接しているがもっと欲しい」「接していないので欲しい」と回答し、環境に良い行動を行っていると自己評価した人(「よく行っている」「まあ行っている」と回答した人の計)は68%で、前回調査から大きな変化はなかった。 |
7 | 地球温暖化防止京都会議(COP3)の開催を知っていた人の割合は7割を超えるが、決定内容を知っていた人の割合は3割に留まった。(※) 決定内容の評価は、内容を知っていた人のうち「もっと厳しく」は57%、「妥当」は31%であった。 (※)本調査の調査期間は平成10年1月5日から1月30日 |
[1].アンケートの目的および実施状況
1. | 目的 |
平成6年12月に閣議決定された環境基本計画においては、環境政策の長期的目標である「循環」「共生」「参加」及び「国際的取組」される社会の構築に向けて、公平な役割分担の下で、国・地方公共団体・事業者・国民・民間団体のあらゆる主体が、自主的積極的に環境保全に関する行動に参加する社会の実現を掲げている。そして、この目標を達成するために各主体に期待される役割の一つとして、「国民の役割」がある。 本調査は、「国民の役割」に沿った国民の環境保全に関する取組の状況等を把握するために毎年継続して実施するものである。 なお、本調査は平成7年から実施しており、今年で3回目である。 | |
2. | 実施状況 |
全国20歳以上の男女3,000人を無作為抽出し、平成10年1月5日~平成10年1月30日にかけて、郵送によりアンケート調査を実施した。 回答者は968人、回答率は32.3%であった。 |
[2] 集計結果の概要
1. | 環境の状況について(問1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国や地球レベルで環境が悪化していると見るひとが依然として多く、その割合は前年と比べ大きな変化はない。 環境の状況についての実感を尋ねたところ、地域レベル(自分の住まいとその周辺、自治体)は、「良くなっている」「やや良くなっている」と実感している人の割合が29%であったのに対し、「悪化している」「やや悪化している」と実感している人の割合は38%であった。 一方、国レベル(日本全体)の環境の状況については、「悪化している」「やや悪化している」と実感している人の割合が62%、地球レベル(世界全体)では74%を占めるに至った。 これを前回調査と比較すると、地域レベルについて「変わらない」が増えている。地球レベルでは「やや悪化している」が増えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 関心のある環境問題について(問2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関心の高い環境問題は、「廃棄物やリサイクルの問題」「地球温暖化」「ダイオキシンなどの化学物質による環境汚染」、一方「地盤沈下」「工場などによる悪臭」は関心が低い。前回調査と比較すると、「廃棄物やリサイクルの問題」「地球温暖化」などへの関心が高まっているが、一方で、自然の減少等に関する関心が低下している。 現在関心のある環境問題を選択してもらった(複数選択可)ところ、今回調査において選択率の高かった環境問題は、「廃棄物やリサイクルの問題」(72%)、「二酸化炭素の増加による気候変動(地球温暖化)」(65%)、「ダイオキシンなどの化学物質による環境汚染」(61%)などである。 前回調査と比較すると、「廃棄物やリサイクルの問題」「地球温暖化」「自動車や工場などによる大気汚染」「家庭や工場などによる水質汚濁」「土壌汚染」「砂漠化」「地盤沈下」などの関心が高まり、逆に「宅地開発などに伴う身近な地域での自然の減少」「日本における自然の減少」への関心が低くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 環境問題についての意見(問3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様々な環境問題についての考え方に関し、4段階評価で賛成・反対を尋ねたところ、前年と比較して環境保全へ積極的な意見がやや増加する傾向があった。 その中で「環境にかかる税やデポジット制度など経済的負担を課す措置は、環境負荷の低減につながるため導入に賛成だ」について、賛同が10ポイント以上増加したのが目立った。 また、9割以上の人々が肯定的な意見を持っていたのは、
また、「環境に関する情報を様々な媒体でもっと提供してほしい」「環境保全に関する 行動に積極的に参加したい」「自分の日常生活も環境が悪化している原因の一つである」(それぞれ7ポイント上昇)などへの支持率上昇も顕著である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 環境保全行動の実態(問4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ゴミの分別」「新聞、雑誌の古紙回収」「ビン、カン類の分別」など、ルール化された「リサイクルのための分別収集への協力」に関する環境保全行動は良く行われているが、「環境保護団体に寄付」「環境保護の市民活動」「地域の緑化活動」への参加、あるいは同じリサイクルでも「活動」そのものへの参加など、能動的な環境保全意識に裏づけられた行動に関しては、相対的に実行率が低い。 前回調査と比較すると、実行率は上がっているが、「自家用自動車使用の自粛」や「国や地方公共団体が提唱する環境保全活動に協力」は実行率が下がっている。 環境基本計画に期待される「国民の役割」として掲げられた取組について例をあげながら、現在どの程度行っているかを尋ねた結果は以下の通り。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 家庭における水道、ガス、自動車の使用(問5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この1年間の、家庭での節水、節電、ガス利用の節約、自家用車利用の削減の経験を聞いたところ、節水は84%、節電は84%、ガスの節約は71%である。それらの理由で一番多いのは「もったいないから」で過半数を占め、以下「お金を節約するため」「環境のことを考えて」の順となっている。 また、自家用車の利用を自粛し公共交通機関を利用するように心がけた人は48%で、その最大の理由は「時間の節約や時間の正確さを考えて」で、51%となっている。 さらに、今回新たに、環境にやさしい車について聞いたところ、「興味はあるが検討対象には至らない」が43%、「購入の際には対象に入れる」が26%で、全体として7割以上が興味を持ち、約3割が購入の際に環境にやさしい車を検討対象とするとなった。(調査期間、平成10年1月5日~1月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 余暇時間における自然とのふれあい(問6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余暇時間において、どのような「自然とのふれあい」活動を行ってるかを聞くと、「自宅周辺での散歩」や「自宅での庭いじり・園芸」は参加者、参加日数ともに最も多く、自然とふれあいは自宅の近くの身近なものが中心となっている。 また、散歩や庭いじり、趣味など自宅周辺での日常的な「自然とのふれあい」について1日あたりの時間を聞いたところ、「1時間程度」が最も多く22%、次いで「30分程度」が18%となった。全体の平均は60分であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 環境保全に関する活動を行う団体への参加(問5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保護団体への参加の内容をあげ、それらに参加の経験があるかどうかを聞いたところ、「どれにも参加したことがない」との回答が57%を占めた。活動の中では「環境保全を目的とした署名活動に協力した」が最も多く21%である。 団体の中で「主体的な活動をしている」と回答した人の活動の頻度は、平均して年12.4日、「環境保全に関わる講演・セミナー、講習会への出席者の出席頻度は、平均して年3.6日である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 環境情報の接触状況と入手経路(問9、問10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様々な種類の環境情報について4段階に分けて接触状況を尋ねたところ、「接していて十分である」との回答が1割を超えた環境に関する情報は1つもない。 接触度(「接していて十分である」「接しているがもっと欲しい」の計)の高い情報は、環境問題が生活に及ぼす影響」(40%)、「暮らしの中での環境保全のための工夫や行動」(37%)、「地域環境の情報」(37%)である。 これを前回調査と比較すると、接触度は(同上)は「環境問題が生活に及ぼす影響」「地域環境の情報」「地球環境問題の情報」で大幅に上昇している。 また、どの項目についても、6割以上の人が「接しているがもっと欲しい」「接していないので欲しい」と回答し、特に「「暮らしのなかでの環境保全のための工夫や行動」(79%)、「環境問題が生活に及ぼす影響」(75%)、「製品の生産、消費、廃棄に伴う環境への負荷に関する情報」(73%)、「環境問題に困った場合の地方公共団体等の相談窓口に関する情報」(73%)が上位となっている。 これらの情報の入手経路については、TV、新聞からの入手が多く、「パソコン通信、インターネット」「シンポジウム等社会教育事業」「消費者団体等参加している社会活動」など自発的な参加活動からの入手は相対的に少ない。 前回調査と比較すると、「友人から」「パソコン通信・インターネットから」は入手率が上昇し、「シンポジウム等社会教育事業から」が低下している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 環境保全行動についての自己評価(問11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保全行動全般に関して自己評価(4段階評価)を行ってもらった結果、「自分のできる範囲で環境に対して良い行動を行っていますか」との設問に「良く行っている」「まあ行っている」と回答した人の割合は68%であった。さらに、一歩進んで「環境保全に対して良いと思うことを人に勧めたり、広めたりしていますか」との設問に「良く行っている」「まあ行っている」と回答した人の割合は、30%に留まった。 これらを前回調査と比較しても、有意な差はなかった。 |
10. | 国の取組に対する知識と評価(問12) |
環境問題に対する国の取組の例として、昨年12月に日本で開催された、気候変動をテーマにした国際連合枠組条約第3回締約国会議(COP3)をあげ、その認知状況を尋ねたところ、「開催されたこととと、決定された内容の両方を知っている」が31%、「開催されたことは知っているが、内容までは知らない」が41%で、全体では、開催されたことを知っていたのが約7割、決定内容を知って行いたのは約3割に留まった。 また、ここでの決定内容についての評価を聞いたところ、「もっと厳しい内容にすべき」が過半数を超え57%、「妥当である」は31%となった。 また、国や地方自治体の環境行政に対しての満足度を4段階に分けて尋ねたところ、満足層(「満足している」「まあ満足している」と回答した者)の割合は10%と、不満層(「全く満足していない」「あまり満足していない」と回答した者)の割合39%を大きく下回っている。 前回調査と比較すると、「どちらともいえない」が増加しており、満足層に変化はない。 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境計画課
課 長 :細谷 芳郎(内線6220)
計画官 :今田 長英(内線6227)
担当補佐 :飛島 雄史(内線6228)
担 当 :飛永 雅信(内線6224)
:清 真人(内線6224)