ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 足摺宇和海国立公園 |
---|---|
公園面積(陸域のみ) | 11,345ha |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) | |
---|---|---|---|---|---|
足摺地域 | 1,773 | 595 | 3,566 | 0 | 5,934 |
宇和海地域(滑床を除く) | 365 | 799 | 2,177 | 0 | 3,341 |
滑床地域 | 2,065 | 5 | 0 | 0 | 2,070 |
合計 | 4,203 | 1,399 | 5,743 | 0 | 11,345 |
▼都道府県別 | |||||
愛媛県 | 2,323 | 804 | 2,177 | 0 | 5,304 |
高知県 | 1,880 | 595 | 3,566 | 0 | 6,041 |
合計 | 4,203 | 1,399 | 5,743 | 0 | 11,345 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
足摺地域 | 707 | 585 | 1,946 | 2,344 | 352 | 5,934 |
宇和海地域(滑床を除く) | 254 | 244 | 2,608 | 230 | 5 | 3,341 |
滑床地域 | 0 | 129 | 592 | 1,349 | 0 | 2,070 |
合計 | 961 | 958 | 5,146 | 3,923 | 357 | 11,345 |
▼都道府県別 | ||||||
愛媛県 | 254 | 373 | 3,200 | 1,472 | 5 | 5,304 |
高知県 | 707 | 585 | 1,946 | 2,451 | 352 | 6,041 |
合計 | 961 | 958 | 5,146 | 3,923 | 357 | 11,345 |
乗入れ規制地区
地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
下ノ加江海岸 | 第2種特別地域 | 4 | 平成17年3月29日 |
海域公園地区
地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
宇和海 | 9 | 58.2 | 昭和47年11月10日 |
沖ノ島 | 5 | 36.3 | 昭和47年11月10日 |
竜串 | 4 | 49.1 | 昭和47年11月10日 |
樫西 | 2 | 16.8 | 昭和47年11月10日 |
勤崎 | 1 | 8.3 | 平成7年8月21日 |
尻貝 | 1 | 10.4 | 平成7年8月21日 |
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和47年11月10日 | 指定 | |
昭和54年12月14日 | 再検討(足摺地域) | |
平成7年8月21日 | 再検討(宇和海地域) | 滑床地域を除く |
平成7年8月21日 | 公園区域及び公園計画の一部変更(足摺地域) | |
平成15年3月31日 | 再検討(滑床地域) | |
平成17年3月29日 | 公園区域及び公園計画の一部変更(足摺及び宇和海地域) | |
平成18年1月19日 | 公園計画の一部変更(足摺地域) |
関係市町村名
愛媛 | 宇和島市、 西予市、 北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町、 南宇和郡愛南町 |
---|---|
高知 | 四万十市、 宿毛市、 土佐清水市、 幡多郡大月町 |
合計 | 5市4町0村 |
公園計画・管理計画
宇和海地域 [PDF 29MB]
(縮尺:1/50,000)
(縮尺:1/50,000)
※区域図は、概要を示したものです。区域の詳細は 自然保護官事務所等へお問い合わせください。
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。