自然環境・生物多様性
2024年度のヒアリ確認事例一覧
2017年6月以降の確認事例は、18都道府県で135事例となります。
番号 |
確認地点 |
発見日 |
発表日 |
確認状況 |
個体数 |
女王等の有無 |
出港地 |
1 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧) |
2024/5/16 | 2024/5/22 | コンテナヤード :空コンテナ内 |
1000以上 | 有翅女王アリ 20個体以上 |
中国・蛇口港 (廈門港経由) |
2 | 東京都品川区 (東京港大井ふ頭) |
2024/6/7 | 2024/6/11 | コンテナヤード 地面 |
約10 | ー | ー |
3 | 東京都江東区 (東京港青海ふ頭) |
2024/6/12 | 2024/6/17 | コンテナヤード 地面 |
約100 | ー | ー |
4 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/6/14 | 2024/6/19 | コンテナヤード 地面 |
約50 | ー | ー |
5 | 神奈川県横浜市 (横浜港南本牧ふ頭) |
2024/6/19 | 2024/6/24 | コンテナヤード 地面 |
約60 | ー | ー |
6 | 大阪府大阪市 (大阪港) |
2024/6/25 | 2024/6/28 | コンテナヤード 地面 |
約550 | ー | ー |
7 | 愛知県飛島村 (名古屋港飛島ふ頭) |
2024/7/7 | 2024/7/10 | コンテナヤード 地面 |
約60 | ー | ー |
8 | 東京都品川区 (東京港大井ふ頭) |
2024/7/10 | 2024/7/12 | コンテナヤード 地面 |
約120 | ー | ー |
9 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/7/22 | 2024/7/25 | コンテナヤード 地面 |
約200 | ー | ー |
10 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/7/22 | 2024/7/25 | コンテナヤード 地面 |
約60 | ー | ー |
11 | 東京都大田区 (東京港中央防波堤 外側コンテナふ頭) |
2024/7/26 | 2024/7/30 | コンテナヤード 地面 |
約620 | ー | ー |
12 | 兵庫県神戸市 | 2024/7/26 | 2024/8/15 | 事業者敷地内: コンテナ内 |
1 | ー | 中国・天津港 |
13 | 大阪府大阪市 (大阪港) |
2024/8/20 | 2024/8/23 | コンテナヤード 地面 |
約600 | ー | ー |
14 | 愛知県一宮市 | 2024/8/21 | 2024/8/30 | 事業者敷地内: コンテナ内 |
約1000 | 蛹 | 中国・蛇口港 |
15 | 神奈川県横浜市 (横浜港南本牧ふ頭) |
2024/9/4 | 2024/9/6 | コンテナヤード 地面 |
約70 | ー | ー |
16 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/9/18 | 2024/9/20 | コンテナヤード 地面 |
約50 | ー | ー |
17 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/9/18 | 2024/9/20 | コンテナヤード 地面 |
約50 | ー | ー |
18 | 東京都大田区 (東京港中央防波堤 外側コンテナふ頭) |
2024/9/25 | 2024/9/30 | コンテナヤード 地面 |
約300 | ー | ー |
19 | 東京都品川区 (東京港大井ふ頭) |
2024/10/3 | 2024/10/7 | コンテナヤード 地面 |
約50 | ー | ー |
20 | 東京都品川区 (東京港大井ふ頭) |
2024/10/3 | 2024/10/7 | コンテナヤード 地面 |
約70 | ー | ー |
21 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/10/8 | 2024/10/10 | コンテナヤード 地面 |
約50 | ー | ー |
22 | 東京都江東区 (東京港青海ふ頭) |
2024/10/11 | 2024/10/16 | コンテナヤード 地面 |
約80 | ー | ー |
23 | 神奈川県横浜市 (横浜港本牧ふ頭) |
2024/10/31 2024/11/1 |
2024/11/6 | コンテナ外面 及び コンテナヤード 地面 |
約60 | ー | オーストラリア ・アデレード港 (シンガポール ・シンガポール港、 中国・廈門港経由) |
24 | 愛知県飛島村 (名古屋港飛島ふ頭) |
2024/11/15 | 2024/11/20 | コンテナヤード 地面 |
約30 | 幼虫 | ー |