法令・告示・通達
特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
公布日:平成18年03月28日
環境省告示72号
環境省告示72号
[改正]
- 平成22年3月18日 環境省告示第18号
- 平成25年3月28日 環境省告示第33号
- 令和2年3月30日 環境省告示第35号
- 令和3年8月5日 環境省告示第53号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十九条第三項の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を次のように定める。
大気汚染防止法第十九条第三項の特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 特定特殊自動車(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定特殊自動車をいう。以下同じ。)であって、法第十七条第一項ただし書の検査を受けようとするもの 別表第一に掲げる許容限度
- 二 特定特殊自動車であって、法第十一条第二項の検査を受けようとするもの 別表第二に掲げる許容限度
- 三 特定特殊自動車であって、現に使用しているもの 別表第三に掲げる許容限度
別表第一
特定特殊自動車排出ガスの種類 | 特定特殊自動車の種別 | 測定の方法 | 特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度 | |
---|---|---|---|---|
一酸化炭素 | ガソリン又は大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和四十三年運輸省令第五十八号)に規定する液化石油ガス(以下「液化石油ガス」という。)を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定 | 一キロワット時当たり二十・〇グラム | |
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり六・五グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり六・五グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり六・五グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり四・六グラム | ||
炭化水素 | 排気管から排出されるもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定 | 一キロワット時当たり〇・八〇グラム |
ブローバイガスとして排出されるもの | ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 一走行による測定 | 〇グラム | |
非メタン炭化水素(排気管から排出されるものに限る。) | 軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・九グラム | |
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・九グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・二五グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・二五グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・二五グラム | ||
窒素酸化物 | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定 | 一キロワット時当たり〇・四〇グラム | |
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり五・三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり五・三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・五三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・五三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・五三グラム | ||
粒子状物質 | 軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・〇四グラム | |
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・〇三三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・〇三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・〇三グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・〇三グラム |
備考
- 一 七モードによる測定とは、特定特殊自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 | 運転条件 | 係数 |
---|---|---|
一
|
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態
|
〇・〇六
|
二 | 原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格出力の六十パーセントの回転数未満の場合にあっては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格出力の七十五パーセントの回転数を超える場合にあっては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下この表において同じ。)でその負荷を全負荷で運転している状態 | 〇・〇二 |
三 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 | 〇・〇五 |
四 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 | 〇・三二 |
五 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 | 〇・三〇 |
六 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 | 〇・一〇 |
七 | 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・一五 |
- 二 七M―RMCによる測定とは、特定特殊自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる時間運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 | 運転条件 | 係数 |
---|---|---|
一
|
原動機を無負荷運転している状態
|
百十九
|
二 | 原動機を一の項の状態から三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
三 | 原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(以下この項において「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の六十パーセントの回転数未満の場合にあっては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の七十五パーセントの回転数を超える場合にあっては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下この表において同じ。)でその負荷を全負荷にして運転している状態 | 二十九 |
四 | 原動機を三の項の状態から五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
五 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 | 百五十 |
六 | 原動機を五の項の状態から七の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
七 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 | 八十 |
八 | 原動機を七の項の状態から九の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
九 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 | 五百十三 |
十 | 原動機を九の項の状態から十一の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十一 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 | 五百四十九 |
十二 | 原動機を十一の項の状態から十三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十三 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 | 九十六 |
十四 | 原動機を十三の項の状態から十五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十五 | 原動機を無負荷運転している状態 | 百二十四 |
- 三 八モードによる測定とは、特定特殊自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 | 運転条件 | 係数 |
---|---|---|
一 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 | 〇・一五 |
二
|
原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態
|
〇・一五
|
三 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 | 〇・一五 |
四 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 | 〇・一〇 |
五 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷で運転している状態 | 〇・一〇 |
六 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 | 〇・一〇 |
七 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 | 〇・一〇 |
八 | 原動機を無負荷運転している状態 | 〇・一五 |
- 四 暖機状態でのNRTCによる測定とは、原動機が暖機状態となった後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転する場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。

- 五 冷機状態でのNRTCによる測定とは、原動機を備考第四号の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転した場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を原動機の始動時から測定する方法をいう。
- 六 LSI―NRTCによる測定とは、原動機が暖気状態となった後に、次の表の時間の欄に掲げる時間において、同表の回転数及びトルクの欄に掲げる回転数及びトルクで運転する場合に発生し、排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、当該運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。

- 七 RMCによる測定とは、特定特殊自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる時間運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガスの単位時間当たりの質量を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの特定特殊自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 | 運転条件 | 時間(秒) |
---|---|---|
一 | 原動機を無負荷運転している状態 | 百二十六 |
二 | 原動機を一の項の状態から三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
三 | 原動機を中間回転数(原動機が最大トルクを発生する回転数(以下この項において「最大トルク発生回転数」という。)をいう。ただし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の六十パーセントの回転数未満の場合にあっては、中間回転数は定格回転数の六十パーセントの回転数とし、最大トルク発生回転数が原動機の定格回転数の七十五パーセントの回転数を超える場合にあっては、中間回転数は定格回転数の七十五パーセントの回転数とする。以下この表において同じ。)でその負荷を全負荷にして運転している状態 | 百五十九 |
四 | 原動機を三の項の状態から五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
五 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 | 百六十 |
六 | 原動機を五の項の状態から七の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
七 | 原動機を中間回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 | 百六十二 |
八 | 原動機を七の項の状態から九の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
九 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷にして運転している状態 | 二百四十六 |
十 | 原動機を九の項の状態から十一の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十一 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の十パーセントにして運転している状態 | 百六十四 |
十二 | 原動機を十一の項の状態から十三の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十三 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 | 二百四十八 |
十四 | 原動機を十三の項の状態から十五の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十五 | 原動機を定格出力時の回転数でその負荷を全負荷の五十パーセントにして運転している状態 | 二百四十七 |
十六 | 原動機を十五の項の状態から十七の項の状態になるまで直線的に移行させている状態 | 二十 |
十七 | 原動機を無負荷運転している状態 | 百二十八 |
- 八 ブローバイガスの一走行による測定とは、一走行(走行後に原動機を停止している状態を含む。)の間に、原動機から大気中に排出される炭化水素の総量を測定する方法をいう。
- 九 軽油を燃料とする特定特殊自動車であって定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のものに係るブローバイガスとして排出される炭化水素の量の許容限度は、当該特定特殊自動車について次の表に定める許容限度を適用する場合には、適用しないことができる。
特定特殊自動車排出ガスの種類 | 特定特殊自動車の種別 | 測定の方法 | 特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度 |
---|---|---|---|
非メタン炭化水素(排気管から排出されるもの及びブローバイガスとして排出されるものに限る。) | 軽油を燃料とする過給機付の特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値 | 一キロワット時当たり〇・九グラム(定格出力が五十六キロワット以上五百六十キロワット未満の特定特殊自動車にあっては、一キロワット時当たり〇・二五グラム) |
別表第二
特定特殊自動車排出ガスの種類 | 特定特殊自動車の種別 | 測定の方法 | 特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度 | |
---|---|---|---|---|
一酸化炭素 | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定の平均値 | 一キロワット時当たり十五・〇グラム | |
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり五・〇グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上七十五キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり五・〇グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり五・〇グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり三・五グラム | ||
炭化水素 | 排気管から排出されるもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定の平均値 | 一キロワット時当たり〇・六グラム |
ブローバイガスとして排出されるもの | ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 一走行による測定 | 〇グラム | |
非メタン炭化水素(排気管から排出されるものに限る。) | 軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり〇・七グラム | |
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり〇・七グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり〇・一九グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が七十五キロワット以上百三十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり〇・一九グラム | ||
軽油を燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 八モードによる測定又はRMCによる測定の平均値並びに暖機状態でのNRTCによる測定及び冷機状態でのNRTCによる測定であって、暖機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる排出ガス量に〇・一を乗じた値との和を暖機状態でのNRTCによる仕事量に〇・九を乗じた値と冷機状態でのNRTCによる仕事量に〇・一を乗じた値との和で除した値の平均値 | 一キロワット時当たり〇・一九グラム | ||
窒素酸化物 | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって、定格出力が十九キロワット以上五百六十キロワット未満のもの | 七モードによる測定又は七M―RMCによる測定及びLSI―NRTCによる測定の平均値 | 一キロワット時当たり〇・三グラム | |
