大気環境・自動車対策
表7 モニタリング調査結果の概要(環境基準等が設定されていない物質)
単位:μg/m3(ベンゾ[a]ピレンはng/m3)
物質名 | 年度 | 地点数 | 検体数 | 平均 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
アセトアルデヒド | 平成9年度 | 267 | 1,690 | 3.4 | 0.50 | 21 |
平成10年度 | 295 | 2,939 | 3.1 | 0.53 | 16 | |
平成11年度 | 307 | 3,224 | 2.7 | 0.28 | 9.2 | |
平成12年度 | 319 | 3,409 | 2.7 | 0.21 | 11 | |
平成13年度 | 333 | 3,550 | 2.7 | 0.15 | 6.9 | |
平成14年度 | 342 | 3,740 | 2.5 | 0.23 | 7.9 | |
クロロホルム | 平成9年度 | 325 | 2,147 | 0.36 | 0.010 | 4.7 |
平成10年度 | 337 | 3,530 | 0.46 | 0.030 | 16 | |
平成11年度 | 341 | 3,667 | 0.34 | 0.045 | 4.8 | |
平成12年度 | 346 | 3,810 | 0.35 | 0.019 | 4.7 | |
平成13年度 | 350 | 3,779 | 0.29 | 0.0060 | 3.1 | |
平成14年度 | 354 | 3,982 | 0.27 | 0.039 | 4.2 | |
酸化エチレン | 平成9年度 | |||||
平成10年度 | ||||||
平成11年度 | 35 | 305 | 0.12 | 0.034 | 0.62 | |
平成12年度 | 212 | 2,137 | 0.11 | 0.005 | 0.90 | |
平成13年度 | 229 | 2,394 | 0.11 | 0.014 | 0.68 | |
平成14年度 | 243 | 2,596 | 0.11 | 0.0016 | 1.8 | |
1,2-ジクロロエタン | 平成9年度 | 294 | 1,885 | 0.24 | 0.017 | 4.1 |
平成10年度 | 329 | 3,475 | 0.23 | 0.020 | 3.4 | |
平成11年度 | 342 | 3,703 | 0.16 | 0.010 | 2.0 | |
平成12年度 | 335 | 3,690 | 0.19 | 0.0075 | 2.7 | |
平成13年度 | 349 | 3,739 | 0.14 | 0.0055 | 1.9 | |
平成14年度 | 356 | 4,011 | 0.13 | 0.016 | 1.3 | |
1,3-ブタジエン | 平成9年度 | 302 | 1,870 | 0.36 | 0.0010 | 2.0 |
平成10年度 | 343 | 3,596 | 0.36 | 0.0034 | 2.0 | |
平成11年度 | 350 | 3,752 | 0.32 | 0.0023 | 2.6 | |
平成12年度 | 348 | 3,847 | 0.32 | 0.0039 | 2.3 | |
平成13年度 | 378 | 4,087 | 0.33 | 0.0055 | 3.3 | |
平成14年度 | 388 | 4,379 | 0.26 | 0.0050 | 1.6 | |
ベンゾ[a]ピレン | 平成9年度 | 44 | 266 | 1.0 | 0.067 | 3.5 |
平成10年度 | 208 | 2,105 | 0.78 | 0.050 | 8.1 | |
平成11年度 | 296 | 3,080 | 0.46 | 0.024 | 2.8 | |
平成12年度 | 298 | 3,162 | 0.50 | 0.042 | 2.7 | |
平成13年度 | 306 | 3,314 | 0.44 | 0.013 | 2.8 | |
平成14年度 | 319 | 3,535 | 0.32 | 0.014 | 1.5 | |
ホルムアルデヒド | 平成9年度 | 269 | 1,717 | 4.0 | 0.15 | 31 |
平成10年度 | 296 | 2,964 | 3.6 | 0.58 | 23 | |
平成11年度 | 309 | 3,261 | 3.1 | 0.24 | 8.7 | |
平成12年度 | 319 | 3,415 | 3.5 | 0.37 | 14 | |
平成13年度 | 334 | 3,560 | 3.6 | 0.26 | 10 | |
平成14年度 | 344 | 3,772 | 3.4 | 0.26 | 10 |
(注)年平均値として評価することができないデータも含めた数値である。
(注)酸化エチレンは平成11年度から測定開始
単位:ng/m3
物質名 | 年度 | 地点数 | 検体数 | 平均 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒ素及びその化合物 | 平成9年度 | 231 | 1,440 | 2.0 | 0.050 | 18 |
平成10年度 | 264 | 2,736 | 2.2 | 0.22 | 34 | |
平成11年度 | 266 | 2,876 | 1.6 | 0.10 | 17 | |
平成12年度 | 287 | 3,069 | 2.0 | 0.061 | 10 | |
平成13年度 | 289 | 3,147 | 1.8 | 0.12 | 20 | |
平成14年度 | 303 | 3,356 | 1.7 | 0.18 | 39 | |
ベリリウム及びその化合物 | 平成9年度 | 214 | 1,346 | 0.15 | 0.0060 | 0.70 |
平成10年度 | 250 | 2,595 | 0.19 | 0.0055 | 0.57 | |
平成11年度 | 258 | 2,758 | 0.17 | 0.0059 | 2.0 | |
平成12年度 | 266 | 2,838 | 0.072 | 0.0030 | 0.70 | |
平成13年度 | 266 | 2,903 | 0.053 | 0.00039 | 0.66 | |
平成14年度 | 271 | 2,989 | 0.13 | 0.0020 | 5.0 | |
マンガン及びその化合物 | 平成9年度 | 245 | 1,588 | 40 | 3.6 | 250 |
平成10年度 | 269 | 2,738 | 36 | 3.1 | 270 | |
平成11年度 | 279 | 2,993 | 29 | 4.6 | 190 | |
平成12年度 | 288 | 3,062 | 34 | 7.0 | 180 | |
平成13年度 | 281 | 3,034 | 34 | 0.90 | 240 | |
平成14年度 | 295 | 3,251 | 32 | 3.7 | 180 | |
クロム及びその化合物 | 平成9年度 | 209 | 1,318 | 14 | 0.30 | 630 |
平成10年度 | 264 | 2,749 | 7.7 | 0.43 | 78 | |
平成11年度 | 272 | 2,915 | 7.6 | 0.43 | 140 | |
平成12年度 | 273 | 2,919 | 7.4 | 0.037 | 77 | |
平成13年度 | 273 | 2,976 | 7.2 | 0.086 | 100 | |
平成14年度 | 282 | 3,100 | 7.1 | 0.26 | 110 |
(注)年平均値として評価することができないデータも含めた数値である。