大気環境・自動車対策
参考1 平成13年度の測定地点数
| 物質名 | ベンゼン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ジクロロメタン | アクリロニトリル | アセトアルデヒド | 塩化ビニルモノマー | クロロホルム | 酸化エチレン | 1,2-ジクロロエタン | 1,3-ブタジエン | ベンゾ[a]ピレン | ホルムアルデヒド | 水銀及びその化合物 | ニッケル化合物 | ヒ素及びその化合物 | ベリリウム及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | クロム及びその化合物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 北海道 | 19 | 16 | 16 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2 | 青森県 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 岩手県 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 宮城県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | 秋田県 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 6 | 山形県 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 福島県 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 
| 8 | 茨城県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 9 | 栃木県 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 10 | 群馬県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 11 | 埼玉県 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 6 | 19 | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 
| 12 | 千葉県 | 26 | 21 | 21 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 9 | 14 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 
| 13 | 東京都 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 14 | 神奈川県 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 15 | 新潟県 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 
| 16 | 富山県 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 17 | 石川県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 18 | 福井県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 山梨県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 長野県 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 岐阜県 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 22 | 静岡県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 23 | 愛知県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 24 | 三重県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 25 | 滋賀県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
| 26 | 京都府 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 27 | 大阪府 | 29 | 20 | 20 | 18 | 16 | 21 | 16 | 16 | 10 | 16 | 22 | 15 | 21 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 
| 28 | 兵庫県 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 29 | 奈良県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| 30 | 和歌山県 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 31 | 鳥取県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 32 | 島根県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 33 | 岡山県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 34 | 広島県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 35 | 山口県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 36 | 徳島県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 37 | 香川県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 38 | 愛媛県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 39 | 高知県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 40 | 福岡県 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 
| 41 | 佐賀県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 42 | 長崎県 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| 43 | 熊本県 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| 44 | 大分県 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 
| 45 | 宮崎県 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 46 | 鹿児島県 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | 沖縄県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 合計 | 438 | 403 | 397 | 384 | 359 | 333 | 360 | 350 | 229 | 349 | 378 | 306 | 334 | 281 | 275 | 289 | 266 | 281 | 273 | |
(注)本表の測定地点数は、平成13年度に環境省及び政令市が測定したものも含まれる。