大気環境・自動車対策

無題ドキュメント

表4 測定地点数(一般環境)
物質名ダイオキシン類ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンアクリロニトリルアセトアルデヒド塩化ビニルモノマークロロホルム酸化エチレン1,2ージクロロエタンジクロロメタン1,3ーブタジエンベンゾ
[a]
ピレン
ホルムアルデヒド水銀及びその化合物ニッケル化合物ヒ素及びその化合物ベリリウム及びその化合物マンガン及びその化合物クロム及びその化合物
都道府県名
1 北海道 5 8 8 8 5 5 5 5 1 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6
2 青森県 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 岩手県 5 3 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0
4 宮城県 8 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
5 秋田県 2 3 3 3 2 0 2 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1
6 山形県 4 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2
7 福島県 8 5 5 5 5 2 3 0 0 5 3 0 5 2 5 0 3 0 0 0
8 茨城県 5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 栃木県 8 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
10 群馬県 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5
11 埼玉県 45 13 13 13 13 4 13 13 0 13 13 13 4 4 1 7 2 3 7 7
12 千葉県 32 12 12 12 10 10 10 10 0 10 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9
13 東京都 24 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 神奈川県 21 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
15 新潟県 12 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 6 2 4 6 3 3 6 3
16 富山県 2 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3
17 石川県 13 3 3 3 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2
18 福井県 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 山梨県 2 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 長野県 12 5 5 5 4 0 4 5 0 5 5 4 0 0 5 0 4 0 0 0
21 岐阜県 6 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
22 静岡県 5 10 10 10 7 2 8 8 2 7 8 8 6 2 3 2 2 2 2 2
23 愛知県 7 13 13 13 12 10 10 12 1 12 12 10 8 10 8 8 8 8 8 8
24 三重県 14 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
25 滋賀県 8 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 京都府 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
27 大阪府 39 12 12 12 8 9 8 8 4 8 8 8 7 9 7 9 9 9 9 9
28 兵庫県 23 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
29 奈良県 5 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
30 和歌山県 2 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5
31 鳥取県 4 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 1 1 0 3 3 3 3 3
32 島根県 9 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1
33 岡山県 7 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 広島県 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8
35 山口県 10 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
36 徳島県 7 4 3 3 4 4 3 4 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 香川県 0 4 4 4 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 愛媛県 3 4 4 4 1 3 1 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
39 高知県 6 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
40 福岡県 13 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 16 7
41 佐賀県 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4
42 長崎県 0 3 3 3 2 3 2 3 0 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2
43 熊本県 12 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
44 大分県 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 宮崎県 4 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
46 鹿児島県 5 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1
47 沖縄県 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2
合計 417 240 238 238 215 185 209 218 23 220 221 203 181 187 173 186 184 178 194 183

(注)本表の測定地点数は、平成11年度に環境庁及び政令市が測定したものも含まれる。