大気環境・自動車対策
3.光化学オキシダント(Ox) 図表|平成21年度大気汚染状況について
(一般局)
(自排局)
図3-1 光化学オキシダント(昼間の日最高1時間値)濃度レベル別測定局数の推移
S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般局 | 0.054 | 0.045 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.037 |
自排局 | 0.057 | 0.043 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.030 |
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |
一般局 | 0.042 | 0.039 | 0.043 | 0.041 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.045 |
自排局 | 0.035 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.037 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 |
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |||||||||
一般局 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | ||||||||
自排局 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
図3-2 光化学オキシダントの昼間の日最高1時間値の年平均値の推移
(一般局)![]() |
(自排局)![]() |
図3-3 光化学オキシダント濃度レベル別測定時間割合の推移(昼間)
図3-4 光化学オキシダント注意報等発令日数及び発令都道府県数の推移
図3-5 注意報レベル(0.12ppm以上)の濃度が出現した日数の分布
(全国:一般局)
図3-6 注意報レベル(0.12ppm以上)の濃度が出現した日数の分布(関東地域、関西地域)
S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般局 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
自排局 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
一般局 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
自排局 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | ||||||
一般局 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||||
自排局 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
図3-7 非メタン炭化水素濃度(午前6時~9時の3時間平均値)の推移