大気環境・自動車対策
1.二酸化窒素(NO2) 図表|平成21年度大気汚染状況について
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般局 | 測定局数 | 1,466 | 1,465 | 1,460 | 1,454 | 1,444 | 1,424 | 1,397 | 1,379 | 1,366 | 1,351 |
達成局数 | 1,454 | 1,451 | 1,447 | 1,453 | 1,444 | 1,423 | 1,397 | 1,379 | 1,366 | 1,351 | |
達成率 | 99.2% | 99.0% | 99.1% | 99.9% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 100% | 100% | 100% | |
自排局 | 測定局数 | 395 | 399 | 413 | 426 | 434 | 437 | 441 | 431 | 421 | 423 |
達成局数 | 316 | 317 | 345 | 365 | 387 | 399 | 400 | 407 | 402 | 405 | |
達成率 | 80.0% | 79.4% | 83.5% | 85.7% | 89.2% | 91.3% | 90.7% | 94.4% | 95.5% | 95.7% |
図1-1 二酸化窒素の環境基準達成率の推移
図1-2 二酸化窒素の環境基準達成局の分布
(一般局)
S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化窒素 | 0.035 | 0.044 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
一酸化窒素 | --- | 0.041 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |
S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |
二酸化窒素 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
一酸化窒素 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |||
二酸化窒素 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | ||
一酸化窒素 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
(自排局)
S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化窒素 | 0.042 | 0.055 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.044 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 |
一酸化窒素 | --- | 0.104 | 0.069 | 0.069 | 0.067 | 0.065 | 0.064 | 0.059 | 0.075 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 0.064 | 0.060 |
S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |
二酸化窒素 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 |
一酸化窒素 | 0.058 | 0.057 | 0.059 | 0.060 | 0.058 | 0.057 | 0.055 | 0.056 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.049 |
H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |||
二酸化窒素 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | ||
一酸化窒素 | 0.048 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.021 |
図1-3 二酸化窒素及び一酸化窒素濃度の年平均値の推移
![]() (一般局) |
![]() (自排局) |
図1-4 自動車NOx・PM法の対策地域における二酸化窒素の環境基準達成率の推移
図1-5 自動車NOx・PM法の対策地域における二酸化窒素濃度の年平均値の推移
(過去10年間の継続測定局の推移)