大気環境・自動車対策
表1~6 | 平成12年度悪臭防止法施行状況調査
表1 都道府県別苦情件数 (上位5都道府県)
| 全国計 | 21,205 | |
|---|---|---|
| 順位 | 苦情件数 | |
| 都道府県 | 件数 | |
| 1 | 愛知県 | 2,125 |
| 2 | 東京都 | 1,756 |
| 3 | 埼玉県 | 1,663 |
| 4 | 神奈川県 | 1,226 |
| 5 | 大阪府 | 1,176 |
| 全国平均 | 1.13 | |
|---|---|---|
| 順位 | 人口100万人あたりの苦情件数 | |
| 都道府県 | 対前年比 | |
| 1 | 島根県 | 2.35 |
| 2 | 沖縄県 | 1.64 |
| 3 | 和歌山県 | 1.59 |
| 4 | 富山県 | 1.56 |
| 5 | 佐賀県 | 1.54 |
表2 都道府県別苦情件数の対前年度増減状況 (単位:件)
| 都道府県名 | 平成12年度苦情件数 | 平成11年度苦情件数 | 増減(対前年度) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 449 | 305 | 144 |
| 青森県 | 246 | 171 | 75 |
| 岩手県 | 201 | 242 | -41 |
| 宮城県 | 351 | 275 | 76 |
| 秋田県 | 163 | 180 | -17 |
| 山形県 | 258 | 274 | -16 |
| 福島県 | 204 | 185 | 19 |
| 茨城県 | 674 | 657 | 17 |
| 栃木県 | 268 | 239 | 29 |
| 群馬県 | 244 | 207 | 37 |
| 埼玉県 | 1,663 | 1,349 | 314 |
| 千葉県 | 975 | 876 | 99 |
| 東京都 | 1,756 | 1,738 | 18 |
| 神奈川県 | 1,226 | 1,166 | 60 |
| 新潟県 | 313 | 229 | 84 |
| 富山県 | 61 | 39 | 22 |
| 石川県 | 175 | 134 | 41 |
| 福井県 | 141 | 124 | 17 |
| 山梨県 | 143 | 149 | -6 |
| 長野県 | 608 | 409 | 199 |
| 岐阜県 | 300 | 307 | -7 |
| 静岡県 | 727 | 696 | 31 |
| 愛知県 | 2,125 | 1,658 | 467 |
| 三重県 | 505 | 391 | 114 |
| 都道府県名 | 平成12年度苦情件数 | 平成11年度苦情件数 | 増減(対前年度) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 21,205 | 18,732 | 2,473 |
| 滋賀県 | 220 | 233 | -13 |
| 京都府 | 430 | 374 | 56 |
| 大阪府 | 1,176 | 1,173 | 3 |
| 兵庫県 | 741 | 657 | 84 |
| 奈良県 | 134 | 113 | 21 |
| 和歌山県 | 132 | 83 | 49 |
| 鳥取県 | 56 | 46 | 10 |
| 島根県 | 101 | 43 | 58 |
| 岡山県 | 185 | 202 | -17 |
| 広島県 | 388 | 391 | -3 |
| 山口県 | 149 | 171 | -22 |
| 徳島県 | 166 | 128 | 38 |
| 香川県 | 220 | 198 | 22 |
| 愛媛県 | 275 | 203 | 72 |
| 高知県 | 177 | 119 | 58 |
| 福岡県 | 1,167 | 1,096 | 71 |
| 佐賀県 | 57 | 37 | 20 |
| 長崎県 | 211 | 233 | -22 |
| 熊本県 | 115 | 90 | 25 |
| 大分県 | 274 | 346 | -72 |
| 宮崎県 | 288 | 228 | 60 |
| 鹿児島県 | 415 | 354 | 61 |
| 沖縄県 | 352 | 214 | 138 |
表3 規制対象・非規制対象別苦情件数
| 発生源別 | 規制地域内 | 規制地域外 |
|---|---|---|
| 工場・事業場 | 10,747 (50.7%) |
2,937 (13.9%) |
| 上記以外の事業 活動・その他 |
6,518 (30.7%) |
1,003 (4.7%) |
| 合計 (%) |
17,265 (81.4%) |
3,940 (18.6%) |
注)%は総苦情件数18,732件に対する割合
表4 規制地域の指定状況
| 市区町村数 | 規制地域を有する 市区町村数 | ||
|---|---|---|---|
| 市 | 671 | 630 | (93.9%) |
| 区 | 23 | 23 | (100.0%) |
| 町 | 1,991 | 961 | (48.3%) |
| 村 | 566 | 134 | (23.7%) |
| 計 | 3,251 | 1,748 | (53.4%) |
表5 悪臭防止法に基づく措置等の状況 (件)
| 行政措置等 | 平成12年度 | 平成11年度 |
|---|---|---|
| 立入検査 | 5,730 | 4,869 |
| 報告の徴収 | 952 | 712 |
| 測定 | 145 | 157 |
| (うち、基準超過) | 34 | 26 |
| 改善勧告 | 7 | 6 |
| 改善命令 | 0 | 0 |
| 行政指導 | 8,381 | 7,843 |