|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシクイ | マガモ | カルガモ | コガモ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オナガガモ | |||
![]() |
飛来数の季節変化のまとめPDF(2025年度報告書から)
| 国指定鳥獣保護区 | その他の調査地(調査は10月から始まります) | ||||
| (1)クッチャロ湖 | (2)宮島沼 | (3)ウトナイ湖 | (24)大野川河口 | (25)阿武隈川西田堂坂 | (26)千波湖 |
| (4)濤沸湖 |  (5)野付半島・野付湾 | (6-1)厚岸・別寒辺牛・霧多布(別寒辺牛川下流・厚岸湖) | (27)加戸大堤 | (28)小諸発電所第一調整池 | (29)瀬戸川河口 |
| (6-2)厚岸・別寒辺牛・霧多布(琵琶瀬川下流) | (7-1)風蓮湖(根室市側) | (7-2)風蓮湖(別海町側) | (30)琵琶湖 | (31)大阪城公園 | (32)倉敷市岡田大池 |
| (8)小湊 | (9)十和田湖 | (10)大潟草原 | (33-1)広島湾西部(八幡川河口) | (33-2)広島湾西部(御手洗川河口) | (34)きらら浜・土路石川河口 |
| (11)伊豆沼 | (12)大山上池・下池 | (13)谷津 | (35)姫田中池 | (36)三蔵宮池 | (37)巨勢川調整池 |
| (14)片野鴨池 | (15)佐潟 | (16)藤前干潟 | (38)江津湖 | (39)二ツ立調整池 | (40)高松の池 |
| (17)浜甲子園 | (18)中海 | (19)宍道湖 | (41)仙台市大沼 | (42)波志江沼 | (43)伊佐沼 |
| (20)和白干潟 | (21)霧島 | (22)出水・高尾野 | (44)お幕場大池 | (45)油ヶ淵 | (46)雲出川河口 |
| (23)漫湖 | (47)加陽水辺公園 | (48)湖山池 | (49)岡池 | ||
| クリックでExcelファイルをダウンロードできます 種名の後ろにある1~3は鳥インフルエンザ検査優先種です |
(50)十市石土池 | (51)諫早湾 | (52)鹿児島湾奥部 | ||
| 国指定鳥獣保護区 | その他の調査地 | |||||||
| 1 | 北海道 | 浜頓別クッチャロ湖 | 24 | 北海道 | 大野川河口 | |||
| 2 | 宮島沼 | 25 | 福島県 | 阿武隈川西田堂坂 | ||||
| 3 | ウトナイ湖 | 26 | 茨城県 | 千波湖 | ||||
| 4 | 濤沸湖 | 27 | 福井県 | 加戸大堤 | ||||
| 5 | 野付半島・野付湾 | 28 | 長野県 | 小諸発電所第一調整池 | ||||
| 6 | 厚岸・別寒辺牛・霧多布 | 29 | 静岡県 | 瀬戸川河口 | ||||
| ・別寒辺牛川下流・厚岸湖 | 30 | 滋賀県 | 琵琶湖 | |||||
| ・琵琶瀬川下流 | 31 | 大阪府 | 大阪城公園 | |||||
| 7 | 風蓮湖 | 32 | 岡山県 | 倉敷市岡田大池 | ||||
| ・根室市側 |
33-1 | 広島県 | 八幡川河口 | |||||
| ・別海町側 | 33-2 | 御手洗川河口 | ||||||
| 8 | 青森県 | 小湊 | 34 | 山口県 | きらら浜・土路石川河口 | |||
| 9 | 十和田湖 | 35 | 徳島県 | 姫田中池 | ||||
| 10 | 秋田県 | 大潟草原 | 36 | 愛媛県 | 三蔵宮池 | |||
| 11 | 宮城県 | 伊豆沼 | 37 | 佐賀県 | 巨勢川調整池 | |||
| 12 | 山形県 | 大山上池・下池 | 38 | 熊本県 | 江津湖 | |||
| 13 | 千葉県 | 谷津 | 39 | 宮崎県 | 二ツ立調整池 | |||
| 14 | 石川県 | 片野鴨池 | 40 | 岩手県 | 高松の池 | |||
| 15 | 新潟県 | 佐潟 | 41 | 宮城県 | 仙台市大沼 | |||
| 16 | 愛知県 | 藤前干潟 | 42 | 群馬県 | 波志江沼 | |||
| 17 | 兵庫県 | 浜甲子園 | 43 | 埼玉県 | 伊佐沼 | |||
| 18 | 鳥取県・島根県 | 中海 | 44 | 新潟県 | お幕場大池 | |||
| 19 | 島根県 | 宍道湖 | 45 | 愛知県 | 油ヶ淵 | |||
| 20 | 福岡県 | 和白干潟 | 46 | 三重県 | 雲出川河口 | |||
| 21 | 宮崎県・鹿児島県 | 霧島 | 47 | 兵庫県 | 加陽水辺公園 | |||
| 22 | 鹿児島県 | 出水・高尾野 | 48 | 鳥取県 | 湖山池 | |||
| 23 | 沖縄県 | 漫湖 | 49 | 愛媛県 | 兼久池 大明神池 岡池 |
|||
| 50 | 高知県 | 十市石土池 | ||||||
| 51 | 長崎県 | 諫早湾 | ||||||
| 52 | 鹿児島県 | 鹿児島湾奥部 | ||||||
(過去の飛来状況データ)
令和7年秋季 ~ 令和8年春季
令和6年秋期 ~ 令和7年春期
令和5年秋期 ~ 令和6年春期
令和4年秋期 ~ 令和5年春期
令和3年秋期 ~ 令和4年春期
令和2年秋期 ~ 令和3年春期
令和元年秋期 ~ 令和2年春期
平成30年秋期 ~ 令和元年春期
平成29年秋期 ~ 平成30年春期
平成28年秋期 ~ 平成29年春期
平成27年秋期 ~ 平成28年春期
平成26年秋期 ~ 平成27年春期
平成25年秋期 ~ 平成26年春期
平成24年秋期 ~ 平成25年春期
平成23年秋期 ~ 平成24年春期
平成22年秋期 ~ 平成23年春期
平成21年秋期 ~ 平成22年春期
平成20年秋期 ~ 平成21年春期
平成19年秋期 ~ 平成20年春期
平成19年2月 ~ 平成19年5月