環境再生・資源循環
広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成21年度実績)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)
| 認定番号 | 一般廃棄物の種類 | 認定を受けた者 | 処理量 (トン) | 処理に伴い生ずる※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物量 (トン) | 再生品量 (トン) | |||||
| 1 | 平成16年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 一般社団法人 パソコン3R推進センター | 81.21 | 10.65 | 70.56 |
| 2 | 平成16年第 2号 | 廃二輪自動車 | 本田技研工業株式会社 | 46.46 | 9.32 | 37.14 |
| 3 | 平成16年第 3号 | 廃二輪自動車 | 川崎重工業株式会社 | 2.19 | 0.44 | 1.75 |
| 4 | 平成16年第 4号 | 廃二輪自動車 | スズキ株式会社 | 16.31 | 3.27 | 13.04 |
| 5 | 平成16年第 5号 | 廃二輪自動車 | ヤマハ発動機株式会社 | 21.48 | 4.31 | 17.17 |
| 6 | 平成16年第 6号 | 廃二輪自動車 | 株式会社成川商会 | 0.39 | 0.08 | 0.32 |
| 7 | 平成16年第 7号 | 廃二輪自動車 | 株式会社MV・AGUSTA・JAPAN | 0.17 | 0.03 | 0.13 |
| 8 | 平成16年第 8号 | 廃二輪自動車 | Piaggio Group Japan有限会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平成16年第 9号 | 廃二輪自動車 | 株式会社福田モーター商会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 平成16年第10号 | 廃二輪自動車 | 株式会社キムコ・ジャパン | 0.20 | 0.04 | 0.16 |
| 11 | 平成16年第11号 | 廃二輪自動車 | 株式会社プレストコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 平成16年第12号 | 廃二輪自動車 | (株)ブライト | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 平成16年第13号 | 廃二輪自動車 | ドゥカティ・ジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 平成16年第14号 | 廃二輪自動車 | ビー・エム・ダブリュー(株) | 0.48 | 0.10 | 0.38 |
| 15 | 平成16年第15号 | 廃二輪自動車 | トライアンフ・ジャパン(株) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 平成16年第16号 | 廃二輪自動車 | (株)エムズ商会 | 0.38 | 0.08 | 0.30 |
| 17 | 平成16年第17号 | 廃パーソナルコンピュータ | シャープ株式会社 | 30.00 | 13.10 | 16.90 |
| 18 | 平成16年第18号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社東芝 | 43.30 | 19.40 | 23.90 |
| 19 | 平成16年第19号 | 廃パーソナルコンピュータ | ソニー株式会社 | 338.70 | 35.90 | 302.80 |
| 20 | 平成16年第20号 | 廃パーソナルコンピュータ | 富士通株式会社 | 665.20 | 277.20 | 388.00 |
| 21 | 平成16年第21号 | 廃パーソナルコンピュータ | アップルジャパン株式会社 | 229.70 | 93.40 | 136.30 |
| 22 | 平成16年第22号 | 廃パーソナルコンピュータ | セイコーエプソン株式会社 | 49.00 | 9.80 | 39.20 |
| 23 | 平成16年第23号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社日立製作所 | 73.40 | 12.80 | 60.60 |
| 24 | 平成16年第24号 | 廃パーソナルコンピュータ | 沖電気工業株式会社 | 0.38 | 0.14 | 0.24 |
| 25 | 平成16年第25号 | 廃パーソナルコンピュータ | デル株式会社 | 147.51 | 25.73 | 121.78 |
| 26 | 平成16年第26号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本サムスン株式会社 | 5.78 | 1.59 | 4.19 |
| 27 | 平成16年第27号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社リコー | 0.39 | 0.11 | 0.28 |
| 28 | 平成16年第29号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 | 6.60 | 1.18 | 5.42 |
| 29 | 平成16年第31号 | 廃パーソナルコンピュータ | 東京特殊電線株式会社 | 4.22 | 1.73 | 2.49 |
| 30 | 平成16年第32号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ナナオ | 47.38 | 17.32 | 30.06 |
| 31 | 平成16年第33号 | 廃パーソナルコンピュータ | 松下電器産業株式会社 | 9.58 | 1.71 | 7.87 |
| 32 | 平成16年第34号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ビクター株式会社 | 0.11 | 0.02 | 0.09 |
| 33 | 平成16年第35号 | 廃パーソナルコンピュータ | LG Electronics Japan 株式会社 | 6.66 | 1.13 | 5.53 |
| 34 | 平成16年第36号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ユニシス株式会社 | 0.19 | 0.02 | 0.17 |
| 35 | 平成16年第37号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECパーソナルプロダクツ株式会社 | 599.30 | 173.40 | 425.90 |
| 36 | 平成16年第38号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 平成16年第39号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 7.90 | 1.20 | 6.70 |
| 38 | 平成16年第41号 | 廃パーソナルコンピュータ | カシオ計算機株式会社 | 0.13 | 0.01 | 0.11 |
| 39 | 平成16年第42号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社アドテック | 1.19 | 0.62 | 0.57 |
| 40 | 平成16年第44号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社バッファロー | 3.30 | 1.52 | 1.77 |
| 41 | 平成16年第45号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ユニットコム(旧名:アロシステム株式会社) | 17.76 | 2.34 | 15.42 |
| 42 | 平成16年第46号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三洋電機株式会社 | 3.72 | 1.86 | 1.86 |
| 43 | 平成16年第47号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 84.00 | 31.90 | 52.10 |
| 44 | 平成16年第48号 | 廃パーソナルコンピュータ | ロジテック株式会社 | 4.30 | 0.35 | 3.95 |
| 45 | 平成16年第49号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ワコム | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 46 | 平成17年第 1号 | 廃二輪自動車 | 伊藤忠オートモービル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 平成17年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | プリンストンテクノロジー株式会社 | 2.37 | 0.68 | 1.68 |
| 48 | 平成17年第 4号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社KOUZIRO | 4.77 | 0.37 | 4.39 |
| 49 | 平成17年第 5号 | 廃パーソナルコンピュータ | Gateway株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 平成17年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社サードウェーブ | 7.04 | 0.91 | 6.14 |
| 51 | 平成17年第 7号 | 廃二輪自動車 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 平成17年第 8号 | 廃FRP船 | 社団法人日本舟艇工業会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 平成17年第 9号 | 廃パーソナルコンピュータ | レノボ・ジャパン株式会社 | 116.23 | 39.33 | 76.90 |
| 54 | 平成17年第10号 | 廃パーソナルコンピュータ | 三菱電機株式会社 | 106.91 | 33.75 | 73.16 |
| 55 | 平成18年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 上新電機株式会社 | 1.30 | 0.14 | 1.15 |
| 56 | 平成18年第 3号 | 廃消火器 | 株式会社初田製作所 | 1,230.20 | 1.70 | 1,229.50 |
| 57 | 平成18年第 4号 | 廃消火器 | ヤマトプロテック株式会社 | 3,264.29 | 198.37 | 3,065.92 |
| 58 | 平成18年第 5号 | 廃消火器 | 株式会社モリタ | 1,144.80 | 32.10 | 1,112.70 |
| 59 | 平成19年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社マウスコンピューター | 47.71 | 19.41 | 28.30 |
| 60 | 平成19年第 2号 | 廃火薬類 | 社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 | 8,134.46 | 1,625.36 | 6,509.10 |
| 61 | 平成19年第 3号 | 廃パーソナルコンピュータ | オンキヨー株式会社 | 124.35 | 41.48 | 82.87 |
| 62 | 平成19年第 4号 | 廃消火器 | 株式会社モリタユージー | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 平成19年第 5号 | 廃消火器 | 宮田工業株式会社 | 643.10 | 18.30 | 624.80 |
| 64 | 平成19年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 8.50 | 2.45 | 6.05 |
| 65 | 平成20年第 1号 | 廃消火器 | 株式会社丸山製作所、丸山工機株式会社及びマルヤマエクセル株式会社 | 452.03 | 19.43 | 432.60 |
| 66 | 平成20年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社グリーンハウス | 0.85 | 0.21 | 0.64 |
| 67 | 平成20年第 3号 | 廃消火器 | 日本ドライケミカル株式会社 | 435.10 | 0.30 | 434.80 |
| 68 | 平成20年第 4号 | 廃消火器 | 日進工業株式会社 | 3.30 | 0.10 | 3.20 |
| 69 | 平成20年第 5号 | 廃消火器 | 三津浜工業株式会社 | 6.50 | 0.20 | 6.30 |
| 70 | 平成20年第 6号 | 廃パーソナルコンピュータ | ベンキュージャパン株式会社 | 0.75 | 0.34 | 0.41 |
| 71 | 平成20年第 7号 | 廃インクカートリッジ(廃印刷機) | キヤノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、ブラザー工業株式会社、デル株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社 | 24.00 | 4.50 | 19.50 |
| 72 | 平成21年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日本エイサー株式会社 | 68.02 | 8.55 | 59.47 |
| 73 | 平成21年第 2号 | 廃パーソナルコンピュータ | 株式会社ProjectWhite | 11.15 | 0.86 | 10.29 |
| 74 | 平成21年第 3号 | 廃消火器 | 社団法人日本消火器工業会 | 3,494.39 | 185.70 | 3,308.69 |
| 75 | 平成22年第 1号 | 廃パーソナルコンピュータ | 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 18,375.53 | 2,801.77 | 15,574.76 | |||
- ※1
- 計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。