環境再生・資源循環

広域認定制度による一般廃棄物の処理状況(平成17年度実績)

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の規定に基づく報告より)

 認定番号一般廃棄物の種類認定を受けた者処理量
(トン)
処理に伴い生ずる※1
廃棄物量
(トン)
再生品量
(トン)
1 平成16年第 1号 廃パーソナルコンピュータ 有限責任中間法人パソコン3R推進センター 120.60 30.15 90.45
2 平成16年第 2号 廃二輪自動車 本田技研工業株式会社 85.30 20.23 65.07
3 平成16年第 3号 廃二輪自動車 川崎重工業株式会社 6.36 1.51 4.85
4 平成16年第 4号 廃二輪自動車 スズキ株式会社 31.18 7.40 23.78
5 平成16年第 5号 廃二輪自動車 ヤマハ発動機株式会社 39.85 9.45 30.40
6 平成16年第 6号 廃二輪自動車 株式会社成川商会 0.214 0.051 0.163
7 平成16年第 7号 廃二輪自動車 株式会社カジバ・ジャパン 0.00 0.00 0.00
8 平成16年第 8号 廃二輪自動車 有限会社アプリリアジャパン 0.00 0.00 0.00
9 平成16年第 9号 廃二輪自動車 株式会社福田モーター商会 0.00 0.00 0.00
10 平成16年第10号 廃二輪自動車 株式会社キムコ・ジャパン 0.00 0.00 0.00
11 平成16年第11号 廃二輪自動車 株式会社プレストコーポレーション 0.00 0.00 0.00
12 平成16年第12号 廃二輪自動車 有限会社ブライト 0.00 0.00 0.00
13 平成16年第13号 廃二輪自動車 ドゥカティ・ジャパン株式会社 0.00 0.00 0.00
14 平成16年第14号 廃二輪自動車 ビー・エム・ダブリュー(株) 0.071 0.017 0.054
15 平成16年第15号 廃二輪自動車 トライアンフ・ジャパン(株) 0.00 0.00 0.00
16 平成16年第16号 廃二輪自動車 (株)エムズ商会 0.00 0.00 0.00
17 平成16年第17号 廃パーソナルコンピュータ シャープ株式会社 26.00 5.00 21.00
18 平成16年第18号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社東芝 33.70 3.80 29.90
19 平成16年第19号 廃パーソナルコンピュータ ソニー株式会社 230.00 31.30 198.70
20 平成16年第20号 廃パーソナルコンピュータ 富士通株式会社 856.70 272.00 584.70
21 平成16年第21号 廃パーソナルコンピュータ アップルコンピュータ株式会社 299.91 75.30 224.61
22 平成16年第22号 廃パーソナルコンピュータ セイコーエプソン株式会社 49.60 15.90 33.70
23 平成16年第23号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社日立製作所 50.06 3.64 46.42
24 平成16年第24号 廃パーソナルコンピュータ 沖電気工業株式会社 1.57 0.47 1.10
25 平成16年第25号 廃パーソナルコンピュータ デル株式会社 55.00 11.30 43.70
26 平成16年第26号 廃パーソナルコンピュータ 日本サムスン株式会社 7.20 2.70 4.50
27 平成16年第27号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社リコー 1.15 0.21 0.94
28 平成16年第28号 廃パーソナルコンピュータ 九十九電機株式会社 1.52 0.32 1.20
29 平成16年第29号 廃パーソナルコンピュータ 三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 7.50 1.10 6.50
30 平成16年第30号 廃パーソナルコンピュータ NECディスプレイソリューションズ株式会社 112.60 42.20 70.40
31 平成16年第31号 廃パーソナルコンピュータ 東京特殊電線株式会社 5.00 1.90 3.10
32 平成16年第32号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ナナオ 62.70 8.91 53.79
33 平成16年第33号 廃パーソナルコンピュータ 松下電器産業株式会社 18.51 6.08 12.43
34 平成16年第34号 廃パーソナルコンピュータ 日本ビクター株式会社 0.066 0.027 0.039
35 平成16年第35号 廃パーソナルコンピュータ エルジー電子ジャパン株式会社 6.53 1.85 4.69
36 平成16年第36号 廃パーソナルコンピュータ 日本ユニシス株式会社 0.622 0.119 0.503
37 平成16年第37号 廃パーソナルコンピュータ NECパーソナルプロダクツ株式会社 940.90 316.40 624.50
38 平成16年第38号 廃パーソナルコンピュータ 日本アイ・ビー・エム株式会社 300.60 19.55 281.05
39 平成16年第39号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社アイ・オー・データ機器 1.000 0.212 0.788
40 平成16年第41号 廃パーソナルコンピュータ カシオ計算機株式会社 0.475 0.119 0.356
41 平成16年第42号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社アドテック 0.405 0.063 0.342
42 平成16年第43号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ソーテック 130.40 36.90 93.50
43 平成16年第44号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社バッファロー 0.604 0.132 0.472
44 平成16年第45号 廃パーソナルコンピュータ アロシステム株式会社 7.23 0.93 6.30
45 平成16年第46号 廃パーソナルコンピュータ 三洋電機株式会社 9.03 1.24 7.79
46 平成16年第47号 廃パーソナルコンピュータ 日本ヒューレット・パッカード株式会社 134.42 35.27 99.15
47 平成16年第48号 廃パーソナルコンピュータ ロジテック株式会社 6.64 1.24 5.40
48 平成16年第49号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社ワコム 0.0054 0.0029 0.0025
49 平成17年第 1号 廃二輪自動車 伊藤忠オートモービル株式会社 0.00 0.00 0.00
50 平成17年第 2号 廃パーソナルコンピュータ プリンストン・テクノロジー株式会社 0.00 0.00 0.00
51 平成17年第 3号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社MCJ 0.975 0.132 0.843
52 平成17年第 4号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社KOUZIRO 0.00 0.00 0.00
53 平成17年第 5号 廃パーソナルコンピュータ Gateway株式会社 63.84 4.54 59.30
54 平成17年第 6号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社サードウェーブ 1.000 0.335 0.675
55 平成17年第 7号 廃二輪自動車 ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 0.00 0.00 0.00
56 平成17年第 8号 廃FRP船 社団法人日本舟艇工業会 32.70 27.10 5.60
57 平成17年第 9号 廃パーソナルコンピュータ レノボ・ジャパン株式会社 22.90 1.50 21.40
58 平成17年第10号 廃パーソナルコンピュータ 三菱電機株式会社 38.50 14.40 24.10
59 平成18年第 1号 廃パーソナルコンピュータ 株式会社iiyama 80.00 2.10 77.90
※1 
計上されている数量は、広域認定を受けた範囲内における処理に伴い生じた廃棄物量及び再生品量であり、ここで廃棄物量として計上されていてもその後の処理(認定の範囲外)により再生品となる場合もある。