中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合(第16回) 議事次第・資料

日時

平成19年6月13日(水) 9:30~12:30

場所

KKRホテル東京 瑞宝

議事

(1)
運輸部門の対策について(国土交通省 等)
(2)
報告事項その他
  1. 美しい星へのいざない「Invitation to 『Cool Earth 50』」~3つの提案、3つの原則~
  2. 地球温暖化対策推進本部(平成19年5月29日)の結果について
  3. ハイリゲンダムサミットの結果について

配布資料一覧

資料1 交通政策審議会交通体系分科会 第12回環境部会資料(平成19年5月8日)
1/19 [PDF 331KB] 2/19 [PDF 369KB] 3/19 [PDF 359KB] 4/19 [PDF 318KB]
5/19 [PDF 319KB] 6/19 [PDF 307KB] 7/19 [PDF 317KB] 8/19 [PDF 335KB]
9/19 [PDF 310KB] 10/19 [PDF 341KB] 11/19 [PDF 321KB] 12/19 [PDF 382KB]
13/19 [PDF 370KB] 14/19 [PDF 378KB] 15/19 [PDF 321KB] 16/19 [PDF 372KB]
17/19 [PDF 360KB] 18/19 [PDF 399KB] 19/19 [PDF 484KB]
資料2 社会資本整備審議会環境部会 中間とりまとめ(素案)~京都議定書目標達成計画の評価・見直しについて~(抜粋)
1/3 [PDF 332KB] 2/3 [PDF 372KB] 3/3 [PDF 253KB]

参考資料1 排出量及び取組の状況等に関する論点整理
1/2 [PDF 332KB] 2/2 [PDF 320KB]
参考資料2 美しい星へのいざない「Invitation to 『Cool Earth 50』」~3つの提案、3つの原則~
1/3 [PDF 344KB] 2/3 [PDF 352KB] 3/3 [PDF 237KB]
参考資料3 地球温暖化対策推進本部資料(平成19年5月29日)
1/60 [PDF 279KB] 2/60 [PDF 340KB] 3/60 [PDF 340KB] 4/60 [PDF 324KB]
5/60 [PDF 303KB] 6/60 [PDF 347KB] 7/60 [PDF 240KB] 8/60 [PDF 254KB]
9/60 [PDF 391KB] 10/60 [PDF 381KB] 11/60 [PDF 306KB] 12/60 [PDF 273KB]
13/60 [PDF 295KB] 14/60 [PDF 269KB] 15/60 [PDF 320KB] 16/60 [PDF 342KB]
17/60 [PDF 306KB] 18/60 [PDF 309KB] 19/60 [PDF 302KB] 20/60 [PDF 308KB]
21/60 [PDF 336KB] 22/60 [PDF 310KB] 23/60 [PDF 313KB] 24/60 [PDF 317KB]
25/60 [PDF 289KB] 26/60 [PDF 327KB] 27/60 [PDF 293KB] 28/60 [PDF 271KB]
29/60 [PDF 274KB] 30/60 [PDF 363KB] 31/60 [PDF 308KB] 32/60 [PDF 306KB]
33/60 [PDF 301KB] 34/60 [PDF 288KB] 35/60 [PDF 293KB] 36/60 [PDF 281KB]
37/60 [PDF 309KB] 38/60 [PDF 298KB] 39/60 [PDF 298KB] 40/60 [PDF 284KB]
41/60 [PDF 304KB] 42/60 [PDF 269KB] 43/60 [PDF 294KB] 44/60 [PDF 323KB]
45/60 [PDF 303KB] 46/60 [PDF 299KB] 47/60 [PDF 287KB] 48/60 [PDF 328KB]
49/60 [PDF 253KB] 50/60 [PDF 285KB] 51/60 [PDF 297KB] 52/60 [PDF 295KB]
53/60 [PDF 233KB] 54/60 [PDF 335KB] 55/60 [PDF 276KB] 56/60 [PDF 383KB]
57/60 [PDF 298KB] 58/60 [PDF 364KB] 59/60 [PDF 315KB] 60/60 [PDF 198KB]
参考資料4 ハイリゲンダムサミット結果概要
1/8 [PDF 318KB] 2/8 [PDF 357KB] 3/8 [PDF 338KB] 4/8 [PDF 367KB]
5/8 [PDF 378KB] 6/8 [PDF 357KB] 7/8 [PDF 230KB] 8/8 [PDF 308KB]