大気環境・自動車対策

無題ドキュメント

表5 測定地点数(発生源周辺)
物質名ダイオキシン類ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレンアクリロニトリルアセトアルデヒド塩化ビニルモノマークロロホルム酸化エチレン1,2ージクロロエタンジクロロメタン1,3ーブタジエンベンゾ
[a]
ピレン
ホルムアルデヒド水銀及びその化合物ニッケル化合物ヒ素及びその化合物ベリリウム及びその化物マンガン及びその化合物クロム及びその化合物
都道府県名
1 北海道 12 4 4 5 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 青森県 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 岩手県 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 宮城県 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5 秋田県 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山形県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 福島県 21 5 5 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
8 茨城県 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 栃木県 5 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
10 群馬県 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3
11 埼玉県 2 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
12 千葉県 1 5 5 5 5 3 5 5 0 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
13 東京都 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 神奈川県 14 5 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4
15 新潟県 3 5 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
16 富山県 3 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2
17 石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 福井県 5 2 2 2 2 2 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 長野県 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 岐阜県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 静岡県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 愛知県 3 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
24 三重県 12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25 滋賀県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
26 京都府 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
27 大阪府 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 3 4 3 4 2 2 4 4
28 兵庫県 3 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
29 奈良県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 島根県 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
33 岡山県 1 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 広島県 11 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3
35 山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 徳島県 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 愛媛県 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 福岡県 5 5 5 5 4 3 5 4 2 4 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3
41 佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 長崎県 0 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 2
43 熊本県 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大分県 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
45 宮崎県 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 鹿児島県 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 沖縄県 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 150 79 83 82 70 53 74 71 6 72 73 70 53 53 56 54 51 49 51 56

(注)本表の測定地点数は、平成11年度に環境庁及び政令市が測定したものも含まれる。