大気環境・自動車対策
表1~6 | 平成11年度悪臭防止法施行状況調査
表1 都道府県別苦情件数(上位5都道府県)
| 全国計 | 18,732 | |
|---|---|---|
| 順位 | 苦情件数 | |
| 都道府県 | 件数 | |
| 1 | 東京都 | 1,738 |
| 2 | 愛知県 | 1,658 |
| 3 | 埼玉県 | 1,349 |
| 4 | 大阪府 | 1,173 |
| 5 | 神奈川県 | 1,166 |
| 全国平均 | 149 | |
|---|---|---|
| 順位 | 人口100万人あたりの苦情件数 | |
| 都道府県 | 件数 | |
| 1 | 大分県 | 279 |
| 2 | 愛知県 | 241 |
| 3 | 福岡県 | 221 |
| 4 | 茨城県 | 220 |
| 5 | 山形県 | 219 |
表2 都道府県別苦情件数の対前年度増減状況 (単位:件)
| 道府県名 | 平成11年度苦情件数 | 平成10年度苦情件数 | 増減(対前年度) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 305 | 268 | 37 |
| 青森県 | 171 | 173 | -2 |
| 岩手県 | 242 | 131 | 111 |
| 宮城県 | 275 | 304 | -29 |
| 秋田県 | 180 | 152 | 28 |
| 山形県 | 274 | 238 | 36 |
| 福島県 | 185 | 225 | -40 |
| 茨城県 | 657 | 568 | 89 |
| 栃木県 | 239 | 325 | -86 |
| 群馬県 | 207 | 250 | -43 |
| 埼玉県 | 1,349 | 1,605 | -256 |
| 千葉県 | 876 | 884 | -8 |
| 東京都 | 1,738 | 2,351 | -613 |
| 神奈川県 | 1,166 | 1,386 | -220 |
| 新潟県 | 229 | 238 | -9 |
| 富山県 | 39 | 30 | 9 |
| 石川県 | 134 | 149 | -15 |
| 福井県 | 124 | 96 | 28 |
| 山梨県 | 149 | 105 | 44 |
| 長野県 | 409 | 416 | -7 |
| 岐阜県 | 307 | 360 | -53 |
| 静岡県 | 696 | 531 | 165 |
| 愛知県 | 1,658 | 1,807 | -149 |
| 三重県 | 391 | 451 | -60 |
| 都道府県名 | 平成11年度苦情件数 | 平成10年度苦情件数 | 増減(対前年度) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 18,732 | 20,092 | -1,360 |
| 滋賀県 | 233 | 238 | -5 |
| 京都府 | 374 | 593 | -219 |
| 大阪府 | 1,173 | 1,215 | -42 |
| 兵庫県 | 657 | 723 | -66 |
| 奈良県 | 113 | 150 | -37 |
| 和歌山県 | 83 | 89 | -6 |
| 鳥取県 | 46 | 29 | 17 |
| 島根県 | 43 | 64 | -21 |
| 岡山県 | 202 | 225 | -23 |
| 広島県 | 391 | 364 | 27 |
| 山口県 | 171 | 181 | -10 |
| 徳島県 | 128 | 86 | 42 |
| 香川県 | 198 | 92 | 106 |
| 愛媛県 | 203 | 264 | -61 |
| 高知県 | 119 | 167 | -48 |
| 福岡県 | 1,096 | 1,095 | 1 |
| 佐賀県 | 37 | 47 | -10 |
| 長崎県 | 233 | 228 | 5 |
| 熊本県 | 90 | 144 | -54 |
| 大分県 | 346 | 313 | 33 |
| 宮崎県 | 228 | 221 | 7 |
| 鹿児島県 | 354 | 321 | 33 |
| 沖縄県 | 214 | 200 | 14 |
表3 規制対象・非規制対象別苦情件数
| 発生源別 | 規制地域内 | 規制地域外 |
|---|---|---|
| 工場・事業場 | 11,335 (60.5%) |
3,118 (16.6%) |
| 上記以外の事業 活動・その他 |
3,774 (20.2%) |
505 (2.7%) |
| 合計 (%) |
15,109 (80.7%) |
3,623 (19.3%) |
注)%は総苦情件数18,732件に対する割合
表4 規制地域の指定状況
| 市区町村数 | 規制地域を有する 市区町村数 | ||
|---|---|---|---|
| 市 | 694 | 633 | (91.2%) |
| 区 | 23 | 23 | (100.0%) |
| 町 | 1,991 | 942 | (47.3%) |
| 村 | 567 | 133 | (23.5%) |
| 計 | 3,275 | 1,731 | (52.9%) |
表5 悪臭防止法に基づく措置等の状況 (件)
| 行政措置等 | 平成11年度 | 平成10年度 |
|---|---|---|
| 立入検査 | 4,869 | 4,855 |
| 報告の徴収 | 712 | 658 |
| 測定 | 157 | 148 |
| (うち、基準超過) | 26 | 26 |
| 改善勧告 | 6 | 1 |
| 改善命令 | 0 | 0 |
| 行政指導 | 7,843 | 7,174 |
表6 都道府県別臭気判定士免状の交付者数
(平成12年3月31日現在)
| 都道府県 | 免状交付者数 |
|---|---|
| 北海道 | 37 |
| 青森県 | 14 |
| 岩手県 | 13 |
| 宮城県 | 8 |
| 秋田県 | 13 |
| 山形県 | 8 |
| 福島県 | 18 |
| 茨城県 | 35 |
| 栃木県 | 23 |
| 群馬県 | 15 |
| 埼玉県 | 98 |
| 千葉県 | 62 |
| 東京都 | 252 |
| 神奈川県 | 127 |
| 新潟県 | 28 |
| 富山県 | 18 |
| 都道府県 | 免状交付者数 |
|---|---|
| 石川県 | 9 |
| 福井県 | 5 |
| 山梨県 | 9 |
| 長野県 | 44 |
| 岐阜県 | 19 |
| 静岡県 | 56 |
| 愛知県 | 95 |
| 三重県 | 20 |
| 滋賀県 | 34 |
| 京都府 | 26 |
| 大阪府 | 139 |
| 兵庫県 | 75 |
| 奈良県 | 3 |
| 和歌山県 | 7 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 1 |
| 都道府県 | 免状交付者数 |
|---|---|
| 合計 | 1,487 |
| 岡山県 | 19 |
| 広島県 | 35 |
| 山口県 | 16 |
| 徳島県 | 6 |
| 香川県 | 5 |
| 愛媛県 | 11 |
| 高知県 | 3 |
| 福岡県 | 36 |
| 佐賀県 | 9 |
| 長崎県 | 9 |
| 熊本県 | 7 |
| 大分県 | 11 |
| 宮崎県 | 1 |
| 鹿児島県 | 6 |
| 沖縄県 | 2 |
(単位:名)