企業一覧(令和元年度~令和3年度調査)
令和3年度
    
SDGs、特に地域循環共生圏の創造による
持続可能な地域づくりに向けた取り組み 
  
  | 調査年度 | 企業名 | リンク | 
|---|---|---|
| R3 | 富山環境整備 | 報告書 [PDF 998KB] | 
| R3 | ビオクラシックス半田 | 報告書 [PDF 940KB] | 
| R3 | トーセン | 報告書 [PDF 749KB] | 
| R3 | 元気アップつちゆ | 報告書 [PDF 2,388KB] | 
| R3 | 気仙沼地域エネルギー開発 | 報告書 [PDF 1,004KB] | 
| R3 | フォレストバンク | 報告書 [PDF 912KB] | 
| R3 | 中川 | 報告書 [PDF 1,257KB] | 
| R3 | AGRIST | 報告書 [PDF 1,575KB] | 
| R3 | アクポニ | 報告書 [PDF 908KB] | 
| R3 | 宮城県漁協志津川支所戸倉出張所カキ部会 | 報告書 [PDF 1,036KB] | 
| R3 | フラットアワー | 報告書 [PDF 969KB] | 
| R3 | 三陽商会 | 報告書 [PDF 829KB] | 
| R3 | 艶金 | 報告書 [PDF 675KB] | 
| R3 | アダストリア/ADOORLINK | 報告書 [PDF 1,007KB] | 
| R3 | サン浦島(御宿ジ・アース) | 報告書 [PDF 878KB] | 
| R3 | KURKKU FIELDS | 報告書 [PDF 1,001KB] | 
| R3 | YAMAGATA DESIGN | 報告書 [PDF 913KB] | 
| R3 | プロモーションうるま | 報告書 [PDF 1,104KB] | 
| R3 | 農協観光 | 報告書 [PDF 963KB] | 
| R3 | アトリエデフ | 報告書 [PDF 2,137KB] | 
| R3 | エコワークス | 報告書 [PDF 2,944KB] | 
| R3 | レコテック | 報告書 [PDF 933KB] | 
| R3 | 小田急電鉄 | 報告書 [PDF 796KB] | 
| R3 | LOOP Japan | 報告書 [PDF 931KB] | 
| R3 | Chaintope | 報告書 [PDF 1,018KB] | 
令和2年度
    
SDGs、特に地域循環共生圏の創造による
持続可能な地域づくりに向けた取り組み
  
  | 調査年度 | 企業名 | リンク | 
|---|---|---|
| R2 | 豊かな丘 | 報告書 [PDF 923KB] | 
| R2 | ふるさと屋 | 報告書 [PDF 705KB] | 
| R2 | 三河の山里コミュニティパワー | 報告書 [PDF 875KB] | 
| R2 | アイル | 報告書 [PDF 909KB] | 
| R2 | うなぎの寝床 | 報告書 [PDF 933KB] | 
| R2 | 四万十ドラマ | 報告書 [PDF 959KB] | 
| R2 | タナックス | 報告書 [PDF 823KB] | 
| R2 | 土居真珠 | 報告書 [PDF 874KB] | 
| R2 | みんなの奥永源寺 | 報告書 [PDF 848KB] | 
| R2 | 飛騨の森でクマは踊る | 報告書 [PDF 851KB] | 
| R2 | ファーマーズ・フォレスト | 報告書 [PDF 903KB] | 
| R2 | ファーメンステーション | 報告書 [PDF 901KB] | 
| R2 | フィッシャーマン・ジャパン | 報告書 [PDF 991KB] | 
| R2 | manordaいわて | 報告書 [PDF 941KB] | 
| R2 | モス山形 | 報告書 [PDF 823KB] | 
| R2 | WATALIS | 報告書 [PDF 960KB] | 
| R2 | とくし丸 | 報告書 [PDF 877KB] | 
| R2 | エムダブルエス日高/ ソーシャルアクション機構 | 報告書 [PDF 828KB] | 
| R2 | KDDI | 報告書 [PDF 954KB] | 
| R2 | サグリ | 報告書 [PDF 870KB] | 
| R2 | トゥルーバアグリ | 報告書 [PDF 821KB] | 
| R2 | フィノバレー | 報告書 [PDF 820KB] | 
| R2 | プラスソーシャルインベストメント | 報告書 [PDF 863KB] | 
| R2 | あわえ | 報告書 [PDF 873KB] | 
| R2 | タベモノガタリ | 報告書 [PDF 808KB] | 
令和元年度
  
SDGs、特に地域循環共生圏の創造による
持続可能な地域づくりに向けた取り組み
| 調査年度 | 企業名 | リンク | 
|---|---|---|
| R1 | 栃木県宇都宮市 | 報告書 [PDF 1,232KB] | 
| R1 | 埼玉県小川町 | 報告書 [PDF 1,294KB] | 
| R1 | 神奈川県横浜市 | 報告書 [PDF 1,199KB] | 
| R1 | 島根県邑南町 | 報告書 [PDF 1,117KB] | 
| R1 | 高知県大宮産業 | 報告書 [PDF 1,086KB] | 
| R1 | INDETAIL | 報告書 [PDF 1,164KB] | 
| R1 | 静岡鉄道 | 報告書 [PDF 886KB] | 
| R1 | 湘南電力/REXEV | 報告書 [PDF 957KB] | 
| R1 | でんき宇奈月 | 報告書 [PDF 1,066KB] | 
| R1 | 未来シェア | 報告書 [PDF 883KB] | 
| R1 | MONET Technologies | 報告書 [PDF 1,288KB] | 
| R1 | グラノ24K | 報告書 [PDF 1,030KB] | 
| R1 | 豊島 | 報告書 [PDF 830KB] | 
| R1 | ノオト | 報告書 [PDF 1,090KB] | 
| R1 | パルセイユ | 報告書 [PDF 959KB] | 
| R1 | プラネットテーブル | 報告書 [PDF 897KB] | 
| R1 | 和郷 | 報告書 [PDF 888KB] | 
| R1 | 神戸市/NTT西日本 | 報告書 [PDF 963KB] | 
| R1 | 小松マテーレ | 報告書 [PDF 908KB] | 
| R1 | 大建工業/オロチ | 報告書 [PDF 943KB] | 
| R1 | フォーアールエナジー | 報告書 [PDF 805KB] | 
| R1 | 岩手県八幡平 | 報告書 [PDF 744KB] | 
| R1 | 福島県飯舘村 | 報告書 [PDF 695KB] | 
| R1 | 曙酒造 | 報告書 [PDF 577KB] | 
| R1 | よい仕事おこしネットワーク | 報告書 [PDF 733KB] | 
| R1 | 東邦レオ | 報告書 [PDF 697KB] | 
平成30年度以前の調査は過去の報告書をご覧下さい

