|
| |||||||||||||||||||
|
| (1) | 運営主体名及びその概要 経済産業省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 運営開始年 2006年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 対象物品等 (2007年4月現在) エアコン、テレビ、電気冷蔵庫の3品目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 着目する環境影響 機器の省エネ性能に着目している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | マークを使用するための基準
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | マークを使用するための手続 省エネ法の規定に基づき事業者が自主的に表示を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 製品情報確認方法 ( )供給者の書類で確認 ( )検査機関等の検査結果の添付により確認 ( )運営主体から検査機関等に検査依頼 ( )事業所への立入調査 (○)特になし ( )その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 適正表示の取組 ( )実施要領等における適正表示の規定 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認 ( )マーク使用者からの使用状況報告 ( )市場サンプリング検査 ( )事業所への立入調査 ( )消費者等からの通報受付体制の整備 (○)特になし ( )その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 関連情報の入手方法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 問い合わせ先 経済産業省 資源エネルギー庁
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲TOPへ |
| [ 戻る ] |