| 地図の県名をクリックすると、市区町村の詳細を見ることができます。 |
| 凡例: | 調達方針策定率(県内市区町村含む) |
| ~20%未満 | |
| 20%~ | |
| 40%~ | |
| 60%~ | |
| 80%~ |
| No | 都道府県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送付数 | 回答数 | 組織的な取組 (%) |
組織的取り組み団体数 | 未取組団体数 |
||
| 1 | 北海道 | 180 | 173 | 38.7 | 67 | 106 |
| 2 | 青森県 | 41 | 40 | 20.0 | 8 | 32 |
| 3 | 岩手県 | 34 | 34 | 47.1 | 16 | 18 |
| 4 | 宮城県 | 36 | 34 | 41.2 | 14 | 20 |
| 5 | 秋田県 | 26 | 25 | 36.0 | 9 | 16 |
| 6 | 山形県 | 36 | 34 | 52.9 | 18 | 16 |
| 7 | 福島県 | 60 | 59 | 37.3 | 22 | 37 |
| 8 | 茨城県 | 45 | 44 | 61.4 | 27 | 17 |
| 9 | 栃木県 | 26 | 26 | 57.7 | 15 | 11 |
| 10 | 群馬県 | 36 | 34 | 52.9 | 18 | 16 |
| 11 | 埼玉県 | 64 | 62 | 61.3 | 38 | 24 |
| 12 | 千葉県 | 55 | 53 | 54.7 | 29 | 24 |
| 13 | 東京都 | 63 | 60 | 75.0 | 45 | 15 |
| 14 | 神奈川県 | 34 | 32 | 68.8 | 22 | 10 |
| 15 | 新潟県 | 31 | 31 | 64.5 | 20 | 11 |
| 16 | 富山県 | 16 | 15 | 73.3 | 11 | 4 |
| 17 | 石川県 | 20 | 20 | 50.0 | 10 | 10 |
| 18 | 福井県 | 18 | 13 | 84.6 | 11 | 2 |
| 19 | 山梨県 | 28 | 26 | 46.2 | 12 | 14 |
| 20 | 長野県 | 78 | 68 | 52.9 | 36 | 32 |
| 21 | 岐阜県 | 43 | 40 | 45.0 | 18 | 22 |
| 22 | 静岡県 | 36 | 33 | 75.8 | 25 | 8 |
| 23 | 愛知県 | 55 | 54 | 79.6 | 43 | 11 |
| 24 | 三重県 | 30 | 29 | 65.5 | 19 | 10 |
| 25 | 滋賀県 | 20 | 20 | 70.0 | 14 | 6 |
| 26 | 京都府 | 27 | 26 | 69.2 | 18 | 8 |
| 27 | 大阪府 | 44 | 42 | 71.4 | 30 | 12 |
| 28 | 兵庫県 | 42 | 42 | 76.2 | 32 | 10 |
| 29 | 奈良県 | 40 | 36 | 36.1 | 13 | 23 |
| 30 | 和歌山県 | 31 | 30 | 43.3 | 13 | 17 |
| 31 | 鳥取県 | 20 | 19 | 57.9 | 11 | 8 |
| 32 | 島根県 | 20 | 19 | 47.4 | 9 | 10 |
| 33 | 岡山県 | 28 | 25 | 60.0 | 15 | 10 |
| 34 | 広島県 | 24 | 23 | 65.2 | 15 | 8 |
| 35 | 山口県 | 20 | 20 | 70.0 | 14 | 6 |
| 36 | 徳島県 | 25 | 25 | 48.0 | 12 | 13 |
| 37 | 香川県 | 18 | 18 | 61.1 | 11 | 7 |
| 38 | 愛媛県 | 21 | 21 | 71.4 | 15 | 6 |
| 39 | 高知県 | 35 | 35 | 48.6 | 17 | 18 |
| 40 | 福岡県 | 61 | 61 | 42.6 | 26 | 35 |
| 41 | 佐賀県 | 21 | 21 | 66.7 | 14 | 7 |
| 42 | 長崎県 | 22 | 21 | 57.1 | 12 | 9 |
| 43 | 熊本県 | 46 | 46 | 47.8 | 22 | 24 |
| 44 | 大分県 | 19 | 19 | 52.6 | 10 | 9 |
| 45 | 宮崎県 | 27 | 21 | 47.6 | 10 | 11 |
| 46 | 鹿児島県 | 44 | 44 | 25.0 | 11 | 33 |
| 47 | 沖縄県 | 42 | 33 | 33.3 | 11 | 22 |
| 全体 | 1788 | 1706 | 53.2 | 908 | 798 |
| 注) | 取組率及び取組団体数は、アンケートに回答のあった1706団体(全地方公共団体数は1788団体)を母数とし、計算しています。 |
| 注) | 「組織的取組」とは、グリーン購入基本方針・調達方針や環境マネジメントシステムの中の手順書、業務マニュアル等により、グリーン購入法特定調達品目の紙類~ごみ袋等までの22分野のうち、1分野でも実質的に調達を推進している場合とします。 |
|
環境省調べ(令和7年度) |
|