| 団体名 | 調 達 方 針 の 策 定 状 況 |
組 織 的 取 組 |
組織的実施状況(分野別) | 8 割 以 上 購 入 し て い る 分 野 数 |
調 達 機 会 の な か っ た 分 野 数 |
調 達 実 績 の 公 表 |
独 自 品 目 ・ 基 準 |
調 達 実 績 集 計 書 式 |
職 員 研 修 資 料 |
|||||||||||||||||||||
| 紙 類 | 文 具 類 | オ フ ィ ス 家 具 等 | 画 像 機 器 等 | 電 子 計 算 機 等 |
オ フ ィ ス 機 器 等 | 移 動 電 話 | 家 電 製 品 | エ ア コ ン 等 |
温 水 器 等 | 照 明 | 自 動 車 等 | 消 火 器 |
制 服 ・ 作 業 服 | イ ン テ リ ア ・ 寝 装 寝 具 | 作 業 手 袋 | そ の 他 繊 維 製 品 |
設 備 | 災 害 備 蓄 用 品 | 公 共 工 事 | 役 務 | ご み 袋 |
|||||||||
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 長野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 松本市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 上田市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 岡谷市 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 飯田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 有 | ||
| 諏訪市 | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 須坂市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 小諸市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 伊那市 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | ○ | △ | △ | 1 | 2 | × | 無 | ||
| 駒ヶ根市 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 中野市 | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | 0 | × | 無 | ||
| 大町市 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 飯山市 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 茅野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 塩尻市 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 佐久市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 千曲市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 東御市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 安曇野市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 小海町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 3 | × | 無 | ||
| 川上村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南牧村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南相木村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 北相木村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 佐久穂町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 軽井沢町 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 御代田町 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 立科町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 青木村 | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 3 | 0 | × | 無 | ||
| 長和町 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 下諏訪町 | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 富士見町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 原村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 辰野町 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | 4 | 1 | × | 無 | ||
| 箕輪町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | × | 無 | ||
| 飯島町 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 南箕輪村 | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 中川村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 宮田村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 0 | × | 無 | ||
| 松川町 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 高森町 | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 阿南町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 阿智村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平谷村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 根羽村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 下條村 | × | ○ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 売木村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 天龍村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 泰阜村 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 0 | × | 無 | ||
| 喬木村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | 4 | 1 | × | 無 | ||
| 豊丘村 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | × | 無 | ||
| 大鹿村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 上松町 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 2 | 1 | × | 無 | ||
| 南木曽町 | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 木祖村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 王滝村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 大桑村 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 木曽町 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 麻績村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 生坂村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 山形村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 朝日村 | × | ○ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 筑北村 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 池田町 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 松川村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 白馬村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 小谷村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 坂城町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小布施町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 高山村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 山ノ内町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 木島平村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 野沢温泉村 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 0 | ○ | 無 | ||
| 信濃町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | 0 | × | 無 | ||
| 小川村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 飯綱町 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 栄村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
|
【調達方針の策定状況】 ○:単独で調達方針を策定している △:他計画に調達方針を位置づけている ×:調達方針を策定していない -:回答なし ※他計画等は、環境基本計画、環境マネジメントシステム、 地球温暖化対策実行計画、循環型社会推進計画等 【組織的取組】 ○:組織的に取り組んでいる △:担当者の判断で取り組んでいる ×:取り組んでいない -:回答なし ※「△(担当者の判断で取り組んでいる)」は組織的取組に該当しません。 【8割以上購入している分野数】 実績を把握していない場合は、0になります。 |
【調達機会のなかった分野数】 調達方針や他計画等での位置づけがあるが、調達機会のなかった分野数。 【調達実績の公表】 ○:調達実績を公表している ×:調達実績を公表していない -:回答なし 【独自品目・基準】 グリーン購入法特定調達品目以外の品目及び判断の基準の設定 有:独自品目もしくは独自基準を設定している 無:独自品目や独自基準を設定していない -:回答なし 【調達実績集計書式】 ○:取組事例データベースに、調達実績集計書式を掲載している団体 【職員研修資料】 ○:取組事例データベースに、職員研修資料を掲載している団体 |