| 団体名 | 調 達 方 針 の 策 定 状 況 |
組 織 的 取 組 |
組織的実施状況(分野別) | 8 割 以 上 購 入 し て い る 分 野 数 |
調 達 機 会 の な か っ た 分 野 数 |
調 達 実 績 の 公 表 |
独 自 品 目 ・ 基 準 |
調 達 実 績 集 計 書 式 |
職 員 研 修 資 料 |
|||||||||||||||||||||
| 紙 類 | 文 具 類 | オ フ ィ ス 家 具 等 | 画 像 機 器 等 | 電 子 計 算 機 等 |
オ フ ィ ス 機 器 等 | 移 動 電 話 | 家 電 製 品 | エ ア コ ン 等 |
温 水 器 等 | 照 明 | 自 動 車 等 | 消 火 器 |
制 服 ・ 作 業 服 | イ ン テ リ ア ・ 寝 装 寝 具 | 作 業 手 袋 | そ の 他 繊 維 製 品 |
設 備 | 災 害 備 蓄 用 品 | 公 共 工 事 | 役 務 | ご み 袋 |
|||||||||
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 0 | × | 有 | ||
| 福島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | × | 無 | ||
| 会津若松市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 郡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| いわき市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 白河市 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 須賀川市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 喜多方市 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 相馬市 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 二本松市 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 田村市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 南相馬市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 伊達市 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | 2 | 3 | × | 無 | ||
| 本宮市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 桑折町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 国見町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 川俣町 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 大玉村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 鏡石町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 天栄村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 下郷町 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 0 | × | 無 | ||
| 檜枝岐村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 只見町 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 南会津町 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 21 | 0 | × | 無 | ||
| 北塩原村 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 西会津町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 磐梯町 | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | 0 | 2 | × | 無 | ||
| 猪苗代町 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 会津坂下町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 湯川村 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 柳津町 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 三島町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 金山町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 昭和村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 会津美里町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 西郷村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 泉崎村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 中島村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 矢吹町 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 棚倉町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 矢祭町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 塙町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 鮫川村 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 石川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 玉川村 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 平田村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 浅川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 8 | 2 | ○ | 無 | ||
| 古殿町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 三春町 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 小野町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 広野町 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 楢葉町 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 富岡町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 川内村 | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 大熊町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 5 | 6 | × | 無 | ||
| 双葉町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 浪江町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 葛尾村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 新地町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 飯舘村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
|
【調達方針の策定状況】 ○:単独で調達方針を策定している △:他計画に調達方針を位置づけている ×:調達方針を策定していない -:回答なし ※他計画等は、環境基本計画、環境マネジメントシステム、 地球温暖化対策実行計画、循環型社会推進計画等 【組織的取組】 ○:組織的に取り組んでいる △:担当者の判断で取り組んでいる ×:取り組んでいない -:回答なし ※「△(担当者の判断で取り組んでいる)」は組織的取組に該当しません。 【8割以上購入している分野数】 実績を把握していない場合は、0になります。 |
【調達機会のなかった分野数】 調達方針や他計画等での位置づけがあるが、調達機会のなかった分野数。 【調達実績の公表】 ○:調達実績を公表している ×:調達実績を公表していない -:回答なし 【独自品目・基準】 グリーン購入法特定調達品目以外の品目及び判断の基準の設定 有:独自品目もしくは独自基準を設定している 無:独自品目や独自基準を設定していない -:回答なし 【調達実績集計書式】 ○:取組事例データベースに、調達実績集計書式を掲載している団体 【職員研修資料】 ○:取組事例データベースに、職員研修資料を掲載している団体 |