| 団体名 | 調 達 方 針 の 策 定 状 況 |
組 織 的 取 組 |
組織的実施状況(分野別) | 8 割 以 上 購 入 し て い る 分 野 数 |
調 達 機 会 の な か っ た 分 野 数 |
調 達 実 績 の 公 表 |
独 自 品 目 ・ 基 準 |
調 達 実 績 集 計 書 式 |
職 員 研 修 資 料 |
|||||||||||||||||||||
| 紙 類 | 文 具 類 | オ フ ィ ス 家 具 等 | 画 像 機 器 等 | 電 子 計 算 機 等 |
オ フ ィ ス 機 器 等 | 移 動 電 話 | 家 電 製 品 | エ ア コ ン 等 |
温 水 器 等 | 照 明 | 自 動 車 等 | 消 火 器 |
制 服 ・ 作 業 服 | イ ン テ リ ア ・ 寝 装 寝 具 | 作 業 手 袋 | そ の 他 繊 維 製 品 |
設 備 | 災 害 備 蓄 用 品 | 公 共 工 事 | 役 務 | ご み 袋 |
|||||||||
| 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 0 | ○ | 有 | ||
| 北九州市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 有 | ||
| 福岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 0 | × | 有 | ||
| 大牟田市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 久留米市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 直方市 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 2 | × | 無 | ||
| 飯塚市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 田川市 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 柳川市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 八女市 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 筑後市 | ○ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 大川市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 行橋市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 豊前市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 中間市 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 小郡市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 筑紫野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | ○ | 無 | ||
| 春日市 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 大野城市 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 6 | 0 | × | 無 | ||
| 宗像市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 太宰府市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | × | 無 | ||
| 古賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 福津市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| うきは市 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 宮若市 | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 嘉麻市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 朝倉市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| みやま市 | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 0 | × | 無 | ||
| 糸島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 那珂川市 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 宇美町 | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | 0 | 1 | × | 無 | ||
| 篠栗町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 志免町 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2 | 0 | × | 無 | ||
| 須恵町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 新宮町 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 1 | × | 無 | ||
| 久山町 | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 粕屋町 | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 3 | 0 | × | 無 | ||
| 芦屋町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 水巻町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 岡垣町 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 遠賀町 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 小竹町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 鞍手町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 桂川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 筑前町 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 0 | × | 無 | ||
| 東峰村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 大刀洗町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 大木町 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 広川町 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | × | 無 | ||
| 香春町 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 添田町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 糸田町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 川崎町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 大任町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 赤村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 福智町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 苅田町 | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| みやこ町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 吉富町 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 上毛町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
| 築上町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × | 無 | ||
|
【調達方針の策定状況】 ○:単独で調達方針を策定している △:他計画に調達方針を位置づけている ×:調達方針を策定していない -:回答なし ※他計画等は、環境基本計画、環境マネジメントシステム、 地球温暖化対策実行計画、循環型社会推進計画等 【組織的取組】 ○:組織的に取り組んでいる △:担当者の判断で取り組んでいる ×:取り組んでいない -:回答なし ※「△(担当者の判断で取り組んでいる)」は組織的取組に該当しません。 【8割以上購入している分野数】 実績を把握していない場合は、0になります。 |
【調達機会のなかった分野数】 調達方針や他計画等での位置づけがあるが、調達機会のなかった分野数。 【調達実績の公表】 ○:調達実績を公表している ×:調達実績を公表していない -:回答なし 【独自品目・基準】 グリーン購入法特定調達品目以外の品目及び判断の基準の設定 有:独自品目もしくは独自基準を設定している 無:独自品目や独自基準を設定していない -:回答なし 【調達実績集計書式】 ○:取組事例データベースに、調達実績集計書式を掲載している団体 【職員研修資料】 ○:取組事例データベースに、職員研修資料を掲載している団体 |