| 自治体区分 |
都道府県 |
団体名 |
グリーン購入調達方針に関する特記事項 |
| 都道府県 | 北海道 |
北海道 | 北海道グリーン購入基本方針、令和7年度環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 青森県 |
青森県 | 青森県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 岩手県 |
岩手県 | 令和7年度岩手県グリーン購入基本方針、令和7年度岩手県グリーン購入調達方針、特定調達品目の種類、特定調達品目の判断基準 |
| 都道府県 | 宮城県 |
宮城県 | 令和7年度宮城県グリーン購入の推進に関する計画、別添1-2_特定調達品目の判断の基準(令和7年度)、別添1-3_特定調達品目一覧(令和7年度) |
| 都道府県 | 山形県 |
山形県 | 令和7年度山形県特定調達物品等調達方針 |
| 都道府県 | 福島県 |
福島県 | グリーン購入調達品目等一覧、うつくしまグリーン購入ガイドライン(物品、設備・公共工事・役務) |
| 都道府県 | 茨城県 |
茨城県 | 令和7年度茨城県グリーン購入推進方針 |
| 都道府県 | 栃木県 |
栃木県 | 令和7(2025)年度栃木県グリーン調達推進方針 |
| 都道府県 | 群馬県 |
群馬県 | 群馬県グリーン購入指針 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
埼玉県 | 埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針【令和7年度版】 |
| 都道府県 | 千葉県 |
千葉県 | 令和7年度千葉県環境配慮物品調達方針 |
| 都道府県 | 東京都 |
東京都 | 東京都グリーン購入推進方針、東京都グリーン購入ガイド2025年度版 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
神奈川県 | 神奈川県グリーン購入基本方針 |
| 都道府県 | 新潟県 |
新潟県 | 新潟県グリーン購入調達方針 |
| 都道府県 | 富山県 |
富山県 | 富山県グリーン購入調達方針 |
| 都道府県 | 石川県 |
石川県 | 石川県グリーン購入調達方針、石川県グリーン購入特定調達品目及び目標 |
| 都道府県 | 福井県 |
福井県 | 福井県庁グリーン購入推進方針、環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
| 都道府県 | 山梨県 |
山梨県 | 山梨県グリーン購入(車両)の推進を図るための方針 |
| 都道府県 | 長野県 |
長野県 | 令和7年度長野県グリーン購入推進方針、別紙1-1(国準拠品目の判断基準等)、別紙1-2(国準拠品目の調達目標等)、別紙2-1(長野県認定制度認定品目等の判断基準等)、別紙2-2(電気の省CO2化の要件) |
| 都道府県 | 岐阜県 |
岐阜県 | 岐阜県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 静岡県 |
静岡県 | 静岡県環境物品等の調達に関する基本方針、令和7年度環境物品等調達方針及び調達目標 |
| 都道府県 | 愛知県 |
愛知県 | 愛知県環境物品等の調達の推進を図るための基本方針、令和7年度愛知県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 三重県 |
三重県 | みえ・グリーン購入基本方針、令和7年度環境物品等の調達方針 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
滋賀県 | 滋賀県グリーン購入基本方針、特定調達品目および試行調達品目の判断の基準等(令和7年度版) |
| 都道府県 | 京都府 |
京都府 | 京都府庁グリーン調達方針 |
| 都道府県 | 大阪府 |
大阪府 | 令和7年度大阪府グリーン調達方針(Ⅰ物品編、Ⅱ公共工事編、Ⅲ役務編) |
| 都道府県 | 和歌山県 |
和歌山県 | 令和7年度和歌山県グリーン購入推進方針 |
| 都道府県 | 鳥取県 |
鳥取県 | 鳥取県グリーン購入基本方針 |
| 都道府県 | 島根県 |
島根県 | 令和7年度島根県グリーン調達推進方針 |
| 都道府県 | 岡山県 |
岡山県 | 令和7年度岡山県グリーン調達ガイドライン |
| 都道府県 | 広島県 |
広島県 | 広島県グリーン購入方針 |
| 都道府県 | 山口県 |
山口県 | 山口県グリーン購入の推進方針、グリーン購入ガイド(令和7年度) |
| 都道府県 | 徳島県 |
徳島県 | 徳島県グリーン調達等推進方針 |
| 都道府県 | 香川県 |
香川県 | グリーン購入推進ガイドライン |
| 都道府県 | 愛媛県 |
愛媛県 | 令和7年度愛媛県グリーン購入推進方針 |
| 都道府県 | 高知県 |
高知県 | 高知県グリーン購入基本方針、令和7年度グリーン購入実施計画、令和7年度重点調達品目(304品目)及び適合環境物品等調達目標、令和7年度高知県独自の重点調達品目及び判断基準 |
| 都道府県 | 福岡県 |
福岡県 | 令和7年度福岡県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 佐賀県 |
佐賀県 | 令和7年度佐賀県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 長崎県 |
長崎県 | 令和7年度長崎県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 熊本県 |
熊本県 | 令和7年度(2025年度)熊本県グリーン購入推進方針 |
| 都道府県 | 大分県 |
大分県 | 大分県グリーン購入推進方針、令和6年度環境物品等調達品目一覧(調達品目名及び目標) |
| 都道府県 | 宮崎県 |
宮崎県 | 令和7年度環境物品等の調達方針 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
鹿児島県 | 令和7年度鹿児島県環境物品等調達方針 |
| 都道府県 | 沖縄県 |
沖縄県 | 沖縄県グリーン購入基本方針、沖縄県グリーン購入調達方針 |
| 政令指定都市 | 北海道 |
札幌市 | 札幌市グリーン購入ガイドライン、札幌市公用車の次世代自動車導入指針、札幌市公用車の次世代自動車導入指針に関する要領 |
| 政令指定都市 | 宮城県 |
仙台市 | 仙台市グリーン購入推進に関する要綱、仙台市グリーン購入推進方針 |
| 政令指定都市 | 埼玉県 |
さいたま市 | さいたま市グリーン購入推進基本方針、さいたま市グリーン購入調達方針 |
| 政令指定都市 | 千葉県 |
千葉市 | 千葉市グリーン購入推進方針、【別表】千葉市グリーン購入推進物品等 |
| 政令指定都市 | 神奈川県 |
横浜市 | 横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針、横浜市グリーン購入の推進を図るための調達方針、横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針(別記)特定調達物品等 |
| 政令指定都市 | 神奈川県 |
川崎市 | 令和7年度川崎市グリーン購入推進方針、(別表)令和7年度川崎市グリーン購入対象品目及び調達目標 |
| 政令指定都市 | 新潟県 |
新潟市 | 新潟市グリーン調達推進方針、新潟市グリーン調達推進方針令和7年度特定調達品目及びその判断の基準、調達目標 |
| 政令指定都市 | 静岡県 |
浜松市 | 令和7年度浜松市グリーン調達方針 |
| 政令指定都市 | 愛知県 |
名古屋市 | 名古屋市グリーン購入推進指針、名古屋市グリーン購入ガイドライン |
| 政令指定都市 | 京都府 |
京都市 | 京都市役所グリーン調達推進方針 |
| 政令指定都市 | 大阪府 |
大阪市 | 大阪市グリーン調達方針 |
| 政令指定都市 | 大阪府 |
堺市 | 堺市グリーン調達方針 |
| 政令指定都市 | 兵庫県 |
神戸市 | 神戸市グリーン調達等推進基本方針、令和7年度神戸市グリーン調達等方針 |
| 政令指定都市 | 岡山県 |
岡山市 | 岡山市グリーン購入基本方針、岡山市特定調達品目(公共工事関連物品以外、公共工事関連物品のみ)、特定調達品目等の調達の目標 |
| 政令指定都市 | 広島県 |
広島市 | 広島市役所グリーン購入方針、令和7年度広島市役所グリーン購入ガイドライン、特定調達品目に係る本市独自の判断基準等、令和7年度公共工事に係る判断の基準等、特定調達品目の購入目標の算定基準(報告対象の品目に限る。)及び購入目標 |
| 政令指定都市 | 福岡県 |
北九州市 | 北九州市環境物品等の調達の推進に関する基本方針、グリーン購入の手引き |
| 政令指定都市 | 福岡県 |
福岡市 | 福岡市グリーン購入ガイドライン(令和7年4月改定版)、 |
| 政令指定都市 | 熊本県 |
熊本市 | 熊本市グリーン購入指針 |
| 中核市 | 北海道 |
函館市 | 函館市グリーン購入推進ガイドライン |
| 中核市 | 栃木県 |
宇都宮市 | 宇都宮市グリーン購入調達推進方針 |
| 中核市 | 埼玉県 |
川口市 | 令和7年度川口市環境物品等の調達の推進に関する方針(令和7年度川口市グリーン購入方針) |
| 中核市 | 石川県 |
金沢市 | 金沢市グリーン購入方針 |
| 中核市 | 大阪府 |
東大阪市 | 東大阪市環境物品等調達基準 |
| 中核市 | 広島県 |
福山市 | 福山市グリーン購入方針 |
| 施行時特例市 | 茨城県 |
つくば市 | つくば市役所グリーン購入推進方針 |
| 施行時特例市 | 埼玉県 |
春日部市 | 春日部市グリーン購入調達基本方針、かすかべECO調達品ガイドライン第6版 |
| 施行時特例市 | 神奈川県 |
厚木市 | 厚木市グリーン購入基本方針、厚木市グリーン購入調達ガイドライン |
| 施行時特例市 | 静岡県 |
富士市 | 富士市グリーン購入基本方針、令和7年度富士市グリーン購入方針 |
| 施行時特例市 | 大阪府 |
茨木市 | 茨木市グリーン調達方針 |
| 施行時特例市 | 佐賀県 |
佐賀市 | 令和7年度佐賀市グリーン購⼊対象品目、令和7年度佐賀市グリーン購⼊判断基準 |
| 市区町村 | 北海道 |
石狩市 | グリーン購入推進方針・ガイドライン |
| 市区町村 | 宮城県 |
登米市 | 登米市グリーン購入調達方針、グリーン購入調達目標 |
| 市区町村 | 福島県 |
浅川町 | 浅川町グリーン購入基本方針 |
| 市区町村 | 栃木県 |
足利市 | 足利市グリーン購入調達方針 |
| 市区町村 | 栃木県 |
栃木市 | 栃木市役所グリーン購入調達方針 |
| 市区町村 | 千葉県 |
木更津市 | 木更津市グリーン購入調達方針 |
| 市区町村 | 東京都 |
世田谷区 | 世田谷区グリーン購入方針 |
| 市区町村 | 東京都 |
町田市 | 町田市グリーン購入ガイドライン2025 |
| 市区町村 | 東京都 |
多摩市 | 多摩市グリーン購入推進方針、多摩市グリーン購入ガイドライン |
| 市区町村 | 長野県 |
箕輪町 | 箕輪町グリーン購入基本方針 |
| 市区町村 | 徳島県 |
阿波市 | 阿波市グリーン購入調達方針、グリーン購入推進品目及びその判断基準 |
| 市区町村 | 愛媛県 |
新居浜市 | 新居浜市グリーン購入ガイドライン |
| 市区町村 | 愛媛県 |
内子町
| 内子町グリーン購入ガイドライン |