| 目標名:5-1 基盤的施策の実施及び国際的取組 | 
| 191 | 国際分担金等経費 Excel[726KB] | 
| 192 | 生物多様性センター維持運営費 Excel[680KB] | 
| 193 | 自然環境保全基礎調査費 Excel[689KB] | 
| 194 | 地球規模生物多様性モニタリング推進事業 Excel[689KB] | 
| 195 | 地球規模生物多様性情報システム整備推進費 Excel[679KB] | 
| 196 | 生物多様性国家戦略推進費 Excel[744KB] | 
| 197 | 「国連生物多様性の10年」推進事業費 Excel[320KB] | 
| 198 | 中間評価をふまえた愛知目標達成方策検討調査費 Excel[321KB] | 
| 199 | アジア太平洋地域生物多様性保全推進費 Excel[675KB] | 
| 200 | 森林・乾燥地・極地保全対策費 Excel[324KB] | 
| 201 | 地方環境事務所電子政府システム維持管理更新費 Excel[315KB] | 
| 202 | アジア保護地域イニシアティブ構築推進事業 Excel[674KB] | 
| 203 | 地域における対策・活用推進のための要注意鳥獣等(クマ等)監視業務 Excel[672KB] | 
| 204 | 地域循環共生圏構築事業 Excel[321KB] | 
| 205 | 放射線による自然生態系への影響調査費 Excel[319KB] | 
| 目標名:5-2 自然環境の保全・再生 | 
| 206 | 原生的な自然環境の危機対策事業 Excel[320KB] | 
| 207 | 生物多様性保全活動支援事業 Excel[320KB] | 
| 208 | 自然再生活動推進費 Excel[321KB] | 
| 209 | 国立・国定公園新規指定等推進事業費 Excel[689KB] | 
| 210 | 国立公園内生物多様性保全対策費 Excel[690KB] | 
| 211 | 日光国立公園「那須平成の森」管理運営体制構築事業 Excel[673KB] | 
| 212 | 特定民有地買上事業費 Excel[675KB] | 
| 213 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 Excel[709KB] | 
| 214 | 特定地域自然林保全整備 Excel[323KB] | 
| 215 | 国立公園管理計画等策定調査費 Excel[680KB] | 
| 216 | 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業費 Excel[690KB] | 
| 217 | 世界遺産保全管理拠点施設等整備 Excel[319KB] | 
| 218 | 生物多様性及び生態系サービスに関する科学政策プラットフォーム推進費 Excel[325KB] | 
| 219 | 山岳環境保全対策事業 Excel[674KB] | 
| 220 | 生物多様性保全回復施設整備交付金事業 Excel[319KB] | 
| 221 | 日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費 Excel[4,416KB] | 
| 222 | 国立公園におけるユニバーサルデザインプロジェクト事業 Excel[683KB] | 
| 223 | 国立公園満喫プロジェクト推進事業 Excel[686KB] | 
| 224 | 世界自然遺産小笠原諸島におけるグリーンアノール対策費 Excel[673KB] | 
| 目標名:5-3 野生生物の保護管理 | 
| 225 | 国際希少野生動植物種流通管理対策費 Excel[681KB] | 
| 226 | トキ生息環境保護推進協力費 Excel[669KB] | 
| 227 | 鳥獣保護基盤整備費 Excel[680KB] | 
| 228 | 希少種保護推進費 Excel[705KB] | 
| 229 | 外来生物対策費 Excel[683KB] | 
| 230 | 野生鳥獣感染症対策事業費 Excel[680KB] | 
| 231 | 遺伝子組換え生物対策費 Excel[680KB] | 
| 232 | 野生生物保護センター等整備・維持費 Excel[691KB] | 
| 233 | 希少野生動植物種生息地等保護区管理費 Excel[682KB] | 
| 234 | 国指定鳥獣保護区対策費 Excel[686KB] | 
| 235 | 外来生物対策管理事業地方事務費 Excel[689KB] | 
| 236 | 特定外来生物防除等推進事業 Excel[690KB] | 
| 237 | 野生生物専門家活用事業 Excel[677KB] | 
| 238 | 指定管理鳥獣捕獲等事業 Excel[654KB] | 
| 目標名:5-4 動物の愛護及び管理 | 
| 239 | 動物適正飼養推進・基盤強化事業 Excel[607KB] | 
| 240 | 動物収容・譲渡対策施設整備費補助 Excel[316KB] | 
| 目標名:5-5 自然とのふれあいの推進 | 
| 241 | エコツーリズム総合推進事業費 Excel[684KB] | 
| 242 | 温泉の保護及び安全・適正利用推進事業 Excel[703KB] | 
| 243 | 自然公園等事業費等 Excel[878KB] | 
| 244 | 自然公園等利用ふれあい推進事業経費 Excel[717KB] | 
| 目標名:5-6 東日本大震災への対応(自然環境の復旧・復興) | 
| 245 | 三陸復興国立公園再編成等推進事業費 Excel[683KB] | 
| 246 | 自然公園施設災害復旧事業費 Excel[711KB] |