表の一覧に戻る
指定化学物質調査本文に戻る

表9 暴露経路調査結果(その2)

【トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン】の結果へ
【1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン】の結果へ

(単位:μg/人日)
調査地点 年度 四塩化炭素 クロロホルム
大気 室内空気 食事 大気 室内空気 食事
札幌市内 8年度 15 8.4 nd 8.7 14 4.6
7年度 9.2 5.4 nd 8.4 8.5 8.5
6年度 7.7 4.5 nd 8.1 10 17
5年度 2.6 4.7 tr 7.3 5.2 9.6
4年度 2.2 9.9 nd 1.6 1.9 11
3年度 5.8 6.7 tr 5.2 6.2 13
2年度 2.5 3.4 nd      
仙台市内 8年度 4.7 3.4 nd 13 5.5 12
7年度 1.4 3.4 nd 2.3 4.6 12
6年度 5.8 4.3 nd 5.2 13 23
5年度 2.2 6.9 nd 9.3 41 22
4年度 10 9.5 nd 5.9 21 21
3年度 5.6 8.9 tr 4.0 22 29
2年度 10 9.9 nd      
東京都内 8年度 5.2 8.3 nd 160 270 tr
7年度 9.0 9.3 nd 58 75 9.6
6年度 12 14 nd 10 34 8.3
5年度 3.4 8 nd (欠測) 32 6.3
4年度 13 12 nd 15 31 4.1
3年度 12 12 nd 45 55 2.1
2年度 16 16 nd      
金沢市内 8年度 nd nd tr nd nd tr
7年度 5.5 7.3 nd 2.3 10 4.1
6年度 10 4.3 nd 4.9 6.4 2.9
5年度 11 8 nd 5.3 12 4.7
4年度 12 15 tr 2.8 8.8 tr
3年度 11 21 nd 4.9 15 3.9
2年度            
長野市内 8年度 11 11 nd 4.0 6.3 14
7年度 10 60 nd 4.1 17 6.8
6年度 11 11 nd 5.8 8.3 3.1
5年度 11 13 nd 3.8 14 4.8
4年度 10 11 nd 3.6 4.7 tr
3年度 11 11 nd 5.1 6.8 8.6
2年度 11 13 nd      
名古屋市内 8年度 4.4 9.4 tr 11 18 18
7年度 8.8 14 0.62 13 26 25
6年度 1.2 8.9 0.25 2.1 13 9.1
5年度 9 13 tr 6.9 12 15
4年度 10 10 tr 6.4 20 14
3年度 6.2 9.3 0.87 5.9 12 13
2年度 10 12 nd      
神戸市内 8年度 0.19 tr nd 14 14 5.5
7年度 15 8.5 nd 8.2 14 nd
6年度 14 9.1 nd 19 9.0 tr
5年度 9.9 10 1.7 13 17 0.45
4年度 10 12 2.7 14 44 3.7
3年度 7.7 9.7 tr 14 20 8.9
2年度 8.7 3.7 nd      
高松市内 8年度 9.3 9.1 nd 3.0 18 5.3
7年度 10 11 nd 10 14 8.8
6年度 11 10 nd 10 7.1 3.7
5年度 11 13 nd 4.2 11 5.1
4年度 13 11 nd 4.1 17 5.8
3年度 9.7 8.2 nd 14 9.3 5.6
2年度 11 9.2 nd      
北九州市内 8年度 5.3 3.6 nd 2.8 4..8 5.6
7年度 3.5 5.7 nd 1.7 19 4.1
6年度 (欠測) 7.3 nd nd 5.9 4.2
5年度 12 31 tr 21 32 15
4年度 3.3 8.3 nd 0.16 2.8 11
3年度 23 6.5 tr 14 13 2.7
2年度 3.0 3.8 tr      
機何平均 8年度 2.8
(6.1)
3.9
(6.1)
tr
(tr>
6.1
(25)
8.7
(39)
6.1
(7.7)
7年度 6.8
(8.1)
9.3
(14)
tr
(tr)
6.4
(12)
15
(21)
3.8
(8.8)
6年度 7.6
(9.1)
7.6
(8.2)
tr
(tr)
5.1
(7.3)
10
(12)
5.1
(8.0)
5年度 6.7
(8.0)
10
(12)
tr
(tr)
7.6
(8.9)
16
(20)
6.3
(9.2)
4年度 8.1
(9.3)
11
(11)
tr
(tr)
3.5
(5.9)
11
(17)
6.2
(8.3)
3年度 9.2
(10)
9.8
(10)
tr
(tr)
8.9
(12)
14
(18)
7.2
(9.7)
2年度 7.7
(9.0)
7.6
(8.9)
tr
(tr)