表の一覧に戻る
指定化学物質調査本文に戻る

表8 暴露経路調査結果(その1)

【四塩化炭素、クロロホルム】の結果へ
【1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン】の結果へ

(単位:μg/人日)
調査地点 年度 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
大気 室内空気 食事 大気 室内空気 食事
札幌市内 8年度 1.5 10 nd 13 40 nd
7年度 1.4 2.3 nd 8.4 17 nd
6年度 0.84 2.5 1.1 11 14 2.1
5年度 2.3 3.6 tr 17 16 2.6
4年度 2.4 2.5 tr 17 30 1.2
3年度 2.9 3.0 0.94 51 25 1.9
2年度 1.1 tr nd 32 6.9 1.8
仙台市内 8年度 6.1 4.9 nd 8.9 3.6 nd
7年度 6.1 8.2 nd 3.7 43 tr
6年度 4.5 4.7 nd 7.4 15 0.47
5年度 1.5 2.5 nd 27 19 0.75
4年度 6.6 46 tr 165 12 0.79
3年度 (欠測) 18 nd 109 31 3.4
2年度 3.9 13 nd 79 19 tr
東京都内 8年度 54 100 tr 19 63 nd
7年度 67 65 nd 44 85 0.80
6年度 56 143 tr 37 76 0.97
5年度 26 72 tr 16 72 1.2
4年度 77 56 tr 73 86 0.86
3年度 45 60 tr 94 110 0.65
2年度 101 138 tr 124 126 0.83
金沢市内 8年度 (欠測) nd nd (欠測) 2.4 tr
7年度 (欠測) 9.3 nd 1.4 19 tr
6年度 3.7 121 nd 1.5 6.8 0.34
5年度 4.4 9.3 nd 4.7 226 0.83
4年度 3.3 6.8 nd 7.1 16 nd
3年度 18 28 nd 14 46 0.54
2年度            
長野市内 8年度 8.8 11 nd 6.5 5.5 nd
7年度 5.4 5.1 nd 10 2.5 nd
6年度 11 20 nd 16 5.7 nd
5年度 21 34 nd 9.8 12 nd
4年度 13 17 nd 9.3 10 tr
3年度 7.4 13 nd 13 8.2 1.1
2年度 7.0 26 nd 14 32 1.9
名古屋市内 8年度 24 76 tr 11 34 tr
7年度 36 51 nd 19 31 0.99
6年度 29 53 nd 25 33 nd
5年度 28 53 tr 20 20 0.50
4年度 24 56 0.96 20 19 0.46
3年度 56 96 nd 35 436 2.3
2年度 24 53 tr 20 107 2.4
神戸市内 8年度 4.3 9.4 nd 9.9 21 nd
7年度 2.8 2.2 nd 10 4.1 nd
6年度 2.7 4.4 nd 18 12 nd
5年度 13 12 nd 17 24 tr
4年度 9.9 49 nd 22 29 0.31
3年度 13 35 tr 21 34 0.58
2年度 7.1 6.0 nd 18 11 0.53
高松市内 8年度 3.2 6.8 nd 4.5 7.3 nd
7年度 3.3 7.3 nd 7.0 9.0 nd
6年度 5.4 3.7 nd 8.4 7.9 nd
5年度 2.6 3.3 tr 4.8 7.1 nd
4年度 8.2 6.2 nd 16 10 nd
3年度 5.6 6.7 nd 7.3 9.0 tr
2年度 3.3 1.8 nd 14 8.3 tr
北九州市内 8年度 3.4 4.1 nd 9.3 2.0 tr
7年度 2.5 27 nd 7.7 2.6 tr
6年度 (欠測) 26 nd 3.2 5.1 nd
5年度 3.9 7.4 nd 16 94 0.48
4年度 2.4 31 nd 6.4 9.3 nd
3年度 19 4.6 nd 54 228 0.65
2年度 12 7.8 nd 1.4 2.7 0.54
機何平均 8年度 6.8
(13)
10
(25)
tr
(tr)
9.5
(10)
10
(20)
tr
(tr)
7年度 6.3
(16)
10
(20)
nd
(nd)
8.3
(12)
13
(24)
tr
(tr)
6年度 6.6
(14)
16
(42)
tr
(tr)
9.9
(14)
13
(20)
0.30
(0.51)
5年度 6.8
(11)
11
(22)
tr
(tr)
13
(15)
30
(55)
0.52
(0.79)
4年度 8.5
(16)
19
(30)
tr
(tr)
20
(37)
19
(25)
0.37
(0.48)
3年度 14
(21)
17
(29)
tr
(tr)
31
(44)
46
(103)
0.96
(1.3)
2年度 8.2
(20)
10
(31)
tr
(tr)
21
(38)
19
(39)
0.84
(1.1)