主要業種別製品出荷額等一覧表(単位:億円)
    昭和35年 40年 45年 50年 55年 60年 平成2年
食料品(12. 13) 全国(A) 19,266 38,844 71,506 151,305 225,126 291,502 330,739
瀬戸内海関係(B) 6,245 11,590 23,283 45,678 64,397 82,203 94,468
(B)/(A)% 32 30 33 30 29 28 29
繊維工業(14) 全国(A) 17,415 26,023 43,899 64,573 81,053 80,870 78,381
瀬戸内海関係(B) 6,121 9,108 15,525 23,318 30,508 29,545 27,749
(B)/(A)% 35 35 35 36 38 37 35
パルプ紙紙加工品(18) 全国(A) 6,007 11,178 22,696 42,102 67,993 73,889 88,117
瀬戸内海関係(B) 1,894 3,489 6,914 12,722 20,104 22,098 27,117
(B)/(A)% 32 31 30 30 30 30 31
化学工業(20) 全国(A) 14,636 26,140 55,402 104,381 179,787 205,524 235,029
瀬戸内海関係(B) 6,619 12,351 23,868 44,332 71,941 80,441 87,996
(B)/(A)% 45 47 43 42 40 39 37
石油製品石炭製品(21) 全国(A) 3,716 8,193 17,911 75,721 151,977 129,479 82,975
瀬戸内海関係(B) 1,890 3,207 7,005 31,869 60,715 51,766 32,031
(B)/(A)% 51 39 39 42 40 40 39
鉄鋼業(26) 全国(A) 16,517 26,836 65,648 113,063 178,956 177,543 182,687
瀬戸内海関係(B) 8,995 14,083 34,958 60,608 87,621 87,666 85,590
(B)/(A)% 54 52 53 54 49 49 47

主要業種別製品出荷額等一覧表(単位:億円)
    平成7年 12年 15年 16年 17年 18年 19年
食料品(12. 13) 全国(A) 347,314 348,210 330,677 334,289 323,435 322,699 344,399
瀬戸内海関係(B) 97,544 92,055 87,082 86,970 83,034 82,650 91,060
(B)/(A)% 28 26 26 26 26 26 26
繊維工業(14) 全国(A) 42,301 30,081 23,935 23,054 21,087 20,089 20,765
瀬戸内海関係(B) 14,208 9,978 8,008 7,774 8,411 7,865 8,227
(B)/(A)% 34 33 33 34 40 39 40
パルプ紙紙加工品(18) 全国(A) 84,988 79,339 70,887 72,021 70,892 72,015 76,600
瀬戸内海関係(B) 26,495 23,006 21,131 21,653 20,940 21,185 22,798
(B)/(A)% 31 29 30 30 30 29 30
化学工業(20) 全国(A) 233,625 237,622 233,271 241,493 250,271 261,995 282,939
瀬戸内海関係(B) 84,625 84,071 81,389 85,403 89,165 94,470 102,626
(B)/(A)% 36 35 35 35 36 36 36
石油製品石炭製品(21) 全国(A) 76,352 94,336 99,170 104,754 134,293 156,820 137,014
瀬戸内海関係(B) 31,744 38,895 39,544 44,995 57,057 67,936 57,596
(B)/(A)% 42 41 40 43 42 43 42
鉄鋼業(26) 全国(A) 140,727 119,273 119,030 141,413 168,964 184,727 211,917
瀬戸内海関係(B) 65,457 55,021 54,922 66,657 80,194 87,444 100,746
(B)/(A)% 47 46 46 47 47 47 48
注)1.瀬戸内海関係は13府県の計
  2.55年までは従業員1人以上の事業場の出荷額であるが、
    60年以降は4人以上の事業場の出荷額である
  3.「食料品」は「食料品製造業」と「飲食・たばこ・飼料製造業」
    とを合計したものである
出典:「平成19年工業統計表(産業編)」(経済産業省編)

戻る