関係13府県の県内総生産額(昭和40~平成2)(単位:10億円)
年別府県別 昭和40 45 50 55 60 平成2
京都府 599 1,352 3,061 5,198 6,851 8,588
大阪府 2,612 6,016 13,676 21,423 26,162 36,524
兵庫県 1,219 2,745 6,494 10,225 13,232 18,291
奈良県 156 370 973 1,594 2,260 3,244
和歌山県 273 530 1,324 1,925 2,401 2,836
岡山県 436 1,088 2,448 3,850 5,064 6,647
広島県 635 1,515 3,991 6,042 7,540 10,244
山口県 383 821 2,073 3,154 3,962 5,021
徳島県 167 367 855 1,345 1,636 2,220
香川県 199 481 1,247 2,001 2,367 3,254
愛媛県 340 737 1,652 2,538 3,269 4,148
福岡県 961 2,316 5,741 9,666 11,185 14,945
大分県 223 487 1,262 2,254 2,682 3,641
関係13府県計 8,203 18,825 44,798 71,215 88,611 119,602

関係13府県の県内総生産額(平成7~平成18)(単位:10億円)
年別府県別 平成7 12 15 16 17 18
京都府 9,455 9,933 9,653 9,888 9,895 10,236
大阪府 40,125 40,936 38,324 38,179 38,570 38,809
兵庫県 20,638 19,933 18,164 18,693 19,141 19,647
奈良県 3,574 3,868 3,725 3,771 3,762 3,738
和歌山県 3,143 3,306 3,356 3,429 3,516 3,469
岡山県 7,359 7,111 7,069 7,078 7,244 7,534
広島県 10,963 11,185 10,961 11,713 11,996 12,250
山口県 5,559 5,733 5,632 5,772 5,841 5,736
徳島県 2,552 2,628 2,698 2,778 2,719 2,670
香川県 3,723 3,786 3,640 3,686 3,656 3,791
愛媛県 4,845 4,998 4,679 4,821 4,845 4,955
福岡県 16,790 17,445 17,456 17,619 17,962 18,095
大分県 4,205 4,595 4,423 4,541 4,436 4,468
関係13府県計 132,931 135,456 129,780 131,968 133,583 135,398
注)昭和40年,45年は県内純生産額
出典:「県民所得統計年報 昭和52~61年版」(内閣府編)
   「県民経済計算年報」(内閣府編、平成21年2月)

戻る