活動場所 | 活動主体 | 活動の種別 | 実施時期 | 活動内容 | 活動に関するURL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実態調査 | 普及啓発 | 保全事業 | 保護規制 | その他 | |||||
群馬県 | 群馬県 | ○ | 平成18年 | 県内湧水の基礎情報調査 | |||||
群馬県 | 群馬県及び群馬県山岳連盟 | ○ | 平成19年~ 平成21年 | 山岳地の湧水実態調査 | |||||
伊勢崎市 | 地域住民 | ○ | 地域住民が環境整備を行っている | ||||||
太田市 | 新田環境みらいの会 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 平成16年~(継続中) | 簡易水質測定、清掃、イベント | 新田環境みらいの会 | |
太田市 | 環境対策課 | 〇 | 平成18年~(継続中) | 年4回2ヵ所における湧水の水質調査 | |||||
館林市 | 地球環境課(自治体) | ○ | 平成5年度~ | 地下水保全と地盤沈下の防止のため、個人住宅等へ雨水浸透桝を設置する場合に、費用の一部を市が補助する。 | 館林市ホームページ | ||||
館林市 | 地球環境課(自治体) | ○ | 平成16年度~ | 水資源の有効利用を積極的に推進するため、個人住宅等へ雨水貯留施設をする場合に、費用の一部を市が補助する。 | 館林市ホームページ | ||||
渋川市 | 環境森林課 | ○ | 平成4年~ | 湧水の水質調査を継続して実施 | |||||
安中市 | 市民(地縁団体) | ○ | 平成15年度~ | 近隣住民が清掃整備 | |||||
安中市 | 土地所有者 | ○ | 昭和時代から継続 | 個人が管理 | |||||
安中市 | 湧水の所有者及び市民有志 | ○ | 適時 | 清掃等 | |||||
榛東村 | 自治体及び地域住民 | ○ | 随時 | 周辺の清掃活動 | |||||
甘楽町 秋畑 |
地元 | ○ | 年3回程度 | 湧水池内の清掃、周辺の草刈りなど定期的に実施 | |||||
神流町 | 住民生活課 | ○ | 平成2年度~ (継続中) | 町内一斉の清掃活動を年1回実施 | |||||
嬬恋村 | 干俣区・干俣区婦人会・嬬恋村役場 | ○ | ○ | ○ | 継続中 | ボランティアによる清掃支援、地区団体などによる清掃美化活動支援、美化啓発活動。 | |||
嬬恋村 | 地域住民 | ○ | ○ | 継続中 | ボランティアによる清掃支援、地区団体などによる清掃美化活動支援、美化啓発活動。 | ||||
東吾妻町 | 地域住民 | ○ | 周辺の清掃活動等 | ||||||
片品村 | 農林建設課 | ○ | ○ | 昭和43年~ | 村内の簡易水道はすべて湧水で賄っている。水源地の保全や調査、月1回の水質検査を行っている。 | ||||
片品村 | 地域住民・むらづくり観光課 | ○ | ○ | 平成元年~ | 村内各所にある湧水の水汲み場の保全や清掃活動。 湧水の紹介と水汲み場の案内。 | 尾瀬の郷片品湧水群ホームページ | |||
川場村 | 水産試験場川場養魚センター | ○ | 湧水周辺の草刈りなどを実施している。 | ||||||
昭和村 | 清流の会(NPO法人) | ○ | ○ | 平成13年度~ | 豊富な湧水を大切にし、ホタル・トンボ、カブトムシ並びにオオムラサキが生息する環境保全及び生育環境を整備している。 | ||||
昭和村 | 昭和村役場建設課 | ○ | 大井戸において月1回水質調査を行っている。 | ||||||
明和町 | 明和町産業環境課(自治体) | ○ | 平成8年度~ (継続中) |
地下水保全等と地盤沈下防止のため、個人住宅等へ地下浸透枡を設置する場合、町が費用の一部を補助する。 6千円/基(上限6万円) |
明和町産業環境課ホームページ |