環境省廃棄物・リサイクル対策各種リサイクル法関連家電リサイクル関連戻る


毎月の家電4品目引取台数(指定引取場所、リサイクルプラント)



1.全国の指定引取場所における引取台数(4品目合計)
(単位:千台)

  平成15年度 平成16年度 平成17年度
 4品目合計4品目合計4品目合計エアコンテレビ冷蔵庫
冷凍庫
洗濯機
 4月 784 807 856 97 295 215 250
 5月 872 823 900 144 286 235 235
 6月 919 1,030 1,037 246 279 278 235
 7月 1,214 1,468 1,438 456 338 372 273
 8月 1,102 1,217 1,366 350 368 378 270
 9月 979 878 928 136 318 248 226
10月 766 784 825 81 313 208 223
11月 665 842  810  90 317 180 223
12月 992 1,079 1,069 134 443 209 283
 1月 751 819 847 88 336 162 260
 2月 613 637 668 75 246 137 210
 3月 806 834          
年度合計 10,462 11,216 10,744 1,895 3,538 2,622 2,687

◇グラフ表示◇



2.全国のリサイクルプラントにおける引取台数(4品目合計)
(単位:千台)

  平成15年度 平成16年度 平成17年度
 4品目合計4品目合計4品目合計エアコンテレビ冷蔵庫
冷凍庫
洗濯機
 4月 792 821 872 97 304 215 256
 5月 893 831 910 141 293 237 239
 6月 883 996 1,006 227 275 271 233
 7月 1,228 1,442 1,429 450 335 372 272
 8月 1,089 1,238 1,374 360 365 381 267
 9月 977 892 949 150 316 252 231
10月 809 803 830 86 313 210 221
11月 660 819 811 87 318 182 224
12月 915 1,030 1,006 125 409 200 272
 1月 841 887 912 98 370 174 269
 2月 607 642 677 76 253 136 212
 3月 816 804          
年度合計 10,511 11,206 10,777 1,899 3,551 2,631 2,696

◇グラフ表示◇