| 平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 | |
| 第3部 平成13年度生物モニタリング結果 | 
| (魚 類) | (単位:μg/g-wet) | 
| 採取地域 | 種 | 区 分 | 53年度 | 54年度 | 55年度 | 56年度 | 57年度 | 58年度 | 59年度 | 60年度 | 61年度 | 62年度 | 63年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 
| 北海道釧路沖 | サ ケ (シロザケ) | 平 均 最高 最低 | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | |
| 北海道根室沖 | オオサガ (コウジンメヌケ) | 平 均 最高 最低 | 0.03 0.05 0.01 | 0.03 0.04 0.02 | 0.02 0.04 0.01 | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - 0.01 nd | - 0.03 nd | 0.04 0.06 0.03 | 0.05 0.08 0.03 | 0.02 0.04 0.02 | 0.05 0.06 0.03 | 0.06 0.08 0.04 | 0.11 0.12 0.07 | 0.04 0.04 0.03 | 0.05 0.06 0.04 | 0.02 0.03 0.02 | 0.03 0.04 0.02 | 0.01 0.02 0.01 | 0.03 0.03 0.02 | 0.03 0.04 0.03 | 0.06 0.08 0.03 | 
| 岩手県山田湾 | アイナメ | 平 均 最高 最低 |  |  | - nd nd | - 0.02 nd | - 0.02 nd | - 0.03 nd | - tr tr | - tr nd | - 0.02 tr | 0.02 0.03 0.02 | - tr nd | - tr nd | - 0.01 tr | - tr nd | - 0.01 nd | - tr nd | - 0.01 nd | - tr nd | - 0.01 tr | 0.05 0.10 0.01 | - nd nd | - 0.02 tr | - nd nd | - nd nd | 
| 常磐沖 | サンマ | 平 均 最高 最低 | 0.02 0.02 0.01 | 0.01 0.01 0.01 | - 0.01 nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - tr tr | 0.14 0.25 0.07 | 0.01 0.02 0.01 | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | 
| 日本海東北沖 | マダラ | 平 均 最高 最低 | - 0.01 nd | - 0.02 nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - 0.02 tr | 0.02 0.04 0.01 | 0.02 0.02 0.02 | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | |||
| 東京湾 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.34 0.50 0.20 | 0.42 0.50 0.40 | 0.28 0.60 0.10 | 0.75 1.03 0.48 | 0.31 0.37 0.23 | 0.12 0.15 0.08 | 0.11 0.15 0.07 | 0.09 0.10 0.08 | 0.06 0.08 0.05 | 0.15 0.18 0.12 | 0.20 0.27 0.12 | 0.39 0.56 0.29 | 0.13 0.17 0.07 | 0.63 0.77 0.55 | 0.26 0.38 0.16 | 0.25 0.29 0.21 | 0.22 0.27 0.18 | 0.06 0.08 0.04 | 0.12 0.14 0.08 | 0.26 0.37 0.21 | 0.14 0.16 0.13 | 0.15 0.20 0.12 | 0.07 0.07 0.06 | 0.17 0.23 0.11 | 
| 大阪湾 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.68 1.00 0.20 | 1.30 1.80 1.10 | 0.80 1.10 0.30 | 0.62 0.70 0.43 | 0.58 0.77 0.26 | 0.18 0.19 0.15 | 0.15 0.23 0.09 | 0.21 0.40 0.13 | 0.12 0.15 0.08 | 0.48 0.57 0.40 | 0.59 0.73 0.41 | 0.25 0.39 0.11 | 0.47 0.53 0.42 | 0.55 0.87 0.15 | 0.24 0.33 0.19 | 0.19 0.24 0.14 | 0.27 0.35 0.21 | 0.23 0.28 0.18 | 0.25 0.29 0.20 | 0.62 0.78 0.42 | 0.46 0.95 0.17 | 0.20 0.40 0.12 | ||
| 山陰沖 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.17 0.23 0.14 | 0.12 0.22 0.05 | 0.13 0.16 0.09 | 0.09 0.12 0.06 | 0.07 0.12 0.05 | 0.07 0.13 0.05 | 0.12 0.13 0.10 | 0.08 0.09 0.06 | 0.06 0.06 0.05 | 0.06 0.06 0.05 | 0.08 0.09 0.06 | 0.09 0.11 0.07 | 0.03 0.03 0.03 | 0.02 0.03 0.01 | 0.02 0.03 0.02 | 0.04 0.05 0.03 | 0.03 0.03 0.02 | - 0.04 tr | 0.02 0.03 0.01 | 0.03 0.03 0.03 | ||||
| 瀬戸内海 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.68 0.70 0.60 | 0.32 0.50 0.10 | 0.18 0.50 0.04 | 1.33 2.10 0.27 | 0.49 0.99 0.13 | 0.68 1.00 0.34 | 0.87 1.40 0.57 | 0.46 1.00 0.10 | 0.20 0.37 0.14 | 0.35 0.53 0.13 | 0.09 0.13 0.02 |  |  | 0.07 0.09 0.04 | 0.11 0.20 0.03 | 0.04 0.05 0.02 | 0.06 0.11 0.02 | 0.21 0.45 0.03 | 0.07 0.10 0.04 | 0.04 0.04 0.03 | 0.02 0.03 0.02 | 0.04 0.05 0.04 | 0.06 0.10 0.02 | |
| 四万十川河口 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.28 0.65 0.07 | 0.12 0.28 0.06 | 0.04 0.08 0.01 | 0.08 0.16 0.03 | - 0.02 tr | - 0.02 tr | 0.10 0.17 0.05 | - 0.02 tr | - tr tr | - 0.04 nd | - tr tr | - tr tr | - 0.01 nd | - 0.03 tr | - nd nd | - tr nd | - nd nd | - nd nd | ||||||
| 祝言島地先 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.03 0.04 0.01 | 0.06 0.13 0.04 | 0.02 0.03 0.01 | - 0.01 tr | 0.03 0.04 0.02 | - 0.04 nd | 0.02 0.03 0.02 | 0.05 0.07 0.04 | - 0.02 tr | - 0.01 nd | - 0.01 tr | 0.02 0.02 0.02 | ||||||||||||
| 薩摩半島西岸 | スズキ | 平 均 最高 最低 | 0.04 0.09 0.02 | 0.12 0.19 0.06 | 0.04 0.05 0.03 | 0.04 0.06 0.03 | 0.02 0.04 0.01 | 0.03 0.05 0.02 | 0.01 0.01 0.01 | - 0.02 tr | - tr tr | - 0.01 tr | - 0.01 tr | - 0.01 tr | 0.02 0.03 0.01 | - 0.02 tr | 0.03 0.04 0.02 | 0.04 0.05 0.03 | 0.03 0.03 0.03 | - nd nd | ||||||
| 沖縄県中城湾 | ミナミクロダイ | 平 均 最高 最低 | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - 0.01 tr | - 0.01 tr | - nd nd | - nd nd | - 0.01 nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | |||||||||
| 琵琶湖(安曇川 | ウグイ | 平 均 最高 最低 | 0.08 0.10 0.06 | 0.05 0.08 0.04 | 0.05 0.07 0.05 | 0.03 0.03 0.02 | 0.05 0.07 0.03 | 0.02 0.02 0.01 | 0.11 0.13 0.09 | 0.04 0.05 0.03 | 0.02 0.03 0.02 | 0.04 0.04 0.03 | 0.05 0.07 0.04 | 0.07 0.08 0.05 | 0.06 0.08 0.04 | 0.04 0.07 0.03 | 0.03 0.04 0.03 | 0.04 0.04 0.04 | 0.01 0.02 0.01 | 0.03 0.03 0.03 | 0.04 0.05 0.03 | 0.05 0.05 0.04 | 0.05 0.05 0.04 | 0.04 0.05 0.03 | 0.02 0.02 0.01 | 

| (貝 類) | (単位:μg/g-wet) | 
| 採取地域 | 種 | 区 分 | 53年度 | 54年度 | 55年度 | 56年度 | 57年度 | 58年度 | 59年度 | 60年度 | 61年度 | 62年度 | 63年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 
| 岩手県山田湾 | ムラサキイガイ | 平 均 最高 最低 | 0.01 0.01 0.01 | 0.02 0.02 0.01 | 0.01 0.01 0.01 | - nd nd | - 0.01 nd | - tr nd | - tr tr | - nd nd | - tr tr | - tr tr | - tr tr | - tr nd | - nd nd | - nd nd | - tr tr | - tr nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - tr tr | - nd nd | - tr nd | - tr tr | - nd nd | 
| 三浦半島 | ムラサキイガイ | 平 均 最高 最低 | 0.07 0.08 0.05 | 0.07 0.08 0.07 | 0.03 0.03 0.03 | 0.06 0.06 0.06 | 0.04 0.05 0.04 | 0.05 0.05 0.04 | 0.03 0.04 0.03 | 0.03 0.04 0.03 | 0.03 0.04 0.03 | 0.02 0.03 0.01 | 0.02 0.02 0.01 | 0.04 0.04 0.03 | 0.02 0.03 0.02 | 0.02 0.02 0.02 | 0.01 0.02 0.01 | 0.02 0.02 0.02 | 0.02 0.02 0.01 | 0.01 0.01 0.01 | 0.01 0.01 0.01 | 0.02 0.02 0.01 | - nd nd | - tr tr | 0.03 0.04 0.03 | 0.04 0.05 0.04 | 
| 能登半島 | ムラサキイガイ | 平 均 最高 最低 | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | |||
| 伊勢湾 | ムラサキイガイ | 平 均 最高 最低 | - 0.11 0.11 | 0.07 0.07 0.06 | 0.06 0.06 0.05 | 0.02 0.02 0.02 | 0.01 0.02 0.01 | 0.02 0.02 0.02 | 0.03 0.03 0.02 | 0.02 0.03 0.02 | 0.02 0.02 0.02 | 0.02 0.02 0.02 | 0.03 0.03 0.02 | 0.02 0.02 0.02 | ||||||||||||
| 島根半島沿岸 | ムラサキイガイ | 平 均 最高 最低 | 0.04 0.05 0.02 | - tr nd | - 0.02 tr | 0.01 0.02 0.01 | 0.10 0.11 0.09 | 0.03 0.04 0.02 | 0.02 0.03 0.02 | 0.08 0.09 0.07 | 0.05 0.05 0.05 | - tr nd | - tr tr | |||||||||||||
| 鳴 門 | イガイ | 平 均 最高 最低 | 0.08 0.09 0.07 | 0.07 0.08 0.06 | 0.04 0.05 0.04 | 0.03 0.04 0.02 | 0.03 0.03 0.03 | 0.09 0.10 0.07 | 0.08 0.09 0.07 | 0.06 0.09 0.03 | 0.05 0.09 0.02 | 0.03 0.06 0.02 | 0.04 0.05 0.02 | 0.05 0.07 0.02 | 0.04 0.05 0.03 | 0.05 0.06 0.03 | 0.03 0.04 0.02 | 0.02 0.03 0.02 | - 0.01 nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - nd nd | - 0.01 nd | - nd nd | - nd nd | 

| (鳥 類) | (単位:μg/g-wet) | 
| 採取地域 | 種 | 区 分 | 53年度 | 54年度 | 55年度 | 56年度 | 57年度 | 58年度 | 59年度 | 60年度 | 61年度 | 62年度 | 63年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 
| 盛岡市郊外 | ムクドリ | 平 均 最高 最低 | 0.01 0.02 nd | 0.02 0.03 0.02 | 0.03 0.05 0.02 | 0.02 0.03 0.02 | - 0.01 nd | - tr tr | - 0.01 tr | - tr tr | - 0.01 tr | 0.01 0.02 0.01 | - 0.01 tr | - 0.01 nd | - tr nd | - tr tr | - tr tr | - tr tr | - tr nd | - nd nd | - 0.01 tr | - tr nd | - nd nd | - 0.01 nd | - tr tr | - nd nd | 
| 東京湾 | ウミネコ | 平 均 最高 最低 | - 8.90 2.90 | 1.86 2.60 1.20 | 1.96 2.30 1.60 | 1.68 2.10 1.40 | 1.20 1.50 1.00 | 2.00 2.80 1.40 | 2.84 3.60 1.80 | 1.40 1.90 1.10 | 1.56 2.00 1.00 | 2.56 3.30 2.00 | 1.15 1.40 0.79 | 0.77 0.87 0.66 | ||||||||||||
| 八戸市蕪島 | ウミネコ | 平 均 最高 最低 | 0.34 0.67 0.14 | 0.03 0.05 0.02 | 0.02 0.02 0.02 | 0.02 0.02 0.01 | 0.01 0.02 0.01 | 0.01 0.02 0.01 | 0.07 0.17 0.03 | 
| (注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |
| ・オオサガの試料採取地域の北海道根室沖は、平成10年度から北海道釧路沖に変更。平成13年度釧路沖のサケはウサギアイナメに変更。 |