生物モニタリング調査結果・本文に戻る 生物モニタリング図表一覧に戻る | 平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 |
第3部 平成13年度生物モニタリング結果 |
表3-4 平成13年度生物モニタリング結果(貝類・鳥類:クロルデン類,HCH,TBT,TPT) |
t-クロル デン |
c-クロル デン |
t- ノナクロル |
c- ノナクロル |
オキシクロルデン | クロルデン類 | α-HCH | β-HCH | TBT | TPT | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ムラサキイガイ (岩手県 (山田湾)) |
1 | 77.5 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd |
2 | 78.1 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.01 | nd | |
3 | 78.3 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
4 | 77.5 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
5 | 77.9 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
最 高 | 78.3 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
最 低 | 77.5 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.01 | nd | |
平 均 | 77.9 | 1.7 | 0.02 | ||||||||||
中央値 | 77.9 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (三浦半島) |
1 | 75.5 | 2.2 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.03 | nd |
2 | 75.3 | 2.2 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.03 | nd | |
3 | 74.2 | 2.5 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.02 | nd | |
4 | 74.1 | 2.3 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.03 | nd | |
5 | 73.9 | 2.5 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.02 | nd | |
最 高 | 75.5 | 2.5 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.03 | nd | |
最 低 | 73.9 | 2.2 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.02 | nd | |
平 均 | 74.6 | 2.3 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.03 | |||||
中央値 | 74.2 | 2.3 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | nd | 0.013 | nd | nd | 0.03 | nd | |
検出頻度 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (能登半島) |
1 | 76.8 | 1.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.01 | nd |
2 | 79.1 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
3 | 78.7 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
4 | 80.0 | 1.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.01 | nd | |
5 | 78.7 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
最 高 | 80.0 | 1.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
最 低 | 76.8 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.01 | nd | |
平 均 | 78.7 | 1.8 | 0.02 | ||||||||||
中央値 | 78.7 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.02 | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (島根半島沿岸) |
1 | 76.0 | 2.4 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.01 | nd |
2 | 77.8 | 2.1 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.02 | nd | |
3 | 76.9 | 2.1 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.02 | nd | |
4 | 76.1 | 2.2 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.03 | nd | |
5 | 75.5 | 2.2 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.02 | nd | |
最 高 | 77.8 | 2.4 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.03 | nd | |
最 低 | 75.5 | 2.1 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.01 | nd | |
平 均 | 76.5 | 2.2 | 0.02 | ||||||||||
中央値 | 76.1 | 2.2 | nd | nd | nd | tr | nd | tr | nd | nd | 0.02 | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |
t-クロル デン |
c-クロル デン |
t- ノナクロル |
c- ノナクロル |
オキシクロルデン | クロルデン類 | α-HCH | β-HCH | TBT | TPT | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
イ ガ イ (鳴 門) |
1 | 83.5 | 1.2 | 0.001 | 0.007 | nd | nd | 0.001 | 0.009 | nd | nd | 0.05 | nd |
2 | 83.3 | 0.9 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | nd | 0.002 | 0.019 | nd | nd | 0.05 | nd | |
3 | 83.1 | 1.0 | 0.001 | 0.011 | nd | nd | 0.002 | 0.014 | nd | nd | 0.05 | nd | |
4 | 85.6 | 0.8 | 0.002 | 0.012 | nd | nd | 0.002 | 0.016 | nd | nd | 0.04 | nd | |
5 | 83.1 | 0.9 | 0.002 | 0.016 | nd | nd | 0.003 | 0.021 | nd | nd | 0.05 | nd | |
最 高 | 85.6 | 1.2 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | nd | 0.003 | 0.021 | nd | nd | 0.05 | nd | |
最 低 | 83.1 | 0.8 | 0.001 | 0.007 | nd | nd | 0.001 | 0.009 | nd | nd | 0.04 | nd | |
平 均 | 83.7 | 1.0 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.016 | 0.05 | ||||||
中央値 | 83.3 | 0.9 | 0.002 | 0.012 | nd | nd | 0.002 | 0.016 | nd | nd | 0.05 | nd | |
検出頻度 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (洞海湾) |
1 | 76.8 | 1.6 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | nd | 0.010 | nd | 0.002 | 0.04 | 0.02 |
2 | 76.6 | 1.7 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | nd | 0.009 | nd | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |
3 | 76.7 | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | nd | 0.008 | nd | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |
4 | 76.5 | 1.5 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | nd | 0.009 | nd | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |
5 | 77.0 | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | nd | 0.008 | nd | 0.002 | 0.05 | 0.02 | |
最 高 | 77.0 | 1.7 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | nd | 0.010 | nd | 0.002 | 0.05 | 0.02 | |
最 低 | 76.5 | 1.5 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | nd | 0.008 | nd | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |
平 均 | 76.7 | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||
中央値 | 76.7 | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | nd | 0.009 | nd | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |
検出頻度 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ムクドリ (盛岡市郊外) |
1 | 72.9 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.006 | nd | nd |
2 | 73.0 | 1.4 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | nd | 0.010 | nd | nd | |
3 | 72.7 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | nd | 0.004 | nd | nd | |
4 | 72.8 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | nd | |
5 | 72.7 | 1.3 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | nd | 0.009 | nd | nd | |
最 高 | 73.0 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | nd | 0.010 | nd | nd | |
最 低 | 72.7 | 1.3 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | nd | |
平 均 | 72.8 | 1.5 | 0.007 | ||||||||||
中央値 | 72.8 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | nd | 0.006 | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | |||
ウミネコ (八戸市蕪島) |
1 | 70.9 | 10.0 | nd | 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.005 | 0.025 | nd | 0.006 | nd | nd |
2 | 70.3 | 5.6 | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | nd | 0.002 | nd | nd | |
3 | 70.2 | 7.0 | nd | nd | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | nd | 0.003 | nd | nd | |
4 | 72.6 | 4.2 | nd | nd | 0.002 | nd | 0.001 | 0.003 | nd | 0.002 | nd | nd | |
5 | 75.2 | 3.0 | nd | nd | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | nd | 0.004 | nd | nd | |
最 高 | 75.2 | 10.0 | nd | 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.005 | 0.025 | nd | 0.006 | nd | nd | |
最 低 | 70.2 | 3.0 | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | nd | 0.002 | nd | nd | |
平 均 | 71.8 | 6.0 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | ||||||||
中央値 | 70.9 | 5.6 | nd | nd | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | nd | 0.003 | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |