生物モニタリング調査結果・本文に戻る 生物モニタリング図表一覧に戻る | 平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 |
第3部 平成13年度生物モニタリング結果 |
PCB | HCB | ディルド リン |
o,p'- DDT |
p,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ムラサキイガイ (岩手県 (山田湾)) |
1 | 77.5 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 78.1 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 78.3 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 77.5 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 77.9 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 78.3 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 低 | 77.5 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 77.9 | 1.7 | |||||||||||
中央値 | 77.9 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (三浦半島) |
1 | 75.5 | 2.2 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.009 |
2 | 75.3 | 2.2 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | |
3 | 74.2 | 2.5 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | |
4 | 74.1 | 2.3 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | |
5 | 73.9 | 2.5 | 0.05 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | |
最 高 | 75.5 | 2.5 | 0.05 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | |
最 低 | 73.9 | 2.2 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | |
平 均 | 74.6 | 2.3 | 0.04 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | ||||||
中央値 | 74.2 | 2.3 | 0.04 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ムラサキイガイ (能登半島) |
1 | 76.8 | 1.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 79.1 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 78.7 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 80.0 | 1.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 78.7 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 80.0 | 1.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 低 | 76.8 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 78.7 | 1.8 | |||||||||||
中央値 | 78.7 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (島根半島沿岸) |
1 | 76.0 | 2.4 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 |
2 | 77.8 | 2.1 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
3 | 76.9 | 2.1 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
4 | 76.1 | 2.2 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
5 | 75.5 | 2.2 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
最 高 | 77.8 | 2.4 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
最 低 | 75.5 | 2.1 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
平 均 | 76.5 | 2.2 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
中央値 | 76.1 | 2.2 | tr | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |
PCB | HCB | ディルド リン |
o,p'- DDT |
p,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
イ ガ イ (鳴 門) |
1 | 83.5 | 1.2 | nd | nd | 0.018 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 83.3 | 0.9 | nd | nd | 0.033 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 83.1 | 1.0 | nd | nd | 0.033 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 85.6 | 0.8 | nd | nd | 0.020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 83.1 | 0.9 | nd | nd | 0.071 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 85.6 | 1.2 | nd | nd | 0.071 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 低 | 83.1 | 0.8 | nd | nd | 0.018 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 83.7 | 1.0 | 0.035 | ||||||||||
中央値 | 83.3 | 0.9 | nd | nd | 0.033 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
ムラサキイガイ (洞海湾) |
1 | 76.8 | 1.6 | 0.06 | nd | 0.004 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 |
2 | 76.6 | 1.7 | 0.06 | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
3 | 76.7 | 1.6 | 0.06 | nd | 0.003 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
4 | 76.5 | 1.5 | 0.07 | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
5 | 77.0 | 1.6 | 0.06 | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
最 高 | 77.0 | 1.7 | 0.07 | nd | 0.004 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
最 低 | 76.5 | 1.5 | 0.06 | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
平 均 | 76.7 | 1.6 | 0.06 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | |||||
中央値 | 76.7 | 1.6 | 0.06 | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.006 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ムクドリ (盛岡市郊外) |
1 | 72.9 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.056 | nd | 0.001 | 0.057 |
2 | 73.0 | 1.4 | nd | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.14 | nd | 0.003 | 0.14 | |
3 | 72.7 | 1.5 | nd | nd | 0.001 | nd | nd | nd | 0.046 | nd | 0.001 | 0.047 | |
4 | 72.8 | 1.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.044 | nd | 0.002 | 0.046 | |
5 | 72.7 | 1.3 | nd | nd | 0.001 | nd | nd | nd | 0.20 | nd | 0.003 | 0.20 | |
最 高 | 73.0 | 1.6 | nd | nd | 0.002 | nd | 0.001 | nd | 0.20 | nd | 0.003 | 0.20 | |
最 低 | 72.7 | 1.3 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.044 | nd | 0.001 | 0.046 | |
平 均 | 72.8 | 1.5 | 0.097 | 0.002 | 0.099 | ||||||||
中央値 | 72.8 | 1.5 | nd | nd | 0.001 | nd | nd | nd | 0.056 | nd | 0.002 | 0.057 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ウミネコ (八戸市蕪島) |
1 | 70.9 | 10.0 | 0.17 | 0.006 | 0.005 | nd | nd | nd | 0.089 | nd | nd | 0.089 |
2 | 70.3 | 5.6 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | nd | 0.002 | nd | 0.036 | nd | nd | 0.038 | |
3 | 70.2 | 7.0 | 0.05 | 0.002 | 0.001 | nd | nd | nd | 0.021 | nd | nd | 0.021 | |
4 | 72.6 | 4.2 | 0.05 | 0.002 | 0.001 | nd | 0.001 | nd | 0.019 | nd | nd | 0.020 | |
5 | 75.2 | 3.0 | 0.06 | 0.002 | 0.002 | nd | nd | nd | 0.038 | nd | nd | 0.038 | |
最 高 | 75.2 | 10.0 | 0.17 | 0.006 | 0.005 | nd | 0.002 | nd | 0.089 | nd | nd | 0.089 | |
最 低 | 70.2 | 3.0 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | nd | nd | nd | 0.019 | nd | nd | 0.020 | |
平 均 | 71.8 | 6.0 | 0.07 | 0.003 | 0.002 | 0.041 | 0.041 | ||||||
中央値 | 70.9 | 5.6 | 0.05 | 0.002 | 0.001 | nd | nd | nd | 0.036 | nd | nd | 0.038 | |
検出頻度 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |