生物モニタリング調査結果・本文に戻る 生物モニタリング図表一覧に戻る | 平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 |
第3部 平成13年度生物モニタリング結果 |
表3-1 平成13年度生物モニタリング結果(魚類:PCB,HCB,DDT類) |
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
p,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
オオサガ (北海道釧路沖) |
1 | 77.7 | 6.7 | 0.05 | nd | nd | 0.002 | 0.021 | nd | 0.018 | nd | 0.003 | 0.044 |
2 | 80.1 | 2.8 | 0.03 | nd | nd | nd | 0.010 | nd | 0.010 | nd | 0.001 | 0.021 | |
3 | 72.4 | 11.4 | 0.08 | 0.002 | nd | 0.003 | 0.036 | nd | 0.031 | nd | 0.005 | 0.075 | |
4 | 77.4 | 5.9 | 0.05 | nd | nd | 0.002 | 0.030 | nd | 0.020 | nd | 0.003 | 0.055 | |
5 | 76.9 | 6.5 | 0.08 | nd | nd | 0.003 | 0.017 | nd | 0.018 | nd | 0.003 | 0.041 | |
最 高 | 80.1 | 11.4 | 0.08 | 0.002 | nd | 0.003 | 0.036 | nd | 0.031 | nd | 0.005 | 0.075 | |
最 低 | 72.4 | 2.8 | 0.03 | nd | nd | nd | 0.010 | nd | 0.010 | nd | 0.001 | 0.021 | |
平 均 | 76.9 | 6.7 | 0.06 | 0.023 | 0.019 | 0.003 | 0.047 | ||||||
中央値 | 77.4 | 6.5 | 0.05 | nd | nd | 0.002 | 0.021 | nd | 0.018 | nd | 0.003 | 0.044 | |
検出頻度 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 4/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ウサギアイナメ (北海道釧路沖) |
1 | 80.0 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 79.1 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 79.2 | 2.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 79.0 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 78.5 | 1.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 80.0 | 2.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 低 | 78.5 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 79.2 | 1.7 | |||||||||||
中央値 | 79.1 | 1.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
アイナメ (北海道 日本海沖) |
1 | 82.5 | 0.2 | nd | 0.001 | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 |
2 | 80.0 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 | |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
最 高 | 82.5 | 1.5 | nd | 0.001 | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 | |
最 低 | 80.0 | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 | |
平 均 | 81.3 | 0.9 | 0.003 | 0.003 | |||||||||
中央値 | 81.3 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 | |
検出頻度 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | |||
アイナメ (岩手県山田湾) |
1 | 75.6 | 2.4 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 72.7 | 4.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 74.9 | 2.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
4 | 75.9 | 1.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 75.4 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 75.9 | 4.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
最 低 | 72.7 | 0.9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 74.9 | 2.5 | |||||||||||
中央値 | 75.4 | 2.4 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
p,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ス ズ キ (仙台湾 (松島湾)) |
1 | 21.8 | 0.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 21.5 | 0.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 21.7 | 0.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 21.7 | 0.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 21.8 | 0.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 21.8 | 0.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 低 | 21.5 | 0.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 21.7 | 0.6 | |||||||||||
中央値 | 21.7 | 0.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
サ ン マ (常 磐 沖) |
1 | 65.0 | 14.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 64.5 | 14.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
3 | 61.6 | 18.9 | nd | nd | 0.001 | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
4 | 58.5 | 20.7 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
5 | 61.3 | 18.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 65.0 | 20.7 | nd | nd | 0.001 | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
最 低 | 58.5 | 14.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 62.2 | 17.4 | 0.001 | ||||||||||
中央値 | 61.6 | 18.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | |||
ス ズ キ (東 京 湾) |
1 | 74.9 | 4.0 | 0.23 | nd | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.030 | nd | 0.005 | 0.047 |
2 | 76.9 | 2.2 | 0.11 | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | 0.013 | nd | 0.002 | 0.017 | |
3 | 74.4 | 3.8 | 0.19 | nd | nd | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | nd | 0.005 | 0.038 | |
4 | 77.6 | 2.5 | 0.14 | nd | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.025 | nd | 0.003 | 0.036 | |
5 | 77.1 | 2.3 | 0.19 | nd | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.024 | nd | 0.003 | 0.036 | |
最 高 | 77.6 | 4.0 | 0.23 | nd | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.030 | nd | 0.005 | 0.047 | |
最 低 | 74.4 | 2.2 | 0.11 | nd | nd | nd | 0.001 | 0.001 | 0.013 | nd | 0.002 | 0.017 | |
平 均 | 76.2 | 3.0 | 0.17 | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.004 | 0.035 | |||||
中央値 | 76.9 | 2.5 | 0.19 | nd | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.025 | nd | 0.003 | 0.036 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ウグイ (琵琶湖 (安曇川)) |
1 | 67.4 | 2.6 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.009 | nd | 0.001 | 0.010 |
2 | 76.4 | 3.2 | 0.01 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | 0.001 | 0.008 | |
3 | 68.1 | 3.4 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.010 | nd | 0.002 | 0.012 | |
4 | 73.7 | 3.0 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | 0.001 | 0.008 | |
5 | 73.6 | 2.9 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.009 | nd | 0.001 | 0.010 | |
最 高 | 76.4 | 3.4 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.010 | nd | 0.002 | 0.012 | |
最 低 | 67.4 | 2.6 | 0.01 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.007 | nd | 0.001 | 0.008 | |
平 均 | 71.8 | 3.0 | 0.02 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | |||||||
中央値 | 73.6 | 3.0 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.009 | nd | 0.001 | 0.010 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
p,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ス ズ キ (大 阪 湾) |
1 | 75.6 | 4.7 | 0.18 | tr | tr | nd | 0.001 | tr | 0.004 | nd | 0.003 | 0.008 |
2 | 77.5 | 3.1 | 0.40 | tr | 0.001 | nd | 0.003 | tr | 0.009 | nd | 0.007 | 0.019 | |
3 | 77.1 | 3.8 | 0.13 | nd | tr | nd | 0.002 | tr | 0.004 | nd | 0.004 | 0.010 | |
4 | 76.3 | 3.6 | 0.18 | nd | 0.002 | nd | 0.002 | tr | 0.005 | nd | 0.003 | 0.010 | |
5 | 76.0 | 2.3 | 0.12 | nd | tr | nd | 0.001 | tr | 0.002 | nd | 0.003 | 0.006 | |
最 高 | 77.5 | 4.7 | 0.40 | tr | 0.002 | nd | 0.003 | tr | 0.009 | nd | 0.007 | 0.019 | |
最 低 | 75.6 | 2.3 | 0.12 | nd | tr | nd | 0.001 | tr | 0.002 | nd | 0.003 | 0.006 | |
平 均 | 76.5 | 3.5 | 0.20 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | ||||||
中央値 | 76.3 | 3.6 | 0.18 | nd | tr | nd | 0.002 | tr | 0.004 | nd | 0.003 | 0.010 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (山陰沖(中海)) |
1 | 78.7 | 1.5 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 |
2 | 79.2 | 1.3 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.001 | nd | tr | 0.001 | |
3 | 78.8 | 1.8 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
4 | 79.2 | 1.1 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
5 | 78.3 | 1.9 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
最 高 | 79.2 | 1.9 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
最 低 | 78.3 | 1.1 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.001 | nd | tr | 0.001 | |
平 均 | 78.8 | 1.5 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | ||||||||
中央値 | 78.8 | 1.5 | 0.03 | nd | tr | nd | tr | nd | 0.002 | nd | tr | 0.002 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (瀬戸内海(広島湾)) |
1 | 74.7 | 5.8 | 0.10 | nd | 0.001 | 0.001 | 0.004 | nd | 0.016 | nd | 0.006 | 0.027 |
2 | 75.8 | 3.3 | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.005 | nd | 0.001 | 0.006 | |
3 | 71.0 | 4.4 | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | 0.001 | 0.005 | |
4 | 75.5 | 2.6 | 0.04 | nd | nd | nd | 0.001 | nd | 0.004 | nd | 0.002 | 0.007 | |
5 | 78.6 | 0.7 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.002 | 0.005 | |
最 高 | 78.6 | 5.8 | 0.10 | nd | 0.001 | 0.001 | 0.004 | nd | 0.016 | nd | 0.006 | 0.027 | |
最 低 | 71.0 | 0.7 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | 0.001 | 0.005 | |
平 均 | 75.1 | 3.4 | 0.06 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | |||||||
中央値 | 75.5 | 3.3 | 0.06 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | 0.002 | 0.006 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (四万十川河口) |
1 | 76.5 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 77.3 | 0.8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
3 | 78.9 | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
4 | 78.5 | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
5 | 79.3 | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
最 高 | 79.3 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
最 低 | 76.5 | 0.1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
平 均 | 78.1 | 0.5 | |||||||||||
中央値 | 78.5 | 0.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |
PCB | HCB | ディルドリン | o,p'- DDT |
p,p'- DDT |
o,p'- DDE |
p,p'- DDE |
o,p'- DDD |
p,p'- DDD |
DDT類 | ||||
生物種 | 検出限界 (単位:μg/g-wet) |
0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
検体番号 | 水分(%) | 脂肪(%) | (単位:μg/g-wet) | ||||||||||
ス ズ キ (祝言島地先) |
1 | 76.2 | 3.0 | 0.02 | nd | nd | nd | 0.001 | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.005 |
2 | 74.8 | 2.5 | 0.02 | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.005 | nd | 0.002 | 0.009 | |
3 | 77.9 | 0.6 | 0.02 | nd | nd | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | 0.001 | 0.005 | |
4 | 74.6 | 2.1 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
5 | 77.1 | 1.1 | 0.02 | nd | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | |
最 高 | 77.9 | 3.0 | 0.02 | nd | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | |
最 低 | 74.6 | 0.6 | 0.02 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
平 均 | 76.1 | 1.9 | 0.02 | 0.003 | 0.006 | ||||||||
中央値 | 76.2 | 2.1 | 0.02 | nd | nd | nd | 0.001 | nd | 0.002 | nd | 0.002 | 0.005 | |
検出頻度 | 5/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | |||
ス ズ キ (薩摩半島西岸) |
1 | 78.1 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.003 | nd | nd | 0.005 |
2 | 78.5 | 0.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
3 | 78.8 | 0.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
4 | 78.4 | 0.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
5 | 79.1 | 0.8 | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | 0.003 | nd | nd | 0.004 | |
最 高 | 79.1 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | 0.003 | nd | nd | 0.005 | |
最 低 | 78.1 | 0.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.001 | nd | nd | 0.001 | |
平 均 | 78.6 | 0.7 | 0.002 | 0.003 | |||||||||
中央値 | 78.5 | 0.6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.002 | nd | nd | 0.002 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | |||
ミナミクロダイ (沖縄県中城湾) |
1 | 76.0 | 1.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2 | 73.3 | 1.9 | nd | nd | tr | nd | nd | nd | 0.005 | nd | nd | 0.005 | |
3 | 75.6 | 1.0 | nd | nd | tr | nd | nd | nd | 0.008 | nd | nd | 0.008 | |
4 | 75.7 | 1.5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | nd | 0.004 | |
5 | 76.1 | 1.3 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 | |
最 高 | 76.1 | 1.9 | nd | nd | tr | nd | nd | nd | 0.008 | nd | nd | 0.008 | |
最 低 | 73.3 | 1.0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.003 | nd | nd | 0.003 | |
平 均 | 75.3 | 1.4 | |||||||||||
中央値 | 75.7 | 1.3 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 | nd | nd | 0.004 | |
検出頻度 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | 0/5 | 0/5 | 4/5 |
(注)・「nd」は不検出、「tr」は検出限界未満で検出。 | |