平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 | |
第3部 平成13年度生物モニタリング結果 |
表-18 年度別平均濃度(全地点・全種の平均:調査開始年度を考慮せず) |
(単位:μg/g-wet) |
化学物質名 | 検出限界 | 53年度 | 54年度 | 55年度 | 56年度 | 57年度 | 58年度 | 59年度 | 60年度 | 61年度 | 62年度 | 63年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 平均 |
PCB | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.50 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
PCN | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
HCB | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||
アルドリン | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
ディルドリン | 0.001 | 0.057 | 0.031 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | ||
エンドリン | 0.001 | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||
o,p'-DDT | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||
p,p'-DDT | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
o,p'-DDE | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
p,p'-DDE | 0.001 | 0.021 | 0.042 | 0.040 | 0.035 | 0.072 | 0.045 | 0.046 | 0.037 | 0.033 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.030 | 0.010 | 0.018 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.027 |
o,p'-DDD | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
p,p'-DDD | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
trans-クロルデン | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |||||
cis-クロルデン | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |||||
trans-ノナクロル | 0.001 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | |||||
cis-ノナクロル | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |||||
オキシクロルデン | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | |||||
α-HCH | 0.001 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ||
β-HCH | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ||
γ-HCH | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
δ-HCH | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
o-DCB | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
m-DCB | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
p-DCB | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
1,2,3-TrCB | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
1,2,4-TrCB | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
1,3,5-TrCB | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
1,2,3,4-TeCB | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
1,2,3,5-TeCB | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
1,2,4,5-TeCB | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
PeCB | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
DnBP | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
DEHP | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
TBP | 0.01 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | |||||||||||||
TBT | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | |||||||
TPT | 0.02 | 0.40 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
(注)ndは検出限界値の1/10とした。 |