環境省 > 水・土壌・地盤環境の保全 > 閉鎖性海域対策 > 閉鎖性海域ネット > 近畿/中国/四国 > 瀬戸内海 > せとうちネット > 瀬戸内海の環境情報 > 社会経済に関する情報 > 関係13府県の産業 > 関係13府県の県内総生産額

関係13府県の県内総生産額

関係13府県の県内総生産額(昭和40~平成7)(単位:10億円)
年度 昭和40 45 50 55 60 平成2 7
府県名
京都府 599 1,352 3,061 5,198 6,851 8,588 9,455
大阪府 2,612 6,016 13,676 21,423 26,162 36,524 40,125
兵庫県 1,219 2,745 6,494 10,225 13,232 18,291 20,638
奈良県 156 370 973 1,594 2,260 3,244 3,574
和歌山県 273 530 1,324 1,925 2,401 2,836 3,143
岡山県 436 1,088 2,448 3,850 5,064 6,647 7,359
広島県 635 1,515 3,991 6,042 7,540 10,244 10,963
山口県 383 821 2,073 3,154 3,962 5,021 5,559
徳島県 167 367 855 1,345 1,636 2,220 2,552
香川県 199 481 1,247 2,001 2,367 3,254 3,723
愛媛県 340 737 1,652 2,538 3,269 4,148 4,845
福岡県 961 2,316 5,741 9,666 11,185 14,945 16,790
大分県 223 487 1,262 2,254 2,682 3,641 4,205
関係13府県計 8,203 18,825 44,798 71,215 88,611 119,602 132,931

関係13府県の県内総生産額(平成12~平成27)(単位:10億円)
年度 12 17 22 23 24 25 26 27
府県名
京都府 9,933 9,895 9,373 9,846 9,847 9,825 10,054 10,345
大阪府 40,936 38,570 36,384 36,600 36,843 37,315 37,934 39,107
兵庫県 19,933 19,141 18,346 18,314 18,273 19,233 19,788 20,495
奈良県 3,868 3,762 3,552 3,501 3,499 3,521 3,541 3,577
和歌山県 3,306 3,516 3,503 3,541 3,573 3,583 3,579 3,527
岡山県 7,111 7,244 7,065 7,223 7,065 7,273 7,243 7,788
広島県 11,185 11,996 10,808 11,061 10,854 10,843 11,238 11,941
山口県 5,733 5,841 5,752 5,643 5,693 5,779 5,969 5,870
徳島県 2,628 2,719 2,820 2,863 2,839 2,937 3,012 3,084
香川県 3,786 3,656 3,571 3,731 3,764 3,647 3,672 3,778
愛媛県 4,998 4,845 4,888 5,100 4,716 4,777 4,756 4,916
福岡県 17,445 17,962 18,042 17,946 17,912 18,190 18,112 18,861
大分県 4,595 4,436 4,293 4,256 4,199 4,182 4,143 4,378
関係13府県計 135,456 133,583 128,397 129,625 129,076 131,105 133,041 137,667

関係13府県の県内総生産額(平成28~令和元)(単位:10億円)
年度 28 29 30 令和元
府県名
京都府 10,488 10,800 10,666 10,766
大阪府 38,995 40,070 40,196 41,188
兵庫県 20,938 21,329 21,178 22,195
奈良県 3,651 3,695 3,723 3,925
和歌山県 3,676 3,473 3,604 3,745
岡山県 7,681 7,813 7,806 7,842
広島県 11,945 11,791 11,714 11,969
山口県 6,088 6,413 6,375 6,350
徳島県 3,072 3,157 3,173 3,222
香川県 3,802 3,846 3,855 4,009
愛媛県 5,074 5,150 4,988 5,148
福岡県 19,144 19,679 19,808 19,942
大分県 4,353 4,510 4,614 4,525
関係13府県計 138,907 141,726 141,699 144,828

注)昭和40年度、45年度は県内純生産額

出典:
昭和45年度以前:「県民所得統計年報(内閣府編)」
昭和50年度以降:「県民経済計算年報(内閣府編)」

戻る

環境省 > 水・土壌・地盤環境の保全 > 閉鎖性海域対策 > 閉鎖性海域ネット > 近畿/中国/四国 > 瀬戸内海 > せとうちネット > 瀬戸内海の環境情報 > 社会経済に関する情報 > 関係13府県の産業 > 関係13府県の県内総生産額

ページ先頭へ