環境省廃棄物・リサイクル対策各種リサイクル法関連家電リサイクル関連戻る

家電リサイクル法施行状況
(指定引取場所、リサイクルプラントにおける引取台数)




全国の指定引取場所における引取台数(4品目合計)
(単位:千台)

  平成14年度 平成15年度 平成16年度
 4品目合計4品目合計4品目合計エアコンテレビ冷蔵庫
冷凍庫
洗濯機
 4月 721 784 807 87 274 213 233
 5月 784 872 823 119 267 220 218
 6月 871 919 1,030 252 274 279 225
 7月 1,301 1,214 1,468 452 342 409 266
 8月 1,216 1,102 1,217 265 362 349 242
 9月 812 979 878 116 308 236 218
10月 736 766 784 79 298 193 214
11月 705 665 842 88 332 192 229
12月 925 992 1,079 109 459 231 281
 1月 744 751 819 82 335 162 241
 2月 601 613 637 73 232 133 199
 3月 734 806          
年度合計 10,150 10,462 10,382 1,721 3,483 2,615 2,564

◇グラフ表示◇



全国のリサイクルプラントにおける引取台数(4品目合計)
(単位:千台)

  平成14年度 平成15年度 平成16年度
 4品目合計4品目合計4品目合計エアコンテレビ冷蔵庫
冷凍庫
洗濯機
 4月 732 792 821 88 285 211 238
 5月 805 893 831 117 270 223 220
 6月 856 883 996 235 270 269 223
 7月 1,230 1,228 1,442 436 339 402 265
 8月 1,237 1,089 1,238 286 357 356 239
 9月 854 977 892 127 305 241 219
10月 762 809 803 83 303 200 216
11月 700 660 819 85 322 188 224
12月 857 915 1,030 105 432 222 271
 1月 820 841 887 87 371 176 252
 2月 611 607 642 75 237 131 200
 3月 698 816          
年度合計 10,161 10,511 10,402 1,722 3,492 2,619 2,569

◇グラフ表示◇