グリーン家電普及促進事業

エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について(12月末時点)

環境省総合環境政策グリーン家電普及促進事業

平成22年1月18日(月)
環境省・経済産業省・総務省

 [1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、平成21年度補正予算事業として実施する「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」では、平成21年7月1日から個人申請を受け付け、平成21年8月7日から法人申請を受け付けておりますが、この度、7~12月の実施状況について取りまとめましたので、公表します。主な特徴としては、

などが挙げられます。

1.個人申請実施状況(12月31日現在、累積)

件数 エコポイント点数
申請受付数 6,266,193
エコポイント発行数 5,566,186 100.00% 85,932,831,000 100.00%
-エアコン 977,445 17.56% 8,823,505,000 10.27%
-冷蔵庫 824,717 14.82% 9,967,001,000 11.60%
-テレビ 3,764,024 67.62% 67,142,325,000 78.13%
-リサイクル(3品目合計) 3,827,909 68.77% 12,827,721,000 14.93%
未交換ポイント数 6,662,557,777 7.75%
商品交換数 7,083,513 100.00% 79,270,273,223 100.00%
[1]商品交換数 7,009,490 98.95% 78,066,267,123 98.48%
A 商品券・プリペイドカード 6,546,274 92.42% 75,558,097,679 95.32%
-鉄道・バス・フェリー 40,070 0.57% 370,507,540 0.47%
-食品・飲食券 244,188 3.45% 1,754,657,200 2.21%
-生活関連件 1,406,567 19.86% 10,863,176,900 13.70%
-旅行・宿泊券 123,624 1.75% 1,274,002,940 1.61%
-流通系商品券 2,030,436 28.66% 22,449,888,100 28.32%
-流通系プリペイドカード 613,802 8.67% 6,916,968,739 8.73%
-クレジット系商品券 2,052,292 28.97% 31,648,125,900 39.92%
-カタログギフト券 35,295 0.50% 280,770,360 0.35%
B 地域型商品券  224,983 3.18% 1,463,643,165 1.85%
C 全国型の地域産品 161,811 2.28% 750,610,132 0.95%
D 各都道府県の地域産品  60,272 0.85% 266,674,091 0.34%
E 省エネ・環境配慮製品  9,390 0.13% 22,034,293 0.03%
K 環境寄附 6,760 0.10% 5,207,763 0.01%
[2]購入店舗交換数 74,023 1.05% 1,204,006,100 1.52%
-地デジアンテナ工事 61,060 0.86% 1,074,770,900 1.36%
-省エネ電球・電池 12,963 0.18% 129,235,200 0.16%
(参考)
グラフ:申請受付数(累積) グラフ:エコポイント発行点数・件数(累積) グラフ:年齢別エコポイント発行件数

●都道府県別エコポイント発行件数(個人申請、累積)

都道府県 品目別発行件数 3品目合計 (参考)1000人当たり
の発行件数
エアコン 冷蔵庫 テレビ 発行件数
北海道 3,197 39,510 179,628 222,335 40.1
青森県 1,824 7,060 35,238 44,122 31.1
岩手県 2,378 6,018 29,533 37,929 28
宮城県 7,470 11,510 59,162 78,142 33.5
秋田県 2,783 5,762 30,409 38,954 34.8
山形県 4,184 6,025 32,441 42,650 36
福島県 6,136 10,706 53,778 70,620 34.2
茨城県 17,657 16,153 87,136 120,946 40.6
栃木県 11,524 11,487 59,057 82,068 41
群馬県 13,238 11,700 60,827 85,765 42.7
埼玉県 56,507 40,491 187,691 284,689 40.1
千葉県 50,898 38,282 174,313 263,493 43
東京都 90,679 73,575 303,089 467,343 37.2
神奈川県 73,291 55,698 240,134 369,123 41.7
新潟県 15,028 13,900 75,551 104,479 43.5
富山県 8,994 7,035 36,268 52,297 47.5
石川県 8,657 7,553 35,268 51,478 44.2
福井県 7,090 5,434 25,724 38,248 47.1
山梨県 3,583 4,610 23,040 31,233 36
長野県 5,499 12,889 54,503 72,891 33.6
岐阜県 17,439 14,154 72,444 104,037 49.8
静岡県 28,687 23,932 121,089 173,708 46
愛知県 74,572 51,659 241,054 367,285 50.9
三重県 18,441 13,626 63,611 95,678 51.6
滋賀県 12,208 9,542 44,503 66,253 47.9
京都府 24,474 17,537 79,822 121,833 47.7
大阪府 87,086 60,215 256,895 404,196 46.6
兵庫県 58,591 41,466 183,742 283,799 50.8
奈良県 15,264 10,108 46,819 72,191 51
和歌山県 11,620 8,007 39,912 59,539 57.3
鳥取県 4,723 4,084 18,033 26,840 44.8
島根県 6,930 5,612 25,277 37,819 52
岡山県 20,872 15,412 68,346 104,630 53.8
広島県 34,224 25,697 112,685 172,606 60.4
山口県 16,701 13,118 58,879 88,698 60.3
徳島県 6,796 5,263 24,411 36,470 45.5
香川県 9,508 7,353 34,891 51,752 50.9
愛媛県 14,343 12,034 52,489 78,866 53.9
高知県 5,410 5,167 23,204 33,781 43.5
福岡県 47,785 35,558 160,491 243,834 48.5
佐賀県 7,474 5,555 24,431 37,460 43.4
長崎県 12,328 9,291 39,836 61,455 42.1
熊本県 15,074 11,895 53,650 80,619 43.8
大分県 9,022 8,378 36,169 53,569 44.2
宮崎県 7,035 7,315 28,764 43,114 37.3
鹿児島県 13,532 10,708 44,990 69,230 40.1
沖縄県 6,687 6,632 24,789 38,108 27.3
不明 2 1 8 11
総計 977,445 824,717 3,764,024 5,566,186 43.8

※都道府県ごとにエコポイント発行件数を人口数で割って1000を掛けた件数。算出の基礎となる人口は、総務省自治行政局発表の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成21年3月31日現在)」を使用しています。

【留意点】
  • エコポイント発行数は、現在までに申請の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
  • 商品交換数は、現在までに交換商品提供事業者へ申請者への商品引渡を依頼した総数を表します。
  • 交換商品提供事業者への商品引渡依頼は、申請の受付から1か月~2か月程度の時間を要しております。申請書の文字が不鮮明な場合などについては、さらに処理のための時間をいただく可能性があります。
  • 商品交換数がエコポイント発行件数を上回っているのは、1回の申請につき最大4件まで交換商品を申し込むことができるためです。

2.法人申請実施状況(12月31日現在、累積)

申請受付法人数:のべ9,504法人

※申請方法A(法人登録のみの申請を除く。)及びBによる申請数を表します。
  • 申請方法A:法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法
  • 申請方法B:中小企業等で、かつ、申請台数の累計を10台未満と見込む場合の申請方法
件数 エコポイント点数
エコポイント発行法人数 3,782
エコポイント発行数 9,849 100.00% 129,516,000 100.00%
-エアコン 1,128 11.45% 10,171,000 7.85%
-冷蔵庫 673 6.83% 5,746,000 4.44%
-テレビ 8,048 81.71% 113,599,000 87.71%
-リサイクル(3品目合計) 3,920 39.80% 12,666,000 9.78%
未交換ポイント数 75,148,074 58.02%
商品交換数 3,188 100.00% 54,367,926 100.00%
A 商品券・プリペイドカード 2,877 90.24% 52,641,020 96.82%
-鉄道・バス・フェリー 12 0.38% 94,400 0.17%
-食品・飲食券 106 3.32% 867,700 1.60%
-生活関連件 518 16.25% 4,565,800 8.40%
-旅行・宿泊券 52 1.63% 1,104,440 2.03%
-流通系商品券 1,037 32.53% 20,875,600 38.40%
-流通系プリペイドカード 227 7.12% 2,760,100 5.08%
-クレジット系商品券 915 28.70% 22,246,100 40.92%
-カタログギフト券 10 0.31% 126,880 0.23%
B 地域型商品券  150 4.71% 1,186,000 2.18%
C 全国型の地域産品 71 2.23% 316,340 0.58%
D 各都道府県の地域産品 19 0.60% 46,280 0.09%
E 省エネ・環境配慮製品  52 1.63% 113,868 0.21%
K 環境寄附 19 0.60% 64,418 0.12%
【留意点】
  • エコポイント発行数は、現在までに法人登録と購入案件登録の審査が終了し、登録された件数及びエコポイント点数の累積数を表します。
  • 法人申請については、登記、納税、印鑑登録に係る証明書の原本を提出していただくこと等により、個人申請に比べ、審査を厳しくしています。