航路別管制船舶通航状況(平成20年1月~12月)(単位:隻)
船種別 総計 巨大船
合計 危険物積載船
航路別 日本船 外国船 日本船 外国船 日本船 外国船
合計 53,048 24,269 28,779 25,236 1,774 23,462 5,363 851 4,512
浦賀水道 16,337 5,374 10,963 10,313 625 9,688 2,279 290 1,989
中ノ瀬 5,340 1,713 3,627 3,265 135 3,130 939 72 867
伊良湖水道 7,477 2,799 4,678 4,731 467 4,264 929 264 665
明石海峡 5,518 2,971 2,547 2,338 208 2,130 485 96 389
備讃瀬戸東 5,335 3,271 2,064 1,736 125 1,611 282 43 239
宇高東 39 38 1 0 0 0 0 0 0
宇高西 61 60 1 1 0 1 0 0 0
備讃瀬戸北 2,170 1,107 1,063 778 45 733 188 38 150
備讃瀬戸南 3,136 2,127 1,009 841 63 778 35 5 30
水島 2,648 1,466 1,182 946 88 858 222 43 179
来島海峡 4,987 3,343 1,644 287 18 269 4 0 4

航路別管制船舶通航状況(平成20年1月~12月)(単位:隻)
船種別 総計 巨大船 巨大船でない危険物積載船
危険物積載船を除く巨大船
航路別 日本船 外国船 日本船 外国船 日本船 外国船
合計 53,048 24,269 28,779 19,873 923 18,950 27,463 22,148 5,315
浦賀水道 16,337 5,374 10,963 8,034 335 7,699 5,941 4,668 1,273
中ノ瀬 5,340 1,713 3,627 2,326 63 2,263 2,036 1,539 497
伊良湖水道 7,477 2,799 4,678 3,802 203 3,599 2,686 2,272 414
明石海峡 5,518 2,971 2,547 1,853 112 1,741 3,142 2,725 417
備讃瀬戸東 5,335 3,271 2,064 1,454 82 1,372 3,552 3,099 453
宇高東 39 38 1 0 0 0 39 38 1
宇高西 61 60 1 1 0 1 60 60 0
備讃瀬戸北 2,170 1,107 1,063 590 7 583 1,367 1,037 330
備讃瀬戸南 3,136 2,127 1,009 806 58 748 2,272 2,041 231
水島 2,648 1,466 1,182 724 45 679 1,695 1,371 324
来島海峡 4,987 3,343 1,644 283 18 265 4,673 3,298 1,375

航路別管制船舶通航状況(平成20年1月~12月)(単位:隻)
船種別 総計 長大物件
えい(押)航船
航路別 日本船 外国船 日本船 外国船
合計 53,048 24,269 28,779 349 347 2
浦賀水道 16,337 5,374 10,963 83 81 2
中ノ瀬 5,340 1,713 3,627 39 39 0
伊良湖水道 7,477 2,799 4,678 60 60 0
明石海峡 5,518 2,971 2,547 38 38 0
備讃瀬戸東 5,335 3,271 2,064 47 47 0
宇高東 39 38 1 0 0 0
宇高西 61 60 1 0 0 0
備讃瀬戸北 2,170 1,107 1,063 25 25 0
備讃瀬戸南 3,136 2,127 1,009 23 23 0
水島 2,648 1,466 1,182 7 7 0
来島海峡 4,987 3,343 1,644 27 27 0

注)1.総計の数値は、全船種の値を合わせたもの
出典:「海上保安統計年報」(海上保安庁)

戻る