瀬戸内海における主な漁業生産量(単位:t)
昭和40 45 50 55 60 平成2
かたくちいわし 57,274 78,038 79,966 40,294 99,754 31,548
まあじ 8,862 5,649 7,231 2,594 3,272 4,715
かれい類 8,703 11,030 13,075 13,593 11,703 10,238
たちうお 1,999 9,325 13,332 14,893 14,335 15,445
まだい 2,872 2,014 2,911 3,623 4,321 4,032
いかなご 42,312 58,581 28,079 74,249 29,894 39,272
さわら類 1,500 1,712 1,719 4,045 5,816 2,946
しらす 6,581 7,457 14,176 13,643 51,514 35,400
その他 55,680 68,086 92,492 162,544 142,049 133,596
魚類計 185,783 241,892 252,981 329,478 362,658 277,325
くるまえび 968 466 1,240 1,040 1,476 1,113
その他のえび類 22,909 17,160 19,695 20,271 21,426 17,930
がざみ類 218 196 1,327 1,212 1,545 2,131
たこ類 10,552 8,583 11,310 8,007 5,731 11,457
こういか類 6,104 9,343 10,061 6,104 3,439 2,345
その他 10,621 12,727 19,800 19,089 17,517 17,863
貝類以外の水産動物類計 51,372 48,475 63,433 55,723 51,134 52,839
あさり類 15,729 21,419 19,816 30,202 45,023 10,156
はまぐり類 625 142 87 153 38 82
その他 41,425 54,918 31,369 14,415 14,713 15,913
貝類計 57,779 76,479 51,272 44,770 59,774 26,151
わかめ類 2,721 3,326 1,347 1,378 728 335
その他 3,432 3,836 5,994 4,555 11,023 6,273
海藻類計 6,153 7,162 7,341 5,933 11,751 6,608
海面漁業計 301,087 374,008 375,027 435,904 485,317 362,292
ぶり類養殖 5,376 9,480 10,891 12,732 14,921 15,999
たい類養殖       1,313 1,406 3,212
かき類養殖 138,339 106,002 146,325 188,108 179,579 176,890
のり類養殖 22,342 80,958 82,542 152,060 128,696 153,896
わかめ養殖 872 5,045 11,727 18,913 20,557 23,280
その他(真珠養殖を除く) 802 553 1,026 887 1,787 3,851
海面養殖業計 167,731 202,038 252,511 374,013 346,966 377,128
合計 468,818 576,046 627,538 809,917 832,283 739,420

瀬戸内海における主な漁業生産量(単位:t)
平成7 11 12 13 14 15
かたくちいわし 22,647 22,695 36,522 35,791 43,245 49,054
まあじ 10,961 11,494 10,344 8,680 7,826 8,721
かれい類 12,034 10,266 10,045 9,410 9,601 8,698
たちうお 16,840 15,038 11,826 7,738 8,437 6,170
まだい 3,873 4,529 4,529 4,336 4,525 4,210
いかなご 17,772 26,402 13,457 35,213 22,327 19,504
さわら類 1,029 263 512 614 1,006 1,290
しらす 25,520 37,861 36,147 26,871 36,166 37,814
その他 100,115 78,485 70,830 62,021 55,499 54,423
魚類計 210,791 207,033 194,212 190,674 188,632 189,884
くるまえび 1,166 773 838 762 617 579
その他のえび類 15,034 11,043 11,243 10,523 11,377 9,778
がざみ類 2,492 1,217 1,579 1,838 1,552 1,397
たこ類 12,681 14,557 11,269 11,642 13,369 11,318
こういか類 3,256 5,069 5,042 4,777 4,366 3,794
その他 39,523 10,709 10,511 10,227 10,014 9,546
貝類以外の水産動物類計 74,152 43,368 40,482 39,769 41,295 36,412
あさり類 3,433 4,927 3,438 2,820 2,399 538
はまぐり類 49 190 199 183 137 32
その他 4,997 6,687 5,604 4,396 3,741 4,272
貝類計 8,479 11,804 9,241 7,399 6,277 4,842
わかめ類 274 235 217 246 258 321
その他 5,623 3,028 2,690 2,724 2,402 1,652
海藻類計 5,897 3,263 2,907 2,970 2,660 1,973
海面漁業計 299,318 265,469 246,842 240,813 238,864 233,111
ぶり類養殖 19,840 15,482 15,061 22,912 18,209 15,947
たい類養殖 3,276 3,965 3,500 9,358 3,224 2,796
かき類養殖 148,807 119,377 140,023 143,692 133,141 137,732
のり類養殖 164,160 157,051 156,440 185,308 153,534 127,615
わかめ養殖 19,928 14,831 13,860 4,941 11,404 10,474
その他(真珠養殖を除く) 3,859 4,252 4,081 4,282 4,569 1,507
海面養殖業計 359,870 315,021 332,964 370,493 324,081 298,466
合計 659,188 580,491 579,806 611,306 562,945 531,577

瀬戸内海における主な漁業生産量(単位:t)
平成16 17 18 19
かたくちいわし 32,916 35,895 41,883 36,555
まあじ 5,945 4,788 5,302 5,415
かれい類 7,828 7,928 6,786 6,484
たちうお 8,947 9,189 9,441 10,468
まだい 4,203 4,558 4,588 4,253
いかなご 15,517 19,803 33,343 12,541
さわら類 1,464 1,222 1,282 1,081
しらす 26,239 20,597 18,410 26,339
その他 56,574 51,404 47,573 46,986
魚類計 159,633 155,384 168,608 150,122
くるまえび 521 545 538 452
その他のえび類 9,753 8,698 8,891 10,110
がざみ類 1,813 1,886 1,663 1,861
たこ類 10,422 10,673 408 10,232
こういか類 4,866 5,082 4,009 注1)
その他 9,792 9,404 17,220 12,046
貝類以外の水産動物類計 37,167 36,288 32,729 34,701
あさり類 485 393 1,129 1,016
はまぐり類 34 20 14 注1)
その他 4,018 3,560 3,521 3,628
貝類計 4,537 3,973 4,664 4,644
わかめ類 249 242 226 注1)
その他 1,709 2,229 2,426 2,585
海藻類計 1,958 2,471 2,652 2,585
海面漁業計 203,296 198,116 208,649 192,053
ぶり類養殖 15,146 15,349 15,434 10,357
注2)
たい類養殖 3,053 3,114 2,881 2,994
かき類養殖 140,321 133,295 130,287 130,115
のり類養殖 113,944 120,596 107,370 126,631
注2)
わかめ養殖 9,728 10,404 9,061 7,667
注2)
その他(真珠養殖を除く) 1,317 3,549 3,123 6,737
注3)
海面養殖業計 285,540 286,307 268,156 284,501
合計 488,836 484,423 476,805 476,554

注)1.平成19年度より海面漁業の統計方法が変更となったため、
    「こういか類」、「はまぐり類」、「わかめ類」については、
    「その他」にまとめて記載した
  2.平成19年度の海面養殖業の「ぶり類」、「のり類」、
    「わかめ類」は、秘匿措置分を含まない値である
  3.平成19年度の海面養殖業の「その他」は、「ぶり類」、
    「のり類」、「わかめ類」の秘匿措置分を含む値である
出典:「瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動向」
   (農林水産省中国四国農政局統計部)
   農林水産省近畿農政局統計部資料
   農林水産省中国四国農政局統計部資料
   農林水産省九州農政局統計部資料

戻る